
Major League Soccer
USA
22 feb 25 - 19 ott 25
Statistiche di Tiri Totali
Il gran numero di tentativi totali nella Major League Soccer evidenzia un'identità calcistica focalizzata sul gioco proattivo, con squadre che avanzano costantemente e cercano aperture attraverso il volume.
St. Louis City ha registrato 23 partite in cui il totale dei tiri ha superato le soglie chiave, segnalandosi come una squadra che prospera sotto pressione e offensiva sostenuta.
Squadra | ![]() | Totale | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | St. Louis City | 23 | 30 | 76.67 | 29.13 | 874 |
![]() | Chicago Fire | 23 | 29 | 79.31 | 27.1 | 786 |
![]() | FC Cincinnati | 22 | 30 | 73.33 | 26.6 | 798 |
![]() | New England Revolution | 22 | 30 | 73.33 | 26.93 | 808 |
![]() | Orlando City SC | 22 | 29 | 75.86 | 28.55 | 828 |
![]() | San Jose Earthquakes | 21 | 30 | 70 | 27.63 | 829 |
![]() | Real Salt Lake | 21 | 28 | 75 | 27.36 | 766 |
![]() | Charlotte | 20 | 30 | 66.67 | 25.67 | 770 |
![]() | CF Montreal | 20 | 30 | 66.67 | 24.53 | 736 |
![]() | Colorado Rapids | 19 | 30 | 63.33 | 26.9 | 807 |
![]() | Sporting Kansas City | 18 | 30 | 60 | 26.17 | 785 |
![]() | Philadelphia Union | 18 | 30 | 60 | 25 | 750 |
![]() | Nashville SC | 17 | 30 | 56.67 | 24.27 | 728 |
![]() | Minnesota United FC | 17 | 30 | 56.67 | 25.73 | 772 |
![]() | Los Angeles Galaxy | 17 | 29 | 58.62 | 24.69 | 716 |
![]() | FC Dallas | 17 | 29 | 58.62 | 25.24 | 732 |
![]() | DC United | 16 | 30 | 53.33 | 23.67 | 710 |
![]() | Austin | 16 | 29 | 55.17 | 24.86 | 721 |
![]() | Columbus Crew | 16 | 29 | 55.17 | 23.07 | 669 |
![]() | Atlanta United FC | 16 | 29 | 55.17 | 23.97 | 695 |
![]() | Seattle Sounders | 16 | 28 | 57.14 | 26.32 | 737 |
![]() | San Diego | 15 | 30 | 50 | 23.77 | 713 |
![]() | Portland Timbers | 15 | 29 | 51.72 | 25.14 | 729 |
![]() | Houston Dynamo | 14 | 30 | 46.67 | 23.93 | 718 |
![]() | Inter Miami | 14 | 26 | 53.85 | 24.5 | 637 |
![]() | New York City FC | 13 | 28 | 46.43 | 25.14 | 704 |
![]() | Vancouver Whitecaps | 13 | 28 | 46.43 | 24.64 | 690 |
![]() | Los Angeles FC | 12 | 27 | 44.44 | 24.11 | 651 |
![]() | New York Red Bulls | 11 | 30 | 36.67 | 22.8 | 684 |
![]() | Toronto FC | 8 | 29 | 27.59 | 22.1 | 641 |
Consigli per utilizzare la tabella delle statistiche di Lega
- Alcune leghe sono divise in 'Apertura' e 'Clausura' o 'Regular Season' e 'Playoff', ma presentiamo i dati globalmente.
- Attualmente, i paesi devono essere cercati in inglese e le leghe con i loro nomi ufficiali locali.
- Puoi riorganizzare le colonne della tabella in base alle tue preferenze.
Classifica
Western Conference
Squadra | G | V | N | S | GF | GS | DR | Forma | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 | 17 | 5 | 8 | 55 | 37 | +18 | L W D W W | 56 |
2 | ![]() | 30 | 15 | 9 | 6 | 51 | 33 | +18 | W D W W L | 54 |
3 | ![]() | 28 | 15 | 7 | 6 | 54 | 31 | +23 | W W D L W | 52 |
4 | ![]() | 28 | 12 | 9 | 7 | 50 | 40 | +10 | D W L W D | 45 |
5 | ![]() | 27 | 12 | 8 | 7 | 49 | 35 | +14 | W L D W D | 44 |
6 | ![]() | 29 | 11 | 9 | 9 | 38 | 39 | -1 | W D D L L | 42 |
7 | ![]() | 29 | 11 | 8 | 10 | 31 | 36 | -5 | L W W L D | 41 |
8 | ![]() | 30 | 11 | 6 | 13 | 40 | 49 | -9 | W L L W W | 39 |
9 | ![]() | 30 | 9 | 8 | 13 | 55 | 55 | 0 | L L W L W | 35 |
10 | ![]() | 28 | 10 | 4 | 14 | 30 | 37 | -7 | W L L L W | 34 |
11 | ![]() | 29 | 8 | 10 | 11 | 42 | 48 | -6 | W D D D W | 34 |
12 | ![]() | 30 | 8 | 9 | 13 | 39 | 49 | -10 | L D W L D | 33 |
13 | ![]() | 30 | 7 | 6 | 17 | 45 | 61 | -16 | L L W L L | 27 |
14 | ![]() | 30 | 6 | 7 | 17 | 36 | 51 | -15 | W D L L L | 25 |
15 | ![]() | 29 | 4 | 9 | 16 | 35 | 58 | -23 | D D W L L | 21 |
Eastern Conference
Squadra | G | V | N | S | GF | GS | DR | Forma | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 | 17 | 6 | 7 | 49 | 33 | +16 | L W W L D | 57 |
2 | ![]() | 30 | 17 | 4 | 9 | 44 | 37 | +7 | W L L W L | 55 |
3 | ![]() | 30 | 17 | 2 | 11 | 51 | 40 | +11 | W W W W W | 53 |
4 | ![]() | 30 | 15 | 5 | 10 | 50 | 35 | +15 | L L W L L | 50 |
5 | ![]() | 29 | 13 | 10 | 6 | 48 | 43 | +5 | W D L D L | 49 |
6 | ![]() | 29 | 13 | 9 | 7 | 55 | 41 | +14 | D L W W W | 48 |
7 | ![]() | 28 | 14 | 5 | 9 | 41 | 33 | +8 | W L W W W | 47 |
8 | ![]() | 26 | 13 | 7 | 6 | 54 | 43 | +11 | L D W L D | 46 |
9 | ![]() | 29 | 12 | 6 | 11 | 54 | 53 | +1 | L W L W D | 42 |
10 | ![]() | 30 | 11 | 7 | 12 | 43 | 40 | +3 | L D L W W | 40 |
11 | ![]() | 30 | 8 | 8 | 14 | 39 | 44 | -5 | D L L W L | 32 |
12 | ![]() | 29 | 5 | 11 | 13 | 29 | 36 | -7 | D D D D D | 26 |
13 | ![]() | 29 | 5 | 11 | 13 | 36 | 54 | -18 | L W D L D | 26 |
14 | ![]() | 30 | 5 | 10 | 15 | 27 | 55 | -28 | D W D D L | 25 |
15 | ![]() | 30 | 5 | 9 | 16 | 29 | 53 | -24 | L D W D D | 24 |