
Major League Soccer
USA
22 feb 25 - 19 ott 25
Statistiche di Risultati
A differenza di leghe più polarizzate, la Major League Soccer vede molti meno club affrontare lunghe serie di sconfitte. Anche le squadre di rango inferiore raccolgono frequentemente punti, trasformando la zona retrocessione in un campo di battaglia intenso e aumentando il suspense generale in tutti i livelli.
Con solo 5 vittorie finora, DC United illustra una forma incostante e una mancanza di incisività nei momenti decisivi. La loro incapacità di costruire slancio li ha mantenuti vicino al fondo della classifica, aumentando la pressione con ogni partita.
| Squadra |  | Totale | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | FC Cincinnati | 21 | 35 | 60 | ||
|  | San Diego | 20 | 35 | 57.14 | ||
|  | Inter Miami | 20 | 35 | 57.14 | ||
|  | Philadelphia Union | 20 | 35 | 57.14 | ||
|  | Charlotte | 19 | 35 | 54.29 | ||
|  | Vancouver Whitecaps | 19 | 35 | 54.29 | ||
|  | Los Angeles FC | 18 | 35 | 51.43 | ||
|  | New York City FC | 18 | 35 | 51.43 | ||
|  | Chicago Fire | 16 | 36 | 44.44 | ||
|  | Nashville SC | 16 | 35 | 45.71 | ||
|  | Minnesota United FC | 16 | 35 | 45.71 | ||
|  | Seattle Sounders | 15 | 35 | 42.86 | ||
|  | Columbus Crew | 14 | 35 | 40 | ||
|  | Orlando City SC | 14 | 35 | 40 | ||
|  | Austin | 13 | 35 | 37.14 | ||
|  | Portland Timbers | 12 | 36 | 33.33 | ||
|  | Real Salt Lake | 12 | 35 | 34.29 | ||
|  | New York Red Bulls | 12 | 34 | 35.29 | ||
|  | FC Dallas | 11 | 35 | 31.43 | ||
|  | Colorado Rapids | 11 | 34 | 32.35 | ||
|  | San Jose Earthquakes | 11 | 34 | 32.35 | ||
|  | New England Revolution | 9 | 34 | 26.47 | ||
|  | Houston Dynamo | 9 | 34 | 26.47 | ||
|  | St. Louis City | 8 | 34 | 23.53 | ||
|  | Sporting Kansas City | 7 | 34 | 20.59 | ||
|  | Los Angeles Galaxy | 7 | 34 | 20.59 | ||
|  | CF Montreal | 6 | 34 | 17.65 | ||
|  | Toronto FC | 6 | 34 | 17.65 | ||
|  | DC United | 5 | 34 | 14.71 | ||
|  | Atlanta United FC | 5 | 34 | 14.71 | 
Consigli per utilizzare la tabella delle statistiche di Lega
- Alcune leghe sono divise in 'Apertura' e 'Clausura' o 'Regular Season' e 'Playoff', ma presentiamo i dati globalmente.
- Attualmente, i paesi devono essere cercati in inglese e le leghe con i loro nomi ufficiali locali.
- Puoi riorganizzare le colonne della tabella in base alle tue preferenze.
Classifica
Western Conference
| Squadra | G | V | N | S | GF | GS | DR | Forma | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  San Diego | 34 | 19 | 6 | 9 | 64 | 41 | +23 | W W L D L | 63 | 
| 2 |  Vancouver Whitecaps | 34 | 18 | 9 | 7 | 66 | 38 | +28 | L W W D D | 63 | 
| 3 |  Los Angeles FC | 34 | 17 | 9 | 8 | 65 | 40 | +25 | D L W W W | 60 | 
| 4 |  Minnesota United FC | 34 | 16 | 10 | 8 | 56 | 39 | +17 | L W D L W | 58 | 
| 5 |  Seattle Sounders | 34 | 15 | 10 | 9 | 58 | 48 | +10 | W W W D L | 55 | 
| 6 |  Austin | 34 | 13 | 8 | 13 | 37 | 45 | -8 | L W L L W | 47 | 
| 7 |  FC Dallas | 34 | 11 | 11 | 12 | 52 | 55 | -3 | W L W D W | 44 | 
| 8 |  Portland Timbers | 34 | 11 | 11 | 12 | 41 | 48 | -7 | L L D D L | 44 | 
| 9 |  Real Salt Lake | 34 | 12 | 5 | 17 | 38 | 49 | -11 | D L W W L | 41 | 
| 10 |  San Jose Earthquakes | 34 | 11 | 8 | 15 | 60 | 63 | -3 | W L W L L | 41 | 
| 11 |  Colorado Rapids | 34 | 11 | 8 | 15 | 44 | 56 | -12 | D L D L W | 41 | 
| 12 |  Houston Dynamo | 34 | 9 | 10 | 15 | 43 | 56 | -13 | D L L W L | 37 | 
| 13 |  St. Louis City | 34 | 8 | 8 | 18 | 44 | 58 | -14 | D W L W W | 32 | 
| 14 |  Los Angeles Galaxy | 34 | 7 | 9 | 18 | 46 | 66 | -20 | W W L W L | 30 | 
| 15 |  Sporting Kansas City | 34 | 7 | 7 | 20 | 46 | 70 | -24 | D L L L L | 28 | 
Eastern Conference
| Squadra | G | V | N | S | GF | GS | DR | Forma | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Philadelphia Union | 34 | 20 | 6 | 8 | 57 | 35 | +22 | L W W W L | 66 | 
| 2 |  FC Cincinnati | 34 | 20 | 5 | 9 | 52 | 40 | +12 | W W D W W | 65 | 
| 3 |  Inter Miami | 34 | 19 | 8 | 7 | 81 | 55 | +26 | W W W L D | 65 | 
| 4 |  Charlotte | 34 | 19 | 2 | 13 | 55 | 46 | +9 | W W L L W | 59 | 
| 5 |  New York City FC | 34 | 17 | 5 | 12 | 50 | 44 | +6 | L L W L W | 56 | 
| 6 |  Nashville SC | 34 | 16 | 6 | 12 | 58 | 45 | +13 | L D W L L | 54 | 
| 7 |  Columbus Crew | 34 | 14 | 12 | 8 | 55 | 51 | +4 | W D L D L | 54 | 
| 8 |  Chicago Fire | 34 | 15 | 8 | 11 | 68 | 60 | +8 | D D W W W | 53 | 
| 9 |  Orlando City SC | 34 | 14 | 11 | 9 | 63 | 51 | +12 | L L D D W | 53 | 
| 10 |  New York Red Bulls | 34 | 12 | 7 | 15 | 48 | 47 | +1 | L L L W L | 43 | 
| 11 |  New England Revolution | 34 | 9 | 9 | 16 | 44 | 51 | -7 | D L W L D | 36 | 
| 12 |  Toronto FC | 34 | 6 | 14 | 14 | 37 | 44 | -7 | W L D D D | 32 | 
| 13 |  CF Montreal | 34 | 6 | 10 | 18 | 34 | 60 | -26 | L D W L L | 28 | 
| 14 |  Atlanta United FC | 34 | 5 | 13 | 16 | 38 | 63 | -25 | D L L L D | 28 | 
| 15 |  DC United | 34 | 5 | 11 | 18 | 30 | 66 | -36 | D L L L D | 26 |