
Primera A
Colombia
24 gen 25 - 04 dic 25
Statistiche di Risultati
La Primera A si distingue per la sua resilienza collettiva. La maggior parte delle squadre si riprende rapidamente dai contrattempi, limitando le serie prolungate di sconfitte. Questa parità contribuisce a una struttura di lega più coinvolgente, dove ogni partita offre il potenziale per sorprese e risultati molto combattuti.
Le sconfitte registrate da Chico finora dimostrano la loro maturità difensiva e controllo delle partite. Nonostante una produzione offensiva limitata, la loro capacità di evitare sconfitte pesanti li mantiene competitivi e in lotta per i punti ogni settimana.
| Squadra | Totale | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deportes Tolima | 27 | 52 | 51.92 | |||
| Independiente Medellin | 24 | 53 | 45.28 | |||
| Santa Fe | 24 | 52 | 46.15 | |||
| Junior | 24 | 52 | 46.15 | |||
| Atletico Nacional | 24 | 51 | 47.06 | |||
| America de Cali | 22 | 51 | 43.14 | |||
| Millonarios | 20 | 46 | 43.48 | |||
| Bucaramanga | 20 | 44 | 45.45 | |||
| Once Caldas | 17 | 46 | 36.96 | |||
| Alianza Petrolera | 16 | 40 | 40 | |||
| Fortaleza FC | 15 | 45 | 33.33 | |||
| Llaneros | 13 | 40 | 32.5 | |||
| Deportivo Pasto | 12 | 40 | 30 | |||
| Deportivo Pereira | 11 | 40 | 27.5 | |||
| Rionegro Aguilas | 11 | 40 | 27.5 | |||
| Deportivo Cali | 10 | 40 | 25 | |||
| Envigado | 9 | 40 | 22.5 | |||
| Union Magdalena | 7 | 40 | 17.5 | |||
| Chico | 7 | 40 | 17.5 | |||
| La Equidad | 5 | 40 | 12.5 |
Consigli per utilizzare la tabella delle statistiche di Lega
- Alcune leghe sono divise in 'Apertura' e 'Clausura' o 'Regular Season' e 'Playoff', ma presentiamo i dati globalmente.
- Attualmente, i paesi devono essere cercati in inglese e le leghe con i loro nomi ufficiali locali.
- Puoi riorganizzare le colonne della tabella in base alle tue preferenze.
Classifica
Primera A, Clausura 2025
Squadra | G | V | N | S | GF | GS | DR | Forma | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 12 | 4 | 4 | 46 | 28 | +18 | W L D L D | 40 | |
| 2 | 20 | 12 | 2 | 6 | 29 | 17 | +12 | W D W W D | 38 | |
| 3 | 20 | 10 | 7 | 3 | 38 | 24 | +14 | L W L D D | 37 | |
| 4 | 20 | 11 | 4 | 5 | 31 | 20 | +11 | D D W L D | 37 | |
| 5 | 20 | 10 | 5 | 5 | 35 | 25 | +10 | L W W D D | 35 | |
| 6 | 20 | 9 | 8 | 3 | 25 | 19 | +6 | L L L W L | 35 | |
| 7 | 20 | 8 | 7 | 5 | 21 | 17 | +4 | D W L L W | 31 | |
| 8 | 20 | 8 | 5 | 7 | 23 | 19 | +4 | W L D W D | 29 | |
| 9 | 20 | 8 | 5 | 7 | 24 | 22 | +2 | L W W W L | 29 | |
| 10 | 20 | 7 | 6 | 7 | 29 | 27 | +2 | L L W W W | 27 | |
| 11 | 20 | 7 | 6 | 7 | 21 | 24 | -3 | D W D W L | 27 | |
| 12 | 20 | 7 | 5 | 8 | 23 | 26 | -3 | W D D W D | 26 | |
| 13 | 20 | 7 | 4 | 9 | 17 | 25 | -8 | L L L L W | 25 | |
| 14 | 20 | 5 | 6 | 9 | 22 | 28 | -6 | D L L L L | 21 | |
| 15 | 20 | 6 | 3 | 11 | 22 | 32 | -10 | W L L L W | 21 | |
| 16 | 20 | 4 | 8 | 8 | 18 | 22 | -4 | W D L L L | 20 | |
| 17 | 20 | 4 | 7 | 9 | 26 | 28 | -2 | W L W L D | 19 | |
| 18 | 20 | 4 | 6 | 10 | 19 | 36 | -17 | L L L L L | 18 | |
| 19 | 20 | 3 | 7 | 10 | 14 | 29 | -15 | L L L W D | 16 | |
| 20 | 20 | 3 | 5 | 12 | 14 | 29 | -15 | W L L L L | 14 |
Primera A, Clausura 2025, Group A
Squadra | G | V | N | S | GF | GS | DR | Forma | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | +2 | L W W D D | 11 | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | W L D W D | 8 | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | L W L D D | 8 | |
| 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | -2 | W L D L D | 5 |
Primera A, Clausura 2025, Group B
Squadra | G | V | N | S | GF | GS | DR | Forma | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 5 | 1 | +4 | W D W W D | 14 | |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | +2 | D D W L D | 9 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 5 | +1 | D W L L W | 7 | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 10 | -7 | L L L W L | 3 |