
Liga de Ascenso
Costa-Rica
16 ago 25 - 12 apr 26
Statistiche di Gol
La scarsità di gol nella Liga de Ascenso evidenzia l'enfasi della lega su difese disciplinate e uno stile di gioco controllato, risultando in partite equilibrate.
I 24 gol segnati nelle partite di ADR Jicaral riflettono la loro enfasi sull'organizzazione difensiva e la capacità di limitare scenari ad alto punteggio.
| Squadra | Totale | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Municipal Grecia | 10 | 12 | 83.33 | 3.92 | 47 | |
| Escorpiones Belén | 9 | 13 | 69.23 | 3.46 | 45 | |
| Futbol Consultants Moravia | 8 | 12 | 66.67 | 3.08 | 37 | |
| Deportivo Upala | 7 | 13 | 53.85 | 2.85 | 37 | |
| CS Uruguay | 7 | 13 | 53.85 | 2.92 | 38 | |
| Santa Ana | 6 | 13 | 46.15 | 2.38 | 31 | |
| Quepos Cambute | 6 | 12 | 50 | 2.33 | 28 | |
| AD Cofutpa | 6 | 12 | 50 | 3.42 | 41 | |
| Inter San Carlos | 5 | 13 | 38.46 | 2.54 | 33 | |
| Aserri FC | 5 | 12 | 41.67 | 2.25 | 27 | |
| Cariari Pococi | 5 | 12 | 41.67 | 2.75 | 33 | |
| AD Sarchí | 4 | 12 | 33.33 | 2.17 | 26 | |
| ADR Jicaral | 4 | 12 | 33.33 | 2 | 24 | |
| AD Carmelita | 3 | 13 | 23.08 | 2 | 26 | |
| Pitbulls Santa Barbara FC | 3 | 12 | 25 | 1.58 | 19 | |
| Santa Cruz FC | 3 | 10 | 30 | 2.1 | 21 | |
| Antioquia | 1 | 4 | 25 | 2.25 | 9 |
Consigli per utilizzare la tabella delle statistiche di Lega
- Alcune leghe sono divise in 'Apertura' e 'Clausura' o 'Regular Season' e 'Playoff', ma presentiamo i dati globalmente.
- Attualmente, i paesi devono essere cercati in inglese e le leghe con i loro nomi ufficiali locali.
- Puoi riorganizzare le colonne della tabella in base alle tue preferenze.
Classifica
Liga de Ascenso, Apertura 2025, Group A
Squadra | G | V | N | S | GF | GS | DR | Forma | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 8 | 3 | 2 | 21 | 12 | +9 | W D W D W | 27 | |
| 2 | 12 | 6 | 4 | 2 | 17 | 8 | +9 | D D W W D | 22 | |
| 3 | 12 | 5 | 4 | 3 | 17 | 11 | +6 | D W W D W | 19 | |
| 4 | 13 | 4 | 4 | 5 | 20 | 18 | +2 | L D L D L | 16 | |
| 5 | 12 | 3 | 5 | 4 | 11 | 15 | -4 | W D L L D | 14 | |
| 6 | 11 | 4 | 2 | 5 | 17 | 22 | -5 | D L L W D | 14 | |
| 7 | 13 | 3 | 3 | 7 | 9 | 19 | -10 | 12 | ||
| 8 | 12 | 3 | 1 | 8 | 20 | 27 | -7 | L W L L L | 10 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga de Ascenso, Apertura 2025, Group B
Squadra | G | V | N | S | GF | GS | DR | Forma | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 8 | 4 | 1 | 28 | 17 | +11 | D D W W D | 28 | |
| 2 | 12 | 6 | 3 | 3 | 21 | 16 | +5 | W D L W W | 21 | |
| 3 | 13 | 4 | 6 | 3 | 16 | 15 | +1 | W L W D D | 18 | |
| 4 | 12 | 3 | 6 | 3 | 21 | 15 | +6 | W D L D D | 15 | |
| 5 | 13 | 3 | 6 | 4 | 12 | 14 | -2 | D W D L D | 15 | |
| 6 | 12 | 3 | 3 | 6 | 10 | 17 | -7 | L D L W D | 12 | |
| 7 | 12 | 2 | 5 | 5 | 9 | 13 | -4 | D L L W D | 11 | |
| 8 | 13 | 2 | 5 | 6 | 14 | 24 | -10 | L D D L D | 11 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |