
Liga de Ascenso
Costa-Rica
16 ago 25 - 12 apr 26
Statistiche di Entrambe Segnano
Le partite ricche di BTTS nella Liga de Ascenso mostrano una lega in cui gli spettatori possono aspettarsi incontri emozionanti ed equilibrati.
Municipal Grecia ha un alto tasso di BTTS, con una media di partite in cui entrambe le squadre segnano.
Squadra | ![]() | Totale | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Santa Ana | 8 | 11 | 72.73 | ||
![]() | Municipal Grecia | 8 | 10 | 80 | ||
![]() | Deportivo Upala | 7 | 10 | 70 | ||
![]() | CS Uruguay | 7 | 10 | 70 | ||
![]() | Quepos Cambute | 7 | 9 | 77.78 | ||
![]() | Escorpiones Belén | 7 | 9 | 77.78 | ||
![]() | AD Cofutpa | 7 | 9 | 77.78 | ||
![]() | Futbol Consultants Moravia | 7 | 8 | 87.5 | ||
![]() | Cariari Pococi | 6 | 9 | 66.67 | ||
![]() | AD Carmelita | 6 | 9 | 66.67 | ||
![]() | Inter San Carlos | 5 | 10 | 50 | ||
![]() | AD Sarchí | 4 | 10 | 40 | ||
![]() | Aserri FC | 4 | 8 | 50 | ||
![]() | Pitbulls Santa Barbara FC | 3 | 8 | 37.5 | ||
![]() | ADR Jicaral | 2 | 9 | 22.22 | ||
![]() | Santa Cruz FC | 2 | 5 | 40 | ||
![]() | Antioquia | 2 | 4 | 50 |
Consigli per utilizzare la tabella delle statistiche di Lega
- Alcune leghe sono divise in 'Apertura' e 'Clausura' o 'Regular Season' e 'Playoff', ma presentiamo i dati globalmente.
- Attualmente, i paesi devono essere cercati in inglese e le leghe con i loro nomi ufficiali locali.
- Puoi riorganizzare le colonne della tabella in base alle tue preferenze.
Classifica
Liga de Ascenso, Apertura 2025, Group A
Squadra | G | V | N | S | GF | GS | DR | Forma | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 7 | 2 | 2 | 17 | 9 | +8 | D W W L W | 23 |
2 | ![]() | 9 | 5 | 2 | 2 | 14 | 7 | +7 | W D D W W | 17 |
3 | ![]() | 10 | 4 | 3 | 3 | 19 | 13 | +6 | D L W L W | 15 |
4 | ![]() | 9 | 4 | 2 | 3 | 17 | 18 | -1 | W D L W L | 14 |
5 | ![]() | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 11 | +1 | D W L W L | 12 |
6 | ![]() | 10 | 2 | 4 | 4 | 8 | 14 | -6 | L L D D L | 10 |
7 | ![]() | 10 | 2 | 3 | 5 | 8 | 15 | -7 | 9 | |
8 | ![]() | 10 | 2 | 1 | 7 | 16 | 24 | -8 | L L L D W | 7 |
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga de Ascenso, Apertura 2025, Group B
Squadra | G | V | N | S | GF | GS | DR | Forma | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 | 12 | +8 | D W W L W | 20 |
2 | ![]() | 11 | 3 | 6 | 2 | 13 | 12 | +1 | W D D L D | 15 |
3 | ![]() | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 12 | +2 | W D D W L | 14 |
4 | ![]() | 9 | 2 | 5 | 2 | 13 | 11 | +2 | D D W D L | 11 |
5 | ![]() | 9 | 2 | 4 | 3 | 9 | 10 | -1 | D D D L W | 10 |
6 | ![]() | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 | 16 | -5 | L D L D W | 9 |
7 | ![]() | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 10 | -4 | D L L W W | 8 |
8 | ![]() | 8 | 1 | 4 | 3 | 5 | 8 | -3 | D D D D L | 7 |
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |