
Liga Profesional Argentina
Argentina
23 gen 25 - 16 nov 25
Statistiche di Cartellini
La Liga Profesional Argentina è nota per i suoi scontri intensi e le battaglie a centrocampo, come dimostrato dall'elevato numero di cartellini per partita. I giocatori di questa lega lottano duramente per ogni pallone, portando a frequenti ammonizioni e a un'atmosfera intensa.
Velez Sarsfield ha partecipato a 11 partite con molti cartellini, evidenziando la loro tendenza a contrasti duri e a interrompere il ritmo degli avversari.
Squadra | ![]() | Totale | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | San Lorenzo | 17 | 19 | 89.47 | 6.74 | 128 |
![]() | Huracan | 16 | 20 | 80 | 6.6 | 132 |
![]() | Rosario Central | 15 | 18 | 83.33 | 6.17 | 111 |
![]() | Platense | 14 | 20 | 70 | 5.4 | 108 |
![]() | Estudiantes L.P. | 13 | 17 | 76.47 | 6.88 | 117 |
![]() | Gimnasia L.P. | 13 | 16 | 81.25 | 6.13 | 98 |
![]() | Boca Juniors | 12 | 18 | 66.67 | 5.72 | 103 |
![]() | Instituto Cordoba | 12 | 17 | 70.59 | 6.24 | 106 |
![]() | Racing Club | 12 | 17 | 70.59 | 5.82 | 99 |
![]() | Sarmiento Junin | 12 | 16 | 75 | 5.44 | 87 |
![]() | Newells Old Boys | 12 | 16 | 75 | 5.06 | 81 |
![]() | Independiente | 11 | 19 | 57.89 | 5.84 | 111 |
![]() | River Plate | 11 | 18 | 61.11 | 5.94 | 107 |
![]() | Deportivo Riestra | 11 | 17 | 64.71 | 5.41 | 92 |
![]() | Independ. Rivadavia | 11 | 17 | 64.71 | 5.12 | 87 |
![]() | San Martin S.J. | 11 | 16 | 68.75 | 5.5 | 88 |
![]() | Banfield | 11 | 16 | 68.75 | 5.5 | 88 |
![]() | Velez Sarsfield | 11 | 16 | 68.75 | 6.81 | 109 |
![]() | Argentinos JRS | 10 | 18 | 55.56 | 4.72 | 85 |
![]() | Barracas Central | 10 | 17 | 58.82 | 4.94 | 84 |
![]() | Tigre | 10 | 17 | 58.82 | 4.65 | 79 |
![]() | Belgrano Cordoba | 10 | 16 | 62.5 | 4.88 | 78 |
![]() | Lanus | 9 | 17 | 52.94 | 5.24 | 89 |
![]() | Defensa Y Justicia | 9 | 16 | 56.25 | 4.5 | 72 |
![]() | Aldosivi | 8 | 16 | 50 | 4.69 | 75 |
![]() | Talleres Cordoba | 8 | 16 | 50 | 5.5 | 88 |
![]() | Godoy Cruz | 8 | 16 | 50 | 4.75 | 76 |
![]() | Atletico Tucuman | 7 | 16 | 43.75 | 4.25 | 68 |
![]() | Central Cordoba de Santiago | 6 | 16 | 37.5 | 4.13 | 66 |
![]() | Union Santa Fe | 6 | 16 | 37.5 | 4.13 | 66 |
Consigli per utilizzare la tabella delle statistiche di Lega
- Alcune leghe sono divise in 'Apertura' e 'Clausura' o 'Regular Season' e 'Playoff', ma presentiamo i dati globalmente.
- Attualmente, i paesi devono essere cercati in inglese e le leghe con i loro nomi ufficiali locali.
- Puoi riorganizzare le colonne della tabella in base alle tue preferenze.
Classifica
Anual 2025
Squadra | G | V | N | S | GF | GS | DR | Forma | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 10 | 5 | 1 | 22 | 8 | +14 | L W W W W | 35 |
2 | ![]() | 16 | 9 | 6 | 1 | 24 | 9 | +15 | D W W D W | 33 |
3 | ![]() | 16 | 10 | 3 | 3 | 24 | 11 | +13 | L D D L W | 33 |
4 | ![]() | 16 | 8 | 7 | 1 | 21 | 9 | +12 | D W W W W | 31 |
5 | ![]() | 16 | 8 | 5 | 3 | 23 | 12 | +11 | D W W L L | 29 |
6 | ![]() | 16 | 9 | 1 | 6 | 26 | 16 | +10 | L W W W W | 28 |
7 | ![]() | 16 | 7 | 6 | 3 | 19 | 12 | +7 | L D W W L | 27 |
8 | ![]() | 16 | 8 | 3 | 5 | 18 | 12 | +6 | L D D D L | 27 |
9 | ![]() | 16 | 7 | 6 | 3 | 14 | 10 | +4 | L D W D L | 27 |
10 | ![]() | 16 | 7 | 6 | 3 | 20 | 17 | +3 | L W W W D | 27 |
11 | ![]() | 16 | 7 | 5 | 4 | 20 | 18 | +2 | L W W L W | 26 |
12 | ![]() | 16 | 5 | 9 | 2 | 13 | 7 | +6 | L W D D L | 24 |
13 | ![]() | 16 | 6 | 5 | 5 | 13 | 11 | +2 | W W D W L | 23 |
14 | ![]() | 16 | 5 | 6 | 5 | 18 | 19 | -1 | L L D L D | 21 |
15 | ![]() | 16 | 4 | 8 | 4 | 13 | 11 | +2 | D L W D D | 20 |
16 | ![]() | 16 | 5 | 4 | 7 | 12 | 15 | -3 | L W D D W | 19 |
17 | ![]() | 16 | 5 | 4 | 7 | 18 | 22 | -4 | L L D D L | 19 |
18 | ![]() | 16 | 5 | 3 | 8 | 21 | 22 | -1 | L L L L L | 18 |
19 | ![]() | 16 | 5 | 3 | 8 | 16 | 20 | -4 | L W D L W | 18 |
20 | ![]() | 16 | 3 | 8 | 5 | 13 | 23 | -10 | D D D L W | 17 |
21 | ![]() | 16 | 3 | 8 | 5 | 8 | 18 | -10 | L W L D D | 17 |
22 | ![]() | 16 | 5 | 1 | 10 | 17 | 21 | -4 | W W L L W | 16 |
23 | ![]() | 16 | 4 | 4 | 8 | 9 | 18 | -9 | W L L D L | 16 |
24 | ![]() | 16 | 2 | 9 | 5 | 11 | 19 | -8 | D D L W D | 15 |
25 | ![]() | 16 | 4 | 3 | 9 | 18 | 28 | -10 | W W L L D | 15 |
26 | ![]() | 16 | 3 | 5 | 8 | 14 | 19 | -5 | W L D D L | 14 |
27 | ![]() | 16 | 3 | 5 | 8 | 11 | 17 | -6 | D L D D W | 14 |
28 | ![]() | 16 | 4 | 2 | 10 | 7 | 22 | -15 | L W W L L | 14 |
29 | ![]() | 16 | 2 | 7 | 7 | 11 | 15 | -4 | L L L D W | 13 |
30 | ![]() | 16 | 2 | 3 | 11 | 5 | 18 | -13 | L L W L L | 9 |
Primera LPF 2025, Apertura, Group A
Squadra | G | V | N | S | GF | GS | DR | Forma | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 9 | 6 | 1 | 24 | 9 | +15 | D W W D W | 33 |
2 | ![]() | 16 | 10 | 3 | 3 | 24 | 11 | +13 | L D D L W | 33 |
3 | ![]() | 16 | 9 | 1 | 6 | 26 | 16 | +10 | L W W W W | 28 |
4 | ![]() | 16 | 7 | 6 | 3 | 19 | 12 | +7 | L D W W L | 27 |
5 | ![]() | 16 | 8 | 3 | 5 | 18 | 12 | +6 | L D D D L | 27 |
6 | ![]() | 16 | 7 | 6 | 3 | 20 | 17 | +3 | L W W W D | 27 |
7 | ![]() | 16 | 7 | 5 | 4 | 20 | 18 | +2 | L W W L W | 26 |
8 | ![]() | 16 | 5 | 6 | 5 | 18 | 19 | -1 | L L D L D | 21 |
9 | ![]() | 16 | 5 | 4 | 7 | 12 | 15 | -3 | L W D D W | 19 |
10 | ![]() | 16 | 5 | 4 | 7 | 18 | 22 | -4 | L L D D L | 19 |
11 | ![]() | 16 | 5 | 3 | 8 | 21 | 22 | -1 | L L L L L | 18 |
12 | ![]() | 16 | 3 | 8 | 5 | 13 | 23 | -10 | D D D L W | 17 |
13 | ![]() | 16 | 4 | 3 | 9 | 18 | 28 | -10 | W W L L D | 15 |
14 | ![]() | 16 | 3 | 5 | 8 | 14 | 19 | -5 | W L D D L | 14 |
15 | ![]() | 16 | 3 | 5 | 8 | 11 | 17 | -6 | D L D D W | 14 |
Primera LPF 2025, Apertura, Group B
Squadra | G | V | N | S | GF | GS | DR | Forma | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 10 | 5 | 1 | 22 | 8 | +14 | L W W W W | 35 |
2 | ![]() | 16 | 8 | 7 | 1 | 21 | 9 | +12 | D W W W W | 31 |
3 | ![]() | 16 | 8 | 5 | 3 | 23 | 12 | +11 | D W W L L | 29 |
4 | ![]() | 16 | 7 | 6 | 3 | 14 | 10 | +4 | L D W D L | 27 |
5 | ![]() | 16 | 5 | 9 | 2 | 13 | 7 | +6 | L W D D L | 24 |
6 | ![]() | 16 | 6 | 5 | 5 | 13 | 11 | +2 | W W D W L | 23 |
7 | ![]() | 16 | 4 | 8 | 4 | 13 | 11 | +2 | D L W D D | 20 |
8 | ![]() | 16 | 5 | 3 | 8 | 16 | 20 | -4 | L W D L W | 18 |
9 | ![]() | 16 | 3 | 8 | 5 | 8 | 18 | -10 | L W L D D | 17 |
10 | ![]() | 16 | 5 | 1 | 10 | 17 | 21 | -4 | W W L L W | 16 |
11 | ![]() | 16 | 4 | 4 | 8 | 9 | 18 | -9 | W L L D L | 16 |
12 | ![]() | 16 | 2 | 9 | 5 | 11 | 19 | -8 | D D L W D | 15 |
13 | ![]() | 16 | 4 | 2 | 10 | 7 | 22 | -15 | L W W L L | 14 |
14 | ![]() | 16 | 2 | 7 | 7 | 11 | 15 | -4 | L L L D W | 13 |
15 | ![]() | 16 | 2 | 3 | 11 | 5 | 18 | -13 | L L W L L | 9 |
Promedios 2025
Squadra | G | V | N | S | GF | GS | DR | Forma | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 98 | 0 | 0 | 0 | D W W W W | 186 | |||
2 | ![]() | 98 | 0 | 0 | 0 | L D D L W | 162 | |||
3 | ![]() | 98 | 0 | 0 | 0 | L W W W W | 158 | |||
4 | ![]() | 98 | 0 | 0 | 0 | L L L D W | 152 | |||
5 | ![]() | 98 | 0 | 0 | 0 | L W W W W | 147 | |||
6 | ![]() | 98 | 0 | 0 | 0 | L L D L D | 146 | |||
7 | ![]() | 98 | 0 | 0 | 0 | L W L D D | 144 | |||
8 | ![]() | 98 | 0 | 0 | 0 | D W W D W | 143 | |||
9 | ![]() | 98 | 0 | 0 | 0 | D W W L L | 143 | |||
10 | ![]() | 98 | 0 | 0 | 0 | L D W W L | 140 | |||
11 | ![]() | 98 | 0 | 0 | 0 | L W W L L | 139 | |||
12 | ![]() | 98 | 0 | 0 | 0 | L D W D L | 136 | |||
13 | ![]() | 98 | 0 | 0 | 0 | D L W D D | 136 | |||
14 | ![]() | 98 | 0 | 0 | 0 | L L D D L | 135 | |||
15 | ![]() | 98 | 0 | 0 | 0 | W W D W L | 134 | |||
16 | ![]() | 57 | 0 | 0 | 0 | L W W W D | 73 | |||
17 | ![]() | 98 | 0 | 0 | 0 | L W W L W | 124 | |||
18 | ![]() | 57 | 0 | 0 | 0 | L W D D L | 72 | |||
19 | ![]() | 98 | 0 | 0 | 0 | L W D L W | 123 | |||
20 | ![]() | 98 | 0 | 0 | 0 | D D D L W | 123 | |||
21 | ![]() | 98 | 0 | 0 | 0 | L W D D W | 121 | |||
22 | ![]() | 98 | 0 | 0 | 0 | W W L L W | 120 | |||
23 | ![]() | 98 | 0 | 0 | 0 | D L D D W | 120 | |||
24 | ![]() | 98 | 0 | 0 | 0 | L D D D L | 113 | |||
25 | ![]() | 98 | 0 | 0 | 0 | W L L D L | 109 | |||
26 | ![]() | 98 | 0 | 0 | 0 | L L L L L | 108 | |||
27 | ![]() | 98 | 0 | 0 | 0 | W L D D L | 108 | |||
28 | ![]() | 98 | 0 | 0 | 0 | D D L W D | 96 | |||
29 | ![]() | 16 | 0 | 0 | 0 | W W L L D | 15 | |||
30 | ![]() | 16 | 0 | 0 | 0 | L L W L L | 9 |