
Liga Profesional Argentina
聽Argentina
23 gen 25 - 16 nov 25
Statistiche di Cartellini
L'alto volume di cartellini nella Liga Profesional Argentina evidenzia una lega dove fisicit脿, falli tattici e partite emozionanti sono la norma, mostrando quanto ogni incontro diventi intenso.
Velez Sarsfield ha registrato 21 partite con alti totali di cartellini, suggerendo il loro approccio aggressivo e il frequente coinvolgimento in scontri accesi.
| Squadra | Totale | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| San Lorenzo | 28 | 34 | 82.35 | 6.29 | 214 | |
| Rosario Central | 27 | 33 | 81.82 | 6.39 | 211 | |
| Huracan | 26 | 34 | 76.47 | 6.38 | 217 | |
| Instituto Cordoba | 25 | 31 | 80.65 | 6.26 | 194 | |
| Estudiantes L.P. | 24 | 31 | 77.42 | 6.45 | 200 | |
| Platense | 23 | 34 | 67.65 | 5.56 | 189 | |
| Independ. Rivadavia | 23 | 31 | 74.19 | 5.68 | 176 | |
| Boca Juniors | 22 | 32 | 68.75 | 5.5 | 176 | |
| River Plate | 22 | 32 | 68.75 | 6.03 | 193 | |
| Tigre | 22 | 31 | 70.97 | 5.39 | 167 | |
| Belgrano Cordoba | 22 | 30 | 73.33 | 5.43 | 163 | |
| Gimnasia L.P. | 22 | 30 | 73.33 | 5.8 | 174 | |
| Argentinos JRS | 21 | 32 | 65.63 | 5.47 | 175 | |
| Deportivo Riestra | 21 | 31 | 67.74 | 5.58 | 173 | |
| Racing Club | 21 | 31 | 67.74 | 5.55 | 172 | |
| Velez Sarsfield | 21 | 30 | 70 | 6.8 | 204 | |
| Independiente | 20 | 33 | 60.61 | 5.91 | 195 | |
| Barracas Central | 20 | 31 | 64.52 | 5.42 | 168 | |
| Sarmiento Junin | 20 | 30 | 66.67 | 5.37 | 161 | |
| San Martin S.J. | 20 | 30 | 66.67 | 5.53 | 166 | |
| Newells Old Boys | 20 | 30 | 66.67 | 5.13 | 154 | |
| Godoy Cruz | 20 | 30 | 66.67 | 5.3 | 159 | |
| Aldosivi | 18 | 30 | 60 | 5 | 150 | |
| Atletico Tucuman | 18 | 30 | 60 | 5.13 | 154 | |
| Banfield | 17 | 30 | 56.67 | 5.07 | 152 | |
| Talleres Cordoba | 15 | 30 | 50 | 5.27 | 158 | |
| Lanus | 14 | 31 | 45.16 | 4.9 | 152 | |
| Central Cordoba de Santiago | 14 | 30 | 46.67 | 4.6 | 138 | |
| Defensa Y Justicia | 14 | 30 | 46.67 | 4.37 | 131 | |
| Union Santa Fe | 14 | 30 | 46.67 | 4.47 | 134 |
Consigli per utilizzare la tabella delle statistiche di Lega
- Alcune leghe sono divise in 'Apertura' e 'Clausura' o 'Regular Season' e 'Playoff', ma presentiamo i dati globalmente.
- Attualmente, i paesi devono essere cercati in inglese e le leghe con i loro nomi ufficiali locali.
- Puoi riorganizzare le colonne della tabella in base alle tue preferenze.
Classifica
Group A
Squadra | G | V | N | S | GF | GS | DR | Forma | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 6 | 5 | 3 | 24 | 12 | +12 | W W L W L | 23 | |
| 2 | 14 | 6 | 5 | 3 | 20 | 13 | +7 | W W L L D | 23 | |
| 3 | 14 | 5 | 7 | 2 | 16 | 10 | +6 | D W W D L | 22 | |
| 4 | 14 | 5 | 6 | 3 | 18 | 16 | +2 | W L D D D | 21 | |
| 5 | 14 | 6 | 3 | 5 | 16 | 15 | +1 | L W D D D | 21 | |
| 6 | 14 | 6 | 2 | 6 | 14 | 19 | -5 | W W L L D | 20 | |
| 7 | 14 | 4 | 7 | 3 | 13 | 10 | +3 | D W D D D | 19 | |
| 8 | 14 | 4 | 7 | 3 | 13 | 11 | +2 | D D D D W | 19 | |
| 9 | 14 | 5 | 4 | 5 | 14 | 13 | +1 | D W W D D | 19 | |
| 10 | 14 | 5 | 4 | 5 | 14 | 16 | -2 | L L W D W | 19 | |
| 11 | 14 | 5 | 4 | 5 | 9 | 12 | -3 | W L L W D | 19 | |
| 12 | 14 | 5 | 3 | 6 | 15 | 12 | +3 | L W L D W | 18 | |
| 13 | 14 | 2 | 6 | 6 | 12 | 17 | -5 | L L D D D | 12 | |
| 14 | 14 | 3 | 3 | 8 | 8 | 16 | -8 | W L W W L | 12 | |
| 15 | 14 | 2 | 5 | 7 | 11 | 22 | -11 | L L D L D | 11 |
Group B
Squadra | G | V | N | S | GF | GS | DR | Forma | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 8 | 7 | 0 | 18 | 7 | +11 | D W W W W | 31 | |
| 2 | 14 | 8 | 3 | 3 | 18 | 10 | +8 | L W D D W | 27 | |
| 3 | 14 | 8 | 2 | 4 | 16 | 11 | +5 | L W W W D | 26 | |
| 4 | 14 | 7 | 4 | 3 | 19 | 10 | +9 | L W L D W | 25 | |
| 5 | 15 | 6 | 5 | 4 | 12 | 10 | +2 | D W W L L | 23 | |
| 6 | 14 | 6 | 3 | 5 | 20 | 13 | +7 | L W L L L | 21 | |
| 7 | 14 | 4 | 6 | 4 | 10 | 11 | -1 | D W W D D | 18 | |
| 8 | 14 | 4 | 5 | 5 | 8 | 12 | -4 | W L W D W | 17 | |
| 9 | 14 | 4 | 4 | 6 | 10 | 15 | -5 | D L L W L | 16 | |
| 10 | 14 | 5 | 1 | 8 | 9 | 16 | -7 | W L L W L | 16 | |
| 11 | 14 | 4 | 3 | 7 | 14 | 18 | -4 | L L L W L | 15 | |
| 12 | 14 | 3 | 6 | 5 | 8 | 15 | -7 | L L W D D | 15 | |
| 13 | 14 | 2 | 6 | 6 | 12 | 13 | -1 | W W L L D | 12 | |
| 14 | 14 | 2 | 6 | 6 | 12 | 21 | -9 | D L L D L | 12 | |
| 15 | 14 | 1 | 8 | 5 | 9 | 16 | -7 | D L D D L | 11 |