Tendances
Chez Football Trends, notre algorithme basé sur l'IA se concentre exclusivement sur les matchs de ligue afin de garantir la cohérence des données. Cela nous permet de fournir des informations plus précises et fiables. Les tendances que vous voyez ici sont basées sur des équipes qui joueront dans les 72 prochaines heures, vous offrant un accès aux données de performances les plus actuelles et pertinentes.
Astuces pour tirer le meilleur parti de notre tableau des tendances
- Vous pouvez trier le tableau par date ou durée des séries, en ordre croissant ou décroissant.
- En cliquant sur une tendance, vous pouvez également voir la 'contre-tendance', qui montre les statistiques de l'équipe adverse.
- Les séries positives à domicile et les séries négatives à l'extérieur ont généralement plus de poids que d'autres séries de durée similaire.
- Faites attention aux équipes récemment promues ou reléguées, car leurs statistiques peuvent varier considérablement.
- Au début des ligues, les tendances peuvent changer radicalement. Prenez cela en compte lors de l'analyse des données.
| Ligue | Équipe | Tendances | Prochain match | Date | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Segunda División | Cultural Leonesa | Under 3.5 Tirs Cadrés pour l' Équipe au Match Complet dans les derniers 82 de 88 matches | Extérieur vs Deportivo La Coruna | 11-08 17:30 | ||
| Segunda División | Cultural Leonesa | Under 3.5 Tirs Cadrés de Adversaires au Match Complet dans les derniers 81 de 88 matches | Extérieur vs Deportivo La Coruna | 11-08 17:30 | ||
| Segunda División | Cultural Leonesa | Under 5.5 Tirs Cadrés pour les deux équipes combinées au Match Complet dans les derniers 79 de 88 matches | Extérieur vs Deportivo La Coruna | 11-08 17:30 | ||
| Primera A | Envigado | Under 4.5 Tirs Cadrés pour l' Équipe au Match Complet dans les derniers 50 de 56 matches | Domicile vs Millonarios | 11-07 21:00 | ||
| League One | Burton Albion | Under 4.5 Tirs Cadrés pour l' Équipe au Match Complet dans les derniers 48 de 53 Extérieur matches | Extérieur vs Bradford | 11-08 15:00 | ||
| Feminine Division 1 | Lyon W | Under 3.5 Tirs Cadrés de Adversaires au Match Complet dans les derniers 46 de 50 matches | Extérieur vs Montpellier W | 11-07 18:00 | ||
| Premier League | FC Sochi | Under 3.5 Tirs Cadrés pour l' Équipe au Match Complet dans les derniers 46 de 51 matches | Domicile vs FC Rostov | 11-08 16:00 | ||
| League Two | Shrewsbury | Under 4.5 Tirs Cadrés pour l' Équipe au Match Complet dans les derniers 44 de 49 matches | Extérieur vs Crewe | 11-08 12:30 | ||
| La Liga | Elche | Under 4.5 Tirs Cadrés de Adversaires au Match Complet dans les derniers 42 de 47 Domicile matches | Domicile vs Real Sociedad | 11-07 20:00 | ||
| Segunda División | Cultural Leonesa | Under 8.5 Tirs Cadrés pour les deux équipes combinées au Match Complet dans les derniers 41 de 44 Extérieur matches | Extérieur vs Deportivo La Coruna | 11-08 17:30 | ||
| Primeira Liga | Alverca | Under 4.5 Tirs Cadrés pour l' Équipe au Match Complet dans les derniers 41 de 44 matches | Domicile vs Rio Ave | 11-08 15:30 | ||
| Segunda División | Cultural Leonesa | Under 3.5 Tirs Cadrés pour l' Équipe au Match Complet dans les derniers 40 de 44 Extérieur matches | Extérieur vs Deportivo La Coruna | 11-08 17:30 | ||
| Segunda División | Cultural Leonesa | Under 3.5 Tirs Cadrés de Adversaires au Match Complet dans les derniers 40 de 44 Extérieur matches | Extérieur vs Deportivo La Coruna | 11-08 17:30 | ||
| Primeira Liga | Alverca | Under 8.5 Tirs Cadrés pour les deux équipes combinées au Match Complet dans les derniers 40 de 44 matches | Domicile vs Rio Ave | 11-08 15:30 | ||
| Serie A | Juventus | Under 4.5 Tirs Cadrés de Adversaires au Match Complet dans les derniers 39 de 43 Domicile matches | Domicile vs Torino | 11-08 17:00 | ||
| Primera A | Llaneros | Under 4.5 Tirs Cadrés pour l' Équipe au Match Complet dans les derniers 35 de 38 matches | Extérieur vs Deportes Tolima | 11-08 01:20 | ||
| Super Liga | Mladost Lucani | Under 4.5 Tirs Cadrés pour l' Équipe au Match Complet dans les derniers 35 de 39 matches | Extérieur vs Napredak | 11-08 17:00 | ||
| League One | Doncaster | Under 4.5 Tirs Cadrés de Adversaires au Match Complet dans les derniers 34 de 38 Domicile matches | Domicile vs Barnsley | 11-08 15:00 | ||
| Primeira Liga | Alverca | Under 3.5 Tirs Cadrés de Adversaires au Match Complet dans les derniers 34 de 38 Domicile matches | Domicile vs Rio Ave | 11-08 15:30 | ||
| League Two | Cambridge United | Under 4.5 Tirs Cadrés pour l' Équipe au Match Complet dans les derniers 34 de 38 Extérieur matches | Extérieur vs Salford City | 11-08 15:00 | ||
| League One | Luton | Under 4.5 Tirs Cadrés pour l' Équipe au Match Complet dans les derniers 34 de 38 Extérieur matches | Extérieur vs Stockport County | 11-08 15:00 | ||
| League One | Bradford | Under 4.5 Tirs Cadrés de Adversaires au Match Complet dans les derniers 31 de 34 Domicile matches | Domicile vs Burton Albion | 11-08 15:00 | ||
| League One | Plymouth | Under 4.5 Tirs Cadrés pour l' Équipe au Match Complet dans les derniers 31 de 34 Extérieur matches | Extérieur vs Huddersfield | 11-08 15:00 | ||
| Primera División | Universitario | Under 4.5 Tirs Cadrés de Adversaires au Match Complet dans les derniers 30 de 33 Domicile matches | Domicile vs Deportivo Garcilaso | 11-08 02:00 | ||
| Primera A | La Equidad | Under 4.5 Tirs Cadrés pour l' Équipe au Match Complet dans les derniers 29 de 32 Extérieur matches | Extérieur vs Bucaramanga | 11-09 01:30 | ||
| Premier League | Sunderland | Under 4.5 Tirs Cadrés de Adversaires au Match Complet dans les derniers 29 de 32 Domicile matches | Domicile vs Arsenal | 11-08 17:30 | ||
| Serie A | Ceara | Under 4.5 Tirs Cadrés de Adversaires au Match Complet dans les derniers 28 de 31 Domicile matches | Domicile vs Fortaleza EC | 11-06 23:00 | ||
| League One | Huddersfield | Under 4.5 Tirs Cadrés de Adversaires au Match Complet dans les derniers 28 de 31 Domicile matches | Domicile vs Plymouth | 11-08 15:00 | ||
| Championship | Derby | Under 4.5 Tirs Cadrés pour l' Équipe au Match Complet dans les derniers 28 de 31 matches | Extérieur vs Blackburn | 11-08 12:30 | ||
| Liga Profesional Argentina | San Lorenzo | Under 8.5 Tirs Cadrés pour les deux équipes combinées au Match Complet dans les derniers 27 de 30 Extérieur matches | Extérieur vs Rosario Central | 11-08 00:00 |
de 38