Tendances
Chez Football Trends, notre algorithme basé sur l'IA se concentre exclusivement sur les matchs de ligue afin de garantir la cohérence des données. Cela nous permet de fournir des informations plus précises et fiables. Les tendances que vous voyez ici sont basées sur des équipes qui joueront dans les 72 prochaines heures, vous offrant un accès aux données de performances les plus actuelles et pertinentes.
Astuces pour tirer le meilleur parti de notre tableau des tendances
- Vous pouvez trier le tableau par date ou durée des séries, en ordre croissant ou décroissant.
- En cliquant sur une tendance, vous pouvez également voir la 'contre-tendance', qui montre les statistiques de l'équipe adverse.
- Les séries positives à domicile et les séries négatives à l'extérieur ont généralement plus de poids que d'autres séries de durée similaire.
- Faites attention aux équipes récemment promues ou reléguées, car leurs statistiques peuvent varier considérablement.
- Au début des ligues, les tendances peuvent changer radicalement. Prenez cela en compte lors de l'analyse des données.
Ligue | Équipe | Tendances | Prochain match | Date | ||
---|---|---|---|---|---|---|
FKF Premier League | ![]() | Police | Under 1.5 Buts de Adversaires au Match Complet dans les derniers 55 de 61 matches | Extérieur vs Homeboyz | 05-10 12:00 | |
Oberliga - Bremen | ![]() | Aumund-Vegesack | Over 2.5 Buts pour les deux équipes combinées au Match Complet dans les derniers 54 de 58 matches | Domicile vs Brinkumer SV | 05-11 12:00 | |
Oberliga - Bremen | ![]() | Blumenthaler SV | Over 2.5 Buts pour les deux équipes combinées au Match Complet dans les derniers 53 de 58 matches | Extérieur vs BTS Neustadt | 05-10 12:00 | |
Oberliga - Bremen | ![]() | TuRa Bremen | Over 2.5 Buts pour les deux équipes combinées au Match Complet dans les derniers 53 de 58 matches | Extérieur vs Geestemünde | 05-11 09:00 | |
Oberliga - Bremen | ![]() | Geestemünde | Over 2.5 Buts pour les deux équipes combinées au Match Complet dans les derniers 53 de 58 matches | Domicile vs TuRa Bremen | 05-11 09:00 | |
Primera División Femenina | ![]() | Barcelona W | Over 1.5 Buts pour l' Équipe au Match Complet dans les derniers 52 de 58 matches | Extérieur vs Real Betis W | 05-11 10:00 | |
Primera B Metropolitana | ![]() | Argentino Quilmes | Under 1.5 Buts de Adversaires au Match Complet dans les derniers 52 de 58 matches | Domicile vs Fénix | 05-11 18:30 | |
Primera B Metropolitana | ![]() | Argentino Quilmes | Under 1.5 Buts de Adversaires au Match Complet dans les derniers 52 de 58 matches | Domicile vs Fénix | 05-10 17:00 | |
Oberliga - Bremen | ![]() | Woltmershausen | Over 2.5 Buts pour les deux équipes combinées au Match Complet dans les derniers 52 de 58 matches | Extérieur vs Vahr-Blockdiek | 05-10 12:00 | |
Srpska Liga - West | ![]() | FAP | Under 1.5 Buts de Adversaires au Match Complet dans les derniers 51 de 55 matches | Extérieur vs Jošanica | 05-10 14:30 | |
National Soccer League | ![]() | Gorilla | Under 1.5 Buts pour les deux équipes combinées au 1ère Mi-Temps dans les derniers 51 de 56 matches | Domicile vs Etincelles | 05-12 13:00 | |
Second League | ![]() | Skopje | Under 1.5 Buts pour les deux équipes combinées au 1ère Mi-Temps dans les derniers 51 de 57 matches | Extérieur vs Novaci | 05-10 15:00 | |
Serie B | ![]() | Novorizontino | Under 1.5 Buts de Adversaires au Match Complet dans les derniers 51 de 57 matches | Domicile vs Ferroviária | 05-11 21:30 | |
Primera C | ![]() | Mercedes | Under 1.5 Buts pour l' Équipe au Match Complet dans les derniers 50 de 56 matches | Extérieur vs Puerto Nuevo | 05-10 17:00 | |
Primera C | ![]() | Ituzaingó | Under 1.5 Buts de Adversaires au Match Complet dans les derniers 50 de 56 matches | Domicile vs El Porvenir | 05-10 17:00 | |
Primera B Metropolitana | ![]() | Sacachispas | Under 1.5 Buts pour l' Équipe au Match Complet dans les derniers 50 de 56 matches | Extérieur vs Sportivo Italiano | 05-10 17:00 | |
Primera C | ![]() | Mercedes | Under 1.5 Buts pour l' Équipe au Match Complet dans les derniers 50 de 56 matches | Extérieur vs Puerto Nuevo | 05-11 18:30 | |
National 2 - Group C | ![]() | Fleury 91 | Under 1.5 Buts de Adversaires au Match Complet dans les derniers 49 de 54 matches | Extérieur vs Bobigny | 05-10 16:00 | |
Premier League | ![]() | Fakel | Under 1.5 Buts pour les deux équipes combinées au 1ère Mi-Temps dans les derniers 49 de 55 matches | Domicile vs Lokomotiv | 05-11 13:30 | |
Primera Nacional | ![]() | Gimnasia Y Tiro | Under 1.5 Buts pour les deux équipes combinées au 1ère Mi-Temps dans les derniers 47 de 52 matches | Extérieur vs Arsenal Sarandi | 05-09 22:00 | |
Primera Nacional | ![]() | Atlanta | Under 1.5 Buts pour les deux équipes combinées au 1ère Mi-Temps dans les derniers 46 de 51 matches | Domicile vs San Martin Tucuman | 05-11 16:30 | |
Derde Divisie - Sunday | ![]() | HV & CV Quick | Over 2.5 Buts pour les deux équipes combinées au Match Complet dans les derniers 46 de 51 matches | Domicile vs Meerssen | 05-11 12:00 | |
Ligue 1 | ![]() | MC Oran | Under 1.5 Buts pour les deux équipes combinées au 1ère Mi-Temps dans les derniers 46 de 51 matches | Extérieur vs Khenchela | 05-09 22:00 | |
NPFL | ![]() | Heartland | Under 1.5 Buts pour les deux équipes combinées au 1ère Mi-Temps dans les derniers 46 de 51 matches | Extérieur vs Bendel Insurance | 05-11 15:00 | |
Primera B Metropolitana | ![]() | Midland | Under 1.5 Buts de Adversaires au Match Complet dans les derniers 45 de 50 matches | Domicile vs San Martín Burzaco | 05-11 21:10 | |
National 3 - Group A | ![]() | Blagnac | Under 1.5 Buts de Adversaires au Match Complet dans les derniers 45 de 50 matches | Extérieur vs Bassin d'Arcachon Sud | 05-10 16:00 | |
Oberliga - Bremen | ![]() | Union Bremen | Over 2.5 Buts pour les deux équipes combinées au Match Complet dans les derniers 45 de 50 matches | Extérieur vs Vatan Sport | 05-11 12:00 | |
Primera B Metropolitana | ![]() | Midland | Under 1.5 Buts de Adversaires au Match Complet dans les derniers 45 de 50 matches | Domicile vs San Martín Burzaco | 05-10 17:00 | |
Primera Nacional | ![]() | Almagro | Under 1.5 Buts pour l' Équipe au Match Complet dans les derniers 44 de 49 matches | Domicile vs Los Andes | 05-10 18:30 | |
Primera Nacional | ![]() | Gimnasia Jujuy | Under 1.5 Buts pour les deux équipes combinées au 2ème Mi-Temps dans les derniers 44 de 49 matches | Domicile vs Nueva Chicago | 05-10 19:00 |
de 538