Tendances
Chez Football Trends, notre algorithme basé sur l'IA se concentre exclusivement sur les matchs de ligue afin de garantir la cohérence des données. Cela nous permet de fournir des informations plus précises et fiables. Les tendances que vous voyez ici sont basées sur des équipes qui joueront dans les 72 prochaines heures, vous offrant un accès aux données de performances les plus actuelles et pertinentes.
Astuces pour tirer le meilleur parti de notre tableau des tendances
- Vous pouvez trier le tableau par date ou durée des séries, en ordre croissant ou décroissant.
- En cliquant sur une tendance, vous pouvez également voir la 'contre-tendance', qui montre les statistiques de l'équipe adverse.
- Les séries positives à domicile et les séries négatives à l'extérieur ont généralement plus de poids que d'autres séries de durée similaire.
- Faites attention aux équipes récemment promues ou reléguées, car leurs statistiques peuvent varier considérablement.
- Au début des ligues, les tendances peuvent changer radicalement. Prenez cela en compte lors de l'analyse des données.
Ligue | Équipe | Tendances | Prochain match | Date | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Oberliga - Hamburg | ![]() | Vorwärts-Wacker 04 | Les deux équipes ont marqué dans les derniers 41 de 46 matches | Domicile vs Tus Dassendorf | 10-19 13:00 | |
Oberliga - Bremen | ![]() | Blumenthaler SV | Les deux équipes ont marqué dans les derniers 38 de 42 matches | Domicile vs Brinkumer SV | 10-18 11:00 | |
U19 Bundesliga | ![]() | Hertha BSC U19 | Les deux équipes ont marqué dans les derniers 35 de 39 matches | Domicile vs Dynamo Dresden U19 | 10-18 11:00 | |
3. Division - Girone 4 | ![]() | Sandefjord II | Les deux équipes ont marqué dans les derniers 28 de 31 matches | Domicile vs Bjarg | 10-19 12:30 | |
III Liga - Group 4 | ![]() | Korona Kielce II | Les deux équipes ont marqué dans les derniers 25 de 28 matches | Extérieur vs Pogoń-Sokół Lubaczów | 10-18 12:00 | |
3. Division - Girone 1 | ![]() | Skjervøy | Les deux équipes ont marqué dans les derniers 23 de 25 Extérieur matches | Extérieur vs Ullern | 10-18 11:30 | |
Oberliga - Hamburg | ![]() | Eimsbütteler TV | Les deux équipes ont marqué dans les derniers 23 de 25 matches | Extérieur vs Türkiye | 10-19 11:00 | |
3. Division - Girone 4 | ![]() | Gneist | Les deux équipes ont marqué dans les derniers 22 de 24 matches | Extérieur vs Fjøra | 10-19 14:30 | |
Super League | ![]() | SHANGHAI SIPG | Les deux équipes ont marqué dans les derniers 22 de 24 matches | Extérieur vs Qingdao Jonoon | 10-17 10:00 | |
Regionalliga - SudWest | ![]() | SG Sonnenhof Grossaspach | Les deux équipes ont marqué dans les derniers 21 de 23 matches | Extérieur vs SGV Freiberg | 10-18 12:00 | |
Oberliga - Schleswig-Holstein | ![]() | VfR Neumünster | Les deux équipes ont marqué dans les derniers 21 de 23 matches | Extérieur vs Holstein Kiel II | 10-19 12:00 | |
3. Division - Girone 4 | ![]() | Sandefjord II | Les deux équipes ont marqué dans les derniers 21 de 23 Domicile matches | Domicile vs Bjarg | 10-19 12:30 | |
3. Division - Girone 5 | ![]() | Stord | Les deux équipes ont marqué dans les derniers 21 de 23 Extérieur matches | Extérieur vs Madla | 10-18 12:00 | |
U19 Bundesliga | ![]() | Hertha BSC U19 | Les deux équipes ont marqué dans les derniers 20 de 22 Domicile matches | Domicile vs Dynamo Dresden U19 | 10-18 11:00 | |
U19 Bundesliga | ![]() | Dynamo Dresden U19 | Les deux équipes ont marqué dans les derniers 20 de 22 Extérieur matches | Extérieur vs Hertha BSC U19 | 10-18 11:00 | |
Ykkönen | ![]() | Inter Turku II | Les deux équipes ont marqué dans les derniers 20 de 22 matches | Domicile vs Rops | 10-19 12:00 | |
3. Division - Girone 6 | ![]() | IF Ready | Les deux équipes ont marqué dans les derniers 20 de 22 matches | Extérieur vs Ørn Horten | 10-18 12:00 | |
2. Division - Group 2 | ![]() | Ull/Kisa | Les deux équipes ont marqué dans les derniers 20 de 22 matches | Domicile vs Tromsdalen Uil | 10-19 11:00 | |
Landesliga - Tirol | ![]() | St. Johann in Tirol | Les deux équipes ont marqué dans les derniers 20 de 22 matches | Extérieur vs Oberperfuss | 10-18 13:00 | |
Oberliga - Hamburg | ![]() | Eimsbütteler TV | Les deux équipes ont marqué dans les derniers 20 de 22 Extérieur matches | Extérieur vs Türkiye | 10-19 11:00 | |
1. Liga Promotion | ![]() | Grand-Saconnex | Les deux équipes ont marqué dans les derniers 19 de 21 matches | Domicile vs Biel-Bienne | 10-18 15:00 | |
U19 Bundesliga | ![]() | Freiburg U19 | Les deux équipes ont marqué dans les derniers 19 de 21 matches | Extérieur vs 1860 München U19 | 10-19 09:00 | |
1. Division Women | ![]() | Molde W | Les deux équipes ont marqué dans les derniers 19 de 21 matches | Extérieur vs Arna-Bjørnar W | 10-18 11:00 | |
Landesliga - Steiermark | ![]() | Allerheiligen | Les deux équipes ont marqué dans les derniers 19 de 21 matches | Domicile vs UFC Fehring | 10-17 17:00 | |
Campionato Primavera - 2 | ![]() | Pisa U19 | Les deux équipes ont marqué dans les derniers 19 de 21 matches | Extérieur vs Bari U19 | 10-18 13:00 | |
2. Division - Group 2 | ![]() | Ull/Kisa | Les deux équipes ont marqué dans les derniers 19 de 21 Domicile matches | Domicile vs Tromsdalen Uil | 10-19 11:00 | |
U18 Premier League - South | ![]() | Arsenal U18 | Les deux équipes ont marqué dans les derniers 19 de 21 Domicile matches | Domicile vs West Bromwich Albion U18 | 10-18 11:00 | |
Third NL - Sredite | ![]() | Maksimir Zagreb | Les deux équipes ont marqué dans les derniers 19 de 21 matches | Extérieur vs Kurilovec | 10-18 13:30 | |
III Liga - Group 4 | ![]() | Korona Kielce II | Les deux équipes ont marqué dans les derniers 18 de 20 Extérieur matches | Extérieur vs Pogoń-Sokół Lubaczów | 10-18 12:00 | |
U19 Bundesliga | ![]() | Stuttgart U19 | Les deux équipes ont marqué dans les derniers 18 de 20 matches | Extérieur vs Greuther Fürth U19 | 10-18 11:00 |
de 66