Tendances
Chez Football Trends, notre algorithme basé sur l'IA se concentre exclusivement sur les matchs de ligue afin de garantir la cohérence des données. Cela nous permet de fournir des informations plus précises et fiables. Les tendances que vous voyez ici sont basées sur des équipes qui joueront dans les 72 prochaines heures, vous offrant un accès aux données de performances les plus actuelles et pertinentes.
Astuces pour tirer le meilleur parti de notre tableau des tendances
- Vous pouvez trier le tableau par date ou durée des séries, en ordre croissant ou décroissant.
- En cliquant sur une tendance, vous pouvez également voir la 'contre-tendance', qui montre les statistiques de l'équipe adverse.
- Les séries positives à domicile et les séries négatives à l'extérieur ont généralement plus de poids que d'autres séries de durée similaire.
- Faites attention aux équipes récemment promues ou reléguées, car leurs statistiques peuvent varier considérablement.
- Au début des ligues, les tendances peuvent changer radicalement. Prenez cela en compte lors de l'analyse des données.
| Ligue | Équipe | Tendances | Prochain match | Date | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eerste Divisie | MVV | Under 2.5 Cartons de Adversaires au Match Complet dans les derniers 84 de 94 matches | Extérieur vs Helmond Sport | 12-05 19:00 | ||
| Eerste Divisie | Waalwijk | Under 2.5 Cartons de Adversaires au Match Complet dans les derniers 77 de 86 matches | Domicile vs VVV Venlo | 12-05 19:00 | ||
| Eerste Divisie | FC Eindhoven | Under 2.5 Cartons de Adversaires au Match Complet dans les derniers 74 de 83 matches | Domicile vs Jong PSV U21 | 12-05 19:00 | ||
| Premier Soccer League | Mamelodi Sundowns | Under 1.5 Buts de Adversaires au Match Complet dans les derniers 68 de 71 matches | Extérieur vs Siwelele | 12-03 17:30 | ||
| National Division | FC Differdange 03 | Under 1.5 Buts de Adversaires au Match Complet dans les derniers 66 de 73 matches | Extérieur vs UNA Strassen | 12-03 19:00 | ||
| Ligue 1 | RC Bobo-Dioulasso | Under 1.5 Buts pour les deux équipes combinées en 1ère mi-temps dans les derniers 62 de 69 matches | Domicile vs Vitesse | 12-05 15:30 | ||
| Premier Soccer League | Polokwane City | Under 1.5 Buts pour les deux équipes combinées en 1ère mi-temps dans les derniers 61 de 68 matches | Extérieur vs Stellenbosch | 12-03 17:30 | ||
| Thai League 2 | Chainat | Under 1.5 Buts pour les deux équipes combinées en 1ère mi-temps dans les derniers 58 de 65 matches | Domicile vs Pattani | 12-03 11:30 | ||
| Ligue 2 | Guingamp | Under 2.5 Cartons pour l' Équipe au Match Complet dans les derniers 53 de 59 matches | Domicile vs Annecy | 12-05 19:00 | ||
| Girabola | Académica do Lobito | Under 1.5 Buts pour l' Équipe au Match Complet dans les derniers 47 de 51 matches | Extérieur vs Guelson FC | 12-05 15:00 | ||
| Czech Liga | Slavia Praha | Under 1.5 Buts de Adversaires au Match Complet dans les derniers 44 de 47 matches | Extérieur vs Teplice | 12-05 17:00 | ||
| Liga 3 | Bakhmaro | Under 1.5 Buts pour l' Équipe au Match Complet dans les derniers 44 de 49 matches | Extérieur vs WIT Georgia | 12-05 09:00 | ||
| Premiership | Larne | Under 1.5 Buts de Adversaires au Match Complet dans les derniers 44 de 49 matches | Domicile vs Linfield | 12-05 19:45 | ||
| Liga III - Serie 6 | CSM Ramnicu Valcea | Under 1.5 Buts de Adversaires au Match Complet dans les derniers 43 de 48 matches | Domicile vs Viitorul Dăești | 12-05 12:00 | ||
| Serie A | Flamengo | Under 1.5 Buts de Adversaires au Match Complet dans les derniers 43 de 48 matches | Domicile vs Ceara | 12-03 15:00 | ||
| Ligue 1 | Saint Eloi Lupopo | Under 1.5 Buts de Adversaires au Match Complet dans les derniers 43 de 48 matches | Domicile vs Panda B5 | 12-03 14:00 | ||
| Premier Soccer League | Polokwane City | Under 7.5 Tirs Cadrés pour les deux équipes combinées au Match Complet dans les derniers 42 de 47 matches | Extérieur vs Stellenbosch | 12-03 17:30 | ||
| Eerste Divisie | MVV | Under 2.5 Cartons de Adversaires au Match Complet dans les derniers 42 de 47 Extérieur matches | Extérieur vs Helmond Sport | 12-05 19:00 | ||
| Czech Liga | Slavia Praha | Under 4.5 Tirs Cadrés de Adversaires au Match Complet dans les derniers 42 de 47 matches | Extérieur vs Teplice | 12-05 17:00 | ||
| Czech Liga | Slavia Praha | Under 12.5 Tirs Totaux de Adversaires au Match Complet dans les derniers 42 de 47 matches | Extérieur vs Teplice | 12-05 17:00 | ||
| Primera División RFEF - Group 2 | Sevilla Atletico | Under 1.5 Buts pour les deux équipes combinées en 1ère mi-temps dans les derniers 42 de 47 matches | Domicile vs Gimnastic | 12-05 19:30 | ||
| Eerste Divisie | De Graafschap | Under 2.5 Cartons de Adversaires au Match Complet dans les derniers 42 de 47 Extérieur matches | Extérieur vs Vitesse | 12-04 19:00 | ||
| Premier League | Mbarara City | Under 1.5 Buts pour l' Équipe au Match Complet dans les derniers 42 de 47 matches | Domicile vs Entebbe UPPC | 12-03 13:00 | ||
| Premiership | Celtic | Under 2.5 Cartons pour l' Équipe au Match Complet dans les derniers 41 de 46 matches | Domicile vs Dundee | 12-03 19:45 | ||
| First League | Ludogorets | Under 1.5 Buts de Adversaires au Match Complet dans les derniers 41 de 46 matches | Extérieur vs Dobrudzha | 12-04 11:00 | ||
| Eerste Divisie | Jong Ajax | Under 2.5 Cartons pour l' Équipe au Match Complet dans les derniers 41 de 46 matches | Extérieur vs Almere City FC | 12-05 19:00 | ||
| Super League | Be Forward Wanderers | Under 1.5 Buts de Adversaires au Match Complet dans les derniers 41 de 46 matches | Extérieur vs Ekwendeni Hammers | 12-03 12:30 | ||
| Super Liga | FK Crvena Zvezda | Under 4.5 Corners de Adversaires au Match Complet dans les derniers 41 de 46 matches | Domicile vs Cukaricki | 12-04 18:00 | ||
| Super Liga | FK Crvena Zvezda | Under 1.5 Cartons pour l' Équipe au Match Complet dans les derniers 41 de 46 matches | Domicile vs Cukaricki | 12-04 18:00 | ||
| Eerste Divisie | Almere City FC | Under 2.5 Cartons de Adversaires au Match Complet dans les derniers 39 de 43 matches | Domicile vs Jong Ajax | 12-05 19:00 |
de 194