
Premier Intermediate League
Northern-Ireland
23 août 25 - 25 avr. 26
de BTTS Statistics
Dans la Premier Intermediate League, le BTTS est rare, reflétant une ligue où les défenses compactes et les stratégies conservatrices dominent.
Banbridge Town est rarement impliqué dans des matchs BTTS, avec une moyenne de seulement par saison.
| Équipe |  | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Oxford Sunnyside | 4 | 4 | 100 | ||
|  | Dollingstown | 3 | 3 | 100 | ||
|  | Dergview | 3 | 3 | 100 | ||
|  | Knockbreda | 2 | 4 | 50 | ||
|  | Strabane Athletic | 2 | 3 | 66.67 | ||
|  | Ballymacash Rangers | 2 | 3 | 66.67 | ||
|  | Rathfriland | 2 | 3 | 66.67 | ||
|  | Ballyclare Comrades | 2 | 3 | 66.67 | ||
|  | Portstewart | 1 | 3 | 33.33 | ||
|  | Moyola Park | 1 | 3 | 33.33 | ||
|  | Banbridge Town | 1 | 3 | 33.33 | ||
|  | Newry City AFC | 1 | 3 | 33.33 | ||
|  | Coagh United | 1 | 2 | 50 | ||
|  | Lisburn Distillery | 1 | 2 | 50 | 
Astuces pour utiliser le tableau des statistiques de Ligue
- Certaines ligues sont divisées en 'Apertura' et 'Clausura' ou 'Saison régulière' et 'Playoffs', mais nous présentons les données globalement.
- Actuellement, les pays doivent être recherchés en anglais et les ligues par leurs noms officiels locaux.
- Vous pouvez réorganiser les colonnes du tableau selon vos préférences.