
Liga Alef
Israel
04 sept. 25 - 25 avr. 26
de BTTS Statistics
Les matchs riches en BTTS dans la Liga Alef montrent une ligue où les spectateurs peuvent s'attendre à des rencontres palpitantes et équilibrées.
Avec matchs BTTS, Hapoel Bnei Musmus montre une tendance à des affrontements équilibrés où les deux équipes trouvent le chemin des filets.
| Équipe | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tzeirey Tamra | 11 | 15 | 73.33 | |||
| Maccabi Ashdod | 10 | 15 | 66.67 | |||
| Hapoel Bnei Musmus | 10 | 15 | 66.67 | |||
| Araba | 10 | 14 | 71.43 | |||
| Hapoel Beit Shean | 9 | 15 | 60 | |||
| Maccabi Yavne | 9 | 15 | 60 | |||
| Maccabi Neve Sha'anan | 9 | 15 | 60 | |||
| Ironi Baka El Garbiya | 9 | 15 | 60 | |||
| Holon Yermiyahu | 9 | 15 | 60 | |||
| Ironi Nesher | 9 | 15 | 60 | |||
| Kfar Saba 1928 | 8 | 15 | 53.33 | |||
| Maccabi K. Ata Bialik | 8 | 15 | 53.33 | |||
| FC Jerusalem | 8 | 15 | 53.33 | |||
| Beitar Yavne | 8 | 15 | 53.33 | |||
| Nordia Jerusalem | 8 | 15 | 53.33 | |||
| Maccabi Kiryat Malachi | 8 | 15 | 53.33 | |||
| Hapoel Herzliya | 8 | 15 | 53.33 | |||
| Tzeirei Umm al-Fahm | 8 | 14 | 57.14 | |||
| Hapoel Umm al-Fahm | 8 | 14 | 57.14 | |||
| Maccabi Kiryat Gat | 7 | 15 | 46.67 | |||
| Hapoel Azor | 7 | 15 | 46.67 | |||
| Hapoel Ramat HaSharon | 7 | 15 | 46.67 | |||
| Tira | 7 | 14 | 50 | |||
| Tzeirey Tira | 6 | 15 | 40 | |||
| Shimshon Tel Aviv | 6 | 15 | 40 | |||
| Dimona | 6 | 15 | 40 | |||
| Maccabi Ahi Nazareth | 6 | 15 | 40 | |||
| Hapoel Ironi Karmiel | 5 | 15 | 33.33 | |||
| Hapoel Marmorek | 5 | 15 | 33.33 | |||
| Maccabi Nujeidat Ahmed | 5 | 14 | 35.71 | |||
| Hapoel Tirat HaCarmel | 4 | 15 | 26.67 | |||
| Hapoel Migdal HaEmek | 4 | 15 | 26.67 | |||
| Hapoel Ironi Arraba | 2 | 5 | 40 | |||
| Tzeirei Kafr Kanna | 1 | 3 | 33.33 |
Astuces pour utiliser le tableau des statistiques de Ligue
- Certaines ligues sont divisées en 'Apertura' et 'Clausura' ou 'Saison régulière' et 'Playoffs', mais nous présentons les données globalement.
- Actuellement, les pays doivent être recherchés en anglais et les ligues par leurs noms officiels locaux.
- Vous pouvez réorganiser les colonnes du tableau selon vos préférences.
Classement
Liga Alef , South
Équipe | J | V | N | D | BP | BC | DB | Forme | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 12 | 3 | 0 | 37 | 11 | +26 | W W W W W | 39 | |
| 2 | 15 | 8 | 4 | 3 | 21 | 16 | +5 | W W W D W | 28 | |
| 3 | 15 | 7 | 3 | 5 | 26 | 19 | +7 | D D L W W | 24 | |
| 4 | 15 | 7 | 3 | 5 | 22 | 17 | +5 | D W W W W | 24 | |
| 5 | 15 | 6 | 4 | 5 | 29 | 20 | +9 | D L L D D | 22 | |
| 6 | 15 | 6 | 4 | 5 | 19 | 19 | 0 | D W D L W | 22 | |
| 7 | 15 | 5 | 6 | 4 | 20 | 18 | +2 | D D L W L | 21 | |
| 8 | 15 | 6 | 3 | 6 | 20 | 22 | -2 | D L D L L | 21 | |
| 9 | 15 | 6 | 3 | 6 | 23 | 26 | -3 | L D D W L | 21 | |
| 10 | 14 | 5 | 4 | 5 | 21 | 20 | +1 | W W D W D | 19 | |
| 11 | 15 | 5 | 4 | 6 | 25 | 23 | +2 | L D W L D | 19 | |
| 12 | 15 | 4 | 4 | 7 | 16 | 26 | -10 | L L L D L | 16 | |
| 13 | 15 | 3 | 6 | 6 | 12 | 16 | -4 | D L L L D | 15 | |
| 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 13 | 30 | -17 | W D W L L | 13 | |
| 15 | 15 | 3 | 3 | 9 | 19 | 25 | -6 | L L L D W | 12 | |
| 16 | 15 | 3 | 2 | 10 | 11 | 29 | -18 | D D W L L | 11 |
Liga Alef , North
Équipe | J | V | N | D | BP | BC | DB | Forme | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 11 | 2 | 2 | 30 | 9 | +21 | W D W W L | 35 | |
| 2 | 15 | 9 | 5 | 2 | 26 | 11 | +15 | W W D D W | 32 | |
| 3 | 15 | 8 | 4 | 3 | 26 | 14 | +12 | D W D W L | 28 | |
| 4 | 15 | 8 | 3 | 4 | 25 | 16 | +9 | D W L W L | 27 | |
| 5 | 14 | 8 | 1 | 5 | 27 | 18 | +9 | L D W W L | 25 | |
| 6 | 15 | 7 | 3 | 5 | 26 | 21 | +5 | 24 | ||
| 7 | 15 | 4 | 6 | 5 | 15 | 15 | 0 | D W D W L | 18 | |
| 8 | 15 | 4 | 6 | 5 | 18 | 21 | -3 | W D W D L | 18 | |
| 9 | 15 | 4 | 6 | 5 | 16 | 22 | -6 | L D D W D | 18 | |
| 10 | 15 | 5 | 4 | 7 | 19 | 28 | -9 | L L L L W | 18 | |
| 11 | 15 | 5 | 3 | 7 | 22 | 33 | -11 | D L W L L | 18 | |
| 12 | 14 | 4 | 5 | 5 | 15 | 17 | -2 | D L L W D | 17 | |
| 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 22 | 26 | -4 | W | 13 | |
| 14 | 14 | 2 | 3 | 9 | 9 | 23 | -14 | W L L W L | 9 | |
| 15 | 14 | 3 | 0 | 11 | 12 | 29 | -17 | L L L L L | 9 | |
| 16 | 13 | 4 | 2 | 7 | 19 | 24 | -5 | L W D W W | 2 |