
Super League 2
Greece
13 sept. 25 - 25 janv. 26
de Résultats Statistics
La Super League 2 présente l'un des paysages les plus imprévisibles de Greece, où les victoires sont plus équitablement réparties et aucune équipe ne monopolise le succès. Cet écosystème équilibré favorise la parité compétitive et maintient les fans en haleine tout au long de la saison.
PAS Giannina a bien évité les défaites, n'en subissant que tout au long de la saison. Cette statistique reflète leur résilience défensive et leur capacité à rester organisés sous pression, en faisant un adversaire difficile à battre dans la Super League 2.
| Équipe | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Iraklis 1908 | 7 | 10 | 70 | |||
| Asteras Tripolis II | 6 | 10 | 60 | |||
| Niki Volos | 6 | 9 | 66.67 | |||
| Anagennisi Karditsas | 6 | 9 | 66.67 | |||
| Panionios | 6 | 9 | 66.67 | |||
| Kalamata | 6 | 8 | 75 | |||
| Kallithea | 5 | 9 | 55.56 | |||
| Olympiakos Piraeus II | 4 | 7 | 57.14 | |||
| Ellas Syros | 3 | 10 | 30 | |||
| Marko | 3 | 7 | 42.86 | |||
| Ilioupoli | 2 | 10 | 20 | |||
| Kavala | 2 | 10 | 20 | |||
| Nestos Chrisoupolis | 2 | 9 | 22.22 | |||
| Egaleo | 2 | 9 | 22.22 | |||
| PAOK II | 2 | 8 | 25 | |||
| Kissamikos | 1 | 10 | 10 | |||
| Kampaniakos Chalastra | 1 | 9 | 11.11 | |||
| PAS Giannina | 1 | 9 | 11.11 | |||
| Makedonikos Neapolis | 1 | 7 | 14.29 | |||
| Panargiakos | 0 | 9 | 0 |
Astuces pour utiliser le tableau des statistiques de Ligue
- Certaines ligues sont divisées en 'Apertura' et 'Clausura' ou 'Saison régulière' et 'Playoffs', mais nous présentons les données globalement.
- Actuellement, les pays doivent être recherchés en anglais et les ligues par leurs noms officiels locaux.
- Vous pouvez réorganiser les colonnes du tableau selon vos préférences.
Classement
North
Équipe | J | V | N | D | BP | BC | DB | Forme | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 | 3 | 0 | 20 | 7 | +13 | W W D D W | 24 | |
| 2 | 10 | 7 | 2 | 1 | 28 | 4 | +24 | W W D D W | 23 | |
| 3 | 10 | 7 | 2 | 1 | 14 | 6 | +8 | W W D W W | 23 | |
| 4 | 10 | 6 | 2 | 2 | 13 | 9 | +4 | L W W W L | 20 | |
| 5 | 10 | 3 | 2 | 5 | 12 | 14 | -2 | L D W W L | 11 | |
| 6 | 10 | 3 | 2 | 5 | 6 | 10 | -4 | W L D L W | 11 | |
| 7 | 10 | 2 | 3 | 5 | 7 | 15 | -8 | W L D L L | 9 | |
| 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 3 | 13 | -10 | L D L W L | 8 | |
| 9 | 10 | 1 | 2 | 7 | 4 | 21 | -17 | L L L L L | 5 | |
| 10 | 10 | 1 | 2 | 7 | 6 | 14 | -8 | L L D L W | 5 |
South
Équipe | J | V | N | D | BP | BC | DB | Forme | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 2 | 0 | 27 | 8 | +19 | W W W D W | 26 | |
| 2 | 9 | 6 | 3 | 0 | 14 | 5 | +9 | W W D W W | 21 | |
| 3 | 10 | 5 | 2 | 3 | 16 | 10 | +6 | D W D W L | 17 | |
| 4 | 10 | 4 | 4 | 2 | 11 | 9 | +2 | L W D W D | 16 | |
| 5 | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 13 | -2 | L L W W L | 13 | |
| 6 | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 | 10 | +4 | W L L D W | 12 | |
| 7 | 9 | 2 | 4 | 3 | 7 | 8 | -1 | D W D L D | 10 | |
| 8 | 10 | 2 | 1 | 7 | 8 | 18 | -10 | W L W L L | 7 | |
| 9 | 10 | 1 | 3 | 6 | 7 | 15 | -8 | L L L W D | 6 | |
| 10 | 10 | 0 | 3 | 7 | 5 | 24 | -19 | L L L L L | 3 |