
First Amateur Division
Belgium
27 août 25 - 26 avr. 26
de BTTS Statistics
Dans la First Amateur Division, les matchs avec BTTS sont fréquents, soulignant un équilibre entre des attaques efficaces et des défenses vulnérables.
Les 13 matchs BTTS de Diegem Sport montrent leur propension à des rencontres compétitives et offensives.
| Équipe | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard Liège II | 13 | 17 | 76.47 | |||
| Diegem Sport | 13 | 16 | 81.25 | |||
| Excelsior Virton | 13 | 16 | 81.25 | |||
| Dessel Sport | 13 | 15 | 86.67 | |||
| Oud-Heverlee Leuven II | 12 | 16 | 75 | |||
| Union Saint-Gilloise II | 12 | 16 | 75 | |||
| Ninove | 12 | 16 | 75 | |||
| Meux | 12 | 16 | 75 | |||
| Zelzate | 11 | 17 | 64.71 | |||
| Habay-la-Neuve | 11 | 17 | 64.71 | |||
| Cercle Brugge II | 11 | 16 | 68.75 | |||
| Hoogstraten | 11 | 16 | 68.75 | |||
| Union Namur | 11 | 15 | 73.33 | |||
| Sporting Charleroi II | 10 | 16 | 62.5 | |||
| Knokke | 10 | 16 | 62.5 | |||
| Crossing Schaerbeek | 10 | 16 | 62.5 | |||
| Albert Quévy-Mons | 9 | 17 | 52.94 | |||
| Stockay-Warfusée | 9 | 16 | 56.25 | |||
| Spouwen-Mopertingen | 9 | 16 | 56.25 | |||
| Rochefort | 9 | 16 | 56.25 | |||
| Tubize | 9 | 16 | 56.25 | |||
| Tienen | 8 | 17 | 47.06 | |||
| Merelbeke | 8 | 16 | 50 | |||
| Thes Sport | 7 | 16 | 43.75 | |||
| Houtvenne | 7 | 16 | 43.75 | |||
| Roeselare Daisel | 6 | 17 | 35.29 | |||
| Sporting Hasselt | 6 | 17 | 35.29 | |||
| Lyra-Lierse Berlaar | 6 | 15 | 40 |
Astuces pour utiliser le tableau des statistiques de Ligue
- Certaines ligues sont divisées en 'Apertura' et 'Clausura' ou 'Saison régulière' et 'Playoffs', mais nous présentons les données globalement.
- Actuellement, les pays doivent être recherchés en anglais et les ligues par leurs noms officiels locaux.
- Vous pouvez réorganiser les colonnes du tableau selon vos préférences.
Classement
Nationale 1
Équipe | J | V | N | D | BP | BC | DB | Forme | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 2 | +6 | D W D W W | 12 | |
| 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 3 | +4 | D W W W W | 12 | |
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | +4 | W W D L W | 6 | |
| 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | W W L L W | 6 | |
| 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | L L L L W | 6 | |
| 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 7 | +1 | L L L W L | 4 | |
| 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | W W W W L | 4 | |
| 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 10 | -3 | W L W W L | 4 | |
| 9 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 10 | -6 | L L D L L | 4 | |
| 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | +1 | W W W L W | 3 | |
| 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | L W D L W | 3 | |
| 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | L L L W L | 3 | |
| 13 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | -3 | 3 | ||
| 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | D W L L L | 0 | |
| 15 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | L L D L L | 0 |
Nationale 1 - Flanders
Équipe | J | V | N | D | BP | BC | DB | Forme | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 7 | 4 | 2 | 26 | 17 | +9 | D W W D W | 25 | |
| 2 | 10 | 7 | 2 | 1 | 17 | 6 | +11 | W W W L L | 23 | |
| 3 | 13 | 6 | 5 | 2 | 22 | 15 | +7 | L L W D W | 23 | |
| 4 | 10 | 7 | 1 | 2 | 27 | 9 | +18 | W W W W W | 22 | |
| 5 | 12 | 6 | 4 | 2 | 13 | 6 | +7 | L W D L W | 22 | |
| 6 | 11 | 5 | 3 | 3 | 20 | 14 | +6 | W L D W L | 18 | |
| 7 | 11 | 4 | 4 | 3 | 23 | 21 | +2 | D W L W W | 16 | |
| 8 | 11 | 4 | 3 | 4 | 19 | 19 | 0 | D L D W L | 15 | |
| 9 | 11 | 4 | 2 | 5 | 18 | 22 | -4 | L W D L W | 14 | |
| 10 | 11 | 4 | 2 | 5 | 16 | 22 | -6 | W L W D L | 14 | |
| 11 | 10 | 4 | 1 | 5 | 15 | 13 | +2 | W L L W W | 13 | |
| 12 | 12 | 3 | 4 | 5 | 12 | 18 | -6 | L L W D L | 13 | |
| 13 | 13 | 3 | 2 | 8 | 21 | 28 | -7 | W L L W L | 11 | |
| 14 | 12 | 3 | 2 | 7 | 13 | 22 | -9 | D W L L L | 11 | |
| 15 | 12 | 3 | 2 | 7 | 11 | 23 | -12 | L W L W W | 11 | |
| 16 | 11 | 0 | 3 | 8 | 12 | 29 | -17 | L L L L L | 3 |
Nationale 1 - Wallonia
Équipe | J | V | N | D | BP | BC | DB | Forme | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 17 | 4 | +13 | W W D L W | 16 | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 3 | +7 | W W W L W | 13 | |
| 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 10 | +6 | W W W W L | 12 | |
| 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 6 | +7 | D W W W W | 9 | |
| 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 | 6 | ||
| 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 16 | -12 | L L L W L | 6 | |
| 7 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 | D W D W W | 5 | |
| 8 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | -3 | L L L L W | 5 | |
| 9 | 7 | 1 | 1 | 5 | 11 | 14 | -3 | W W L L W | 4 | |
| 10 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 9 | -4 | L L D L L | 4 | |
| 11 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | -5 | 4 | ||
| 12 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 13 | -8 | W L W W L | 0 |