
Tercera División RFEF - Group 17
Spain
06 sept. 25 - 10 mai 26
de Buts Statistics
Les faibles scores dans la Tercera División RFEF - Group 17 montrent une approche méthodique du football, où les équipes neutralisent les menaces et maintiennent la possession pour contrôler le rythme du jeu.
Avec un total de 11 buts dans leurs matchs, Cuarte illustre un style discipliné, axé sur la minimisation des opportunités adverses.
| Équipe | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Huesca II | 8 | 12 | 66.67 | 2.83 | 34 | |
| Atlético Monzón | 8 | 12 | 66.67 | 2.5 | 30 | |
| Calamocha | 7 | 12 | 58.33 | 2.58 | 31 | |
| Binéfar | 7 | 12 | 58.33 | 2.67 | 32 | |
| Zuera | 6 | 12 | 50 | 2.58 | 31 | |
| Andorra CF | 6 | 12 | 50 | 1.92 | 23 | |
| La Almunia | 5 | 12 | 41.67 | 2.5 | 30 | |
| CDJ Tamarite | 5 | 12 | 41.67 | 2.17 | 26 | |
| Belchite 97 | 5 | 12 | 41.67 | 1.92 | 23 | |
| UD Casetas | 4 | 12 | 33.33 | 1.75 | 21 | |
| Utrillas | 4 | 12 | 33.33 | 2.17 | 26 | |
| Cariñena | 4 | 12 | 33.33 | 1.75 | 21 | |
| Robres | 4 | 12 | 33.33 | 2.42 | 29 | |
| Épila | 3 | 12 | 25 | 1.42 | 17 | |
| Almudévar | 3 | 12 | 25 | 2 | 24 | |
| Illueca | 3 | 12 | 25 | 2 | 24 | |
| Caspe | 1 | 12 | 8.33 | 1.25 | 15 | |
| Cuarte | 1 | 12 | 8.33 | 0.92 | 11 |
Astuces pour utiliser le tableau des statistiques de Ligue
- Certaines ligues sont divisées en 'Apertura' et 'Clausura' ou 'Saison régulière' et 'Playoffs', mais nous présentons les données globalement.
- Actuellement, les pays doivent être recherchés en anglais et les ligues par leurs noms officiels locaux.
- Vous pouvez réorganiser les colonnes du tableau selon vos préférences.
Classement
Tercera Federacion , Group 17
Équipe | J | V | N | D | BP | BC | DB | Forme | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 8 | 2 | 2 | 19 | 10 | +9 | W W W L W | 26 | |
| 2 | 12 | 6 | 6 | 0 | 10 | 1 | +9 | D D W W W | 24 | |
| 3 | 11 | 7 | 2 | 2 | 19 | 9 | +10 | W W W D W | 23 | |
| 4 | 12 | 7 | 1 | 4 | 18 | 11 | +7 | D W W W L | 22 | |
| 5 | 12 | 5 | 6 | 1 | 24 | 10 | +14 | W D D W W | 21 | |
| 6 | 12 | 4 | 7 | 1 | 10 | 3 | +7 | D L W W W | 19 | |
| 7 | 12 | 6 | 1 | 5 | 17 | 15 | +2 | W L D L L | 19 | |
| 8 | 12 | 4 | 6 | 2 | 16 | 12 | +4 | L W D W D | 18 | |
| 9 | 11 | 4 | 4 | 3 | 9 | 9 | 0 | W L D W L | 16 | |
| 10 | 12 | 3 | 6 | 3 | 10 | 11 | -1 | L D D D L | 15 | |
| 11 | 12 | 3 | 6 | 3 | 10 | 14 | -4 | L D L L W | 15 | |
| 12 | 12 | 3 | 7 | 3 | 10 | 11 | -1 | L D L D W | 13 | |
| 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 10 | 14 | -4 | L D W D L | 13 | |
| 14 | 12 | 2 | 4 | 6 | 10 | 14 | -4 | D D L D W | 10 | |
| 15 | 11 | 0 | 7 | 5 | 9 | 17 | -8 | D D L D L | 7 | |
| 16 | 12 | 1 | 4 | 7 | 5 | 16 | -11 | D D L L D | 7 | |
| 17 | 12 | 0 | 5 | 7 | 5 | 16 | -11 | D D L L L | 5 | |
| 18 | 11 | 0 | 4 | 7 | 5 | 23 | -18 | D D L L D | 4 |
Tercera Federación, Group 17
Équipe | J | V | N | D | BP | BC | DB | Forme | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 8 | 1 | 2 | 19 | 10 | +9 | W W W L W | 25 | |
| 2 | 12 | 6 | 6 | 0 | 10 | 1 | +9 | D D W W W | 24 | |
| 3 | 12 | 7 | 1 | 4 | 18 | 11 | +7 | D W W W L | 22 | |
| 4 | 12 | 5 | 6 | 1 | 24 | 10 | +14 | W D D W W | 21 | |
| 5 | 9 | 6 | 1 | 2 | 15 | 7 | +8 | W W W D W | 19 | |
| 6 | 12 | 6 | 1 | 5 | 17 | 15 | +2 | W L D L L | 19 | |
| 7 | 11 | 4 | 6 | 1 | 15 | 8 | +7 | L W D W D | 18 | |
| 8 | 11 | 4 | 4 | 3 | 8 | 9 | -1 | W L D W L | 16 | |
| 9 | 10 | 3 | 6 | 1 | 8 | 3 | +5 | D L W W W | 15 | |
| 10 | 12 | 3 | 6 | 3 | 10 | 11 | -1 | L D D D L | 15 | |
| 11 | 10 | 3 | 5 | 2 | 10 | 12 | -2 | L D L L W | 14 | |
| 12 | 10 | 3 | 4 | 3 | 10 | 10 | 0 | L D L D W | 13 | |
| 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 10 | 14 | -4 | L D W D L | 13 | |
| 14 | 12 | 2 | 4 | 6 | 10 | 14 | -4 | D D L D W | 10 | |
| 15 | 12 | 1 | 4 | 7 | 5 | 16 | -11 | D D L L D | 7 | |
| 16 | 11 | 0 | 6 | 5 | 8 | 17 | -9 | D D L D L | 6 | |
| 17 | 12 | 0 | 5 | 7 | 5 | 16 | -11 | D D L L L | 5 | |
| 18 | 11 | 0 | 4 | 7 | 5 | 23 | -18 | D D L L D | 4 |