
Tercera División RFEF - Group 15
Spain
05 sept. 25 - 10 mai 26
de Résultats Statistics
La Tercera División RFEF - Group 15 présente l'un des paysages les plus imprévisibles de Spain, où les victoires sont plus équitablement réparties et aucune équipe ne monopolise le succès. Cet écosystème équilibré favorise la parité compétitive et maintient les fans en haleine tout au long de la saison.
Beti Onak n'a réussi à remporter que matchs cette saison, montrant des difficultés évidentes à percer les défenses et à convertir les occasions en buts. Leurs luttes dans le dernier tiers ont limité leur ascension dans le classement de la Tercera División RFEF - Group 15.
| Équipe | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Peña Sport | 14 | 18 | 77.78 | |||
| Cortes | 11 | 18 | 61.11 | |||
| Subiza | 9 | 18 | 50 | |||
| Pamplona | 9 | 18 | 50 | |||
| Txantrea | 8 | 17 | 47.06 | |||
| Izarra | 8 | 17 | 47.06 | |||
| San Juan | 7 | 18 | 38.89 | |||
| Avance Ezcabarte | 6 | 18 | 33.33 | |||
| Oberena | 6 | 17 | 35.29 | |||
| Huarte | 6 | 17 | 35.29 | |||
| Beti Kozkor | 6 | 17 | 35.29 | |||
| Aoiz | 5 | 18 | 27.78 | |||
| Valle Egüés | 5 | 18 | 27.78 | |||
| Ardoi | 5 | 18 | 27.78 | |||
| Bidezarra | 3 | 18 | 16.67 | |||
| Cirbonero | 3 | 18 | 16.67 | |||
| Beti Onak | 3 | 18 | 16.67 | |||
| Atlético Artajonés | 2 | 17 | 11.76 |
Astuces pour utiliser le tableau des statistiques de Ligue
- Certaines ligues sont divisées en 'Apertura' et 'Clausura' ou 'Saison régulière' et 'Playoffs', mais nous présentons les données globalement.
- Actuellement, les pays doivent être recherchés en anglais et les ligues par leurs noms officiels locaux.
- Vous pouvez réorganiser les colonnes du tableau selon vos préférences.
Classement
Tercera Federación, Group 15
Équipe | J | V | N | D | BP | BC | DB | Forme | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 14 | 2 | 2 | 38 | 19 | +19 | D W L W D | 44 | |
| 2 | 18 | 11 | 1 | 6 | 21 | 19 | +2 | W W W W W | 34 | |
| 3 | 18 | 9 | 5 | 4 | 31 | 18 | +13 | L W L D W | 32 | |
| 4 | 18 | 9 | 5 | 4 | 26 | 16 | +10 | L W W W W | 32 | |
| 5 | 18 | 8 | 6 | 4 | 34 | 15 | +19 | D D D W L | 30 | |
| 6 | 17 | 7 | 8 | 2 | 20 | 11 | +9 | D D D L D | 29 | |
| 7 | 18 | 8 | 3 | 7 | 31 | 39 | -8 | L L W L W | 27 | |
| 8 | 18 | 7 | 5 | 6 | 24 | 21 | +3 | W L D W W | 26 | |
| 9 | 18 | 7 | 2 | 9 | 27 | 24 | +3 | W L W D L | 23 | |
| 10 | 17 | 6 | 5 | 6 | 24 | 26 | -2 | D D W D L | 23 | |
| 11 | 18 | 6 | 5 | 7 | 15 | 26 | -11 | D W L D D | 23 | |
| 12 | 18 | 5 | 5 | 8 | 20 | 26 | -6 | W D L D D | 20 | |
| 13 | 18 | 5 | 4 | 9 | 25 | 26 | -1 | D D L W D | 19 | |
| 14 | 18 | 5 | 4 | 9 | 26 | 36 | -10 | W D D L D | 19 | |
| 15 | 18 | 3 | 7 | 8 | 17 | 24 | -7 | D D L L D | 16 | |
| 16 | 18 | 3 | 7 | 8 | 21 | 29 | -8 | D D W L D | 16 | |
| 17 | 18 | 3 | 5 | 10 | 17 | 25 | -8 | L L D L L | 14 | |
| 18 | 18 | 2 | 7 | 9 | 18 | 35 | -17 | L L D D L | 13 |
Tercera Federacion , Group 15
Équipe | J | V | N | D | BP | BC | DB | Forme | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 14 | 2 | 2 | 38 | 20 | +18 | D W L W D | 44 | |
| 2 | 18 | 11 | 1 | 6 | 21 | 19 | +2 | W W W W W | 34 | |
| 3 | 18 | 9 | 5 | 4 | 31 | 18 | +13 | L W L D W | 32 | |
| 4 | 18 | 9 | 5 | 4 | 26 | 16 | +10 | L W W W W | 32 | |
| 5 | 18 | 8 | 6 | 4 | 36 | 17 | +19 | D D D W L | 30 | |
| 6 | 18 | 7 | 9 | 2 | 21 | 12 | +9 | D D D L D | 30 | |
| 7 | 18 | 8 | 3 | 7 | 31 | 39 | -8 | L L W L W | 27 | |
| 8 | 18 | 7 | 5 | 6 | 25 | 21 | +4 | W L D W W | 26 | |
| 9 | 18 | 6 | 6 | 6 | 25 | 27 | -2 | D D W D L | 24 | |
| 10 | 18 | 7 | 2 | 9 | 27 | 24 | +3 | W L W D L | 23 | |
| 11 | 18 | 6 | 5 | 7 | 17 | 28 | -11 | D W L D D | 23 | |
| 12 | 18 | 5 | 5 | 8 | 20 | 26 | -6 | W D L D D | 20 | |
| 13 | 18 | 5 | 4 | 9 | 25 | 26 | -1 | D D L W D | 19 | |
| 14 | 18 | 5 | 4 | 9 | 26 | 36 | -10 | W D D L D | 19 | |
| 15 | 18 | 3 | 7 | 8 | 17 | 24 | -7 | D D L L D | 16 | |
| 16 | 18 | 3 | 7 | 8 | 21 | 29 | -8 | D D W L D | 16 | |
| 17 | 18 | 3 | 5 | 10 | 17 | 25 | -8 | L L D L L | 14 | |
| 18 | 18 | 2 | 7 | 9 | 19 | 36 | -17 | L L D D L | 13 |