
Tercera División RFEF - Group 15
Spain
05 sept. 25 - 10 mai 26
de Buts Statistics
Dans la Tercera División RFEF - Group 15, les matchs présentent souvent un nombre important de buts, mettant en avant le rythme rapide et le style agressif de la ligue, avec des équipes cherchant constamment à surpasser leurs adversaires.
Peña Sport a participé à 10 matchs riches en buts, soulignant leur style offensif et leur aptitude à produire des performances spectaculaires.
| Équipe | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Peña Sport | 10 | 13 | 76.92 | 3.15 | 41 | |
| Txantrea | 9 | 13 | 69.23 | 3.85 | 50 | |
| Huarte | 9 | 13 | 69.23 | 2.77 | 36 | |
| Aoiz | 9 | 12 | 75 | 2.92 | 35 | |
| Atlético Artajonés | 8 | 13 | 61.54 | 2.92 | 38 | |
| Avance Ezcabarte | 8 | 13 | 61.54 | 2.46 | 32 | |
| Valle Egüés | 8 | 12 | 66.67 | 3.75 | 45 | |
| Izarra | 8 | 12 | 66.67 | 2.75 | 33 | |
| Cortes | 7 | 13 | 53.85 | 2.15 | 28 | |
| Beti Onak | 7 | 12 | 58.33 | 2.92 | 35 | |
| Cirbonero | 6 | 13 | 46.15 | 2.46 | 32 | |
| Oberena | 5 | 13 | 38.46 | 2.31 | 30 | |
| Beti Kozkor | 5 | 13 | 38.46 | 2.46 | 32 | |
| Ardoi | 5 | 13 | 38.46 | 2.62 | 34 | |
| Subiza | 5 | 12 | 41.67 | 2 | 24 | |
| Pamplona | 5 | 12 | 41.67 | 2.58 | 31 | |
| Bidezarra | 4 | 13 | 30.77 | 2.46 | 32 | |
| San Juan | 4 | 13 | 30.77 | 1.85 | 24 |
Astuces pour utiliser le tableau des statistiques de Ligue
- Certaines ligues sont divisées en 'Apertura' et 'Clausura' ou 'Saison régulière' et 'Playoffs', mais nous présentons les données globalement.
- Actuellement, les pays doivent être recherchés en anglais et les ligues par leurs noms officiels locaux.
- Vous pouvez réorganiser les colonnes du tableau selon vos préférences.
Classement
Tercera Federacion , Group 15
Équipe | J | V | N | D | BP | BC | DB | Forme | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 12 | 2 | 1 | 28 | 13 | +15 | W W W W W | 36 | |
| 2 | 13 | 7 | 5 | 1 | 17 | 7 | +10 | W W L D D | 26 | |
| 3 | 13 | 7 | 4 | 2 | 24 | 10 | +14 | W W W D W | 25 | |
| 4 | 13 | 7 | 3 | 3 | 27 | 10 | +17 | W W W D W | 24 | |
| 5 | 13 | 6 | 3 | 4 | 23 | 27 | -4 | W L D W D | 21 | |
| 6 | 13 | 5 | 5 | 3 | 16 | 12 | +4 | W W L D D | 20 | |
| 7 | 13 | 6 | 1 | 6 | 11 | 17 | -6 | L L W L L | 19 | |
| 8 | 13 | 5 | 3 | 5 | 15 | 17 | -2 | L W W W D | 18 | |
| 9 | 13 | 5 | 2 | 6 | 10 | 20 | -10 | W L W D D | 17 | |
| 10 | 13 | 5 | 1 | 7 | 19 | 17 | +2 | L L L W W | 16 | |
| 11 | 13 | 4 | 4 | 5 | 16 | 16 | 0 | W D L W L | 16 | |
| 12 | 13 | 4 | 2 | 7 | 14 | 20 | -6 | D L W L W | 14 | |
| 13 | 13 | 4 | 2 | 8 | 19 | 19 | 0 | L L L L L | 14 | |
| 14 | 13 | 4 | 1 | 8 | 21 | 29 | -8 | W L L L L | 13 | |
| 15 | 13 | 3 | 4 | 6 | 14 | 18 | -4 | L L D D W | 13 | |
| 16 | 13 | 3 | 4 | 6 | 14 | 18 | -4 | L W D D D | 13 | |
| 17 | 13 | 2 | 5 | 6 | 14 | 24 | -10 | L L D L L | 11 | |
| 18 | 13 | 2 | 4 | 7 | 16 | 24 | -8 | L W L D L | 10 |
Tercera Federación, Group 15
Équipe | J | V | N | D | BP | BC | DB | Forme | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 12 | 0 | 1 | 28 | 13 | +15 | W W W W W | 36 | |
| 2 | 13 | 7 | 5 | 1 | 17 | 7 | +10 | W W L D D | 26 | |
| 3 | 13 | 7 | 4 | 2 | 24 | 10 | +14 | W W W D W | 25 | |
| 4 | 13 | 7 | 3 | 3 | 27 | 10 | +17 | W W W D W | 24 | |
| 5 | 13 | 6 | 3 | 4 | 23 | 27 | -4 | W L D W D | 21 | |
| 6 | 13 | 5 | 5 | 3 | 16 | 12 | +4 | W W L D D | 20 | |
| 7 | 13 | 6 | 1 | 6 | 11 | 17 | -6 | L L W L L | 19 | |
| 8 | 13 | 5 | 3 | 5 | 15 | 17 | -2 | L W W W D | 18 | |
| 9 | 13 | 5 | 2 | 6 | 10 | 20 | -10 | W L W D D | 17 | |
| 10 | 13 | 5 | 1 | 7 | 19 | 17 | +2 | L L L W W | 16 | |
| 11 | 13 | 4 | 4 | 5 | 16 | 16 | 0 | W D L W L | 16 | |
| 12 | 13 | 4 | 2 | 7 | 14 | 20 | -6 | D L W L W | 14 | |
| 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 19 | 19 | 0 | L L L L L | 13 | |
| 14 | 12 | 3 | 4 | 5 | 14 | 17 | -3 | L L D D W | 13 | |
| 15 | 13 | 4 | 1 | 8 | 21 | 29 | -8 | W L L L L | 13 | |
| 16 | 13 | 2 | 5 | 6 | 14 | 24 | -10 | L L D L L | 11 | |
| 17 | 12 | 2 | 4 | 6 | 13 | 18 | -5 | L W D D D | 10 | |
| 18 | 13 | 2 | 4 | 7 | 16 | 24 | -8 | L W L D L | 10 |