
Tercera División RFEF - Group 15
Spain
05 sept. 25 - 10 mai 26
de BTTS Statistics
Dans la Tercera División RFEF - Group 15, le BTTS est rare, reflétant une ligue où les défenses compactes et les stratégies conservatrices dominent.
Cortes est rarement impliqué dans des matchs BTTS, avec une moyenne de seulement par saison.
| Équipe | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Txantrea | 9 | 12 | 75 | |||
| Cirbonero | 9 | 12 | 75 | |||
| Beti Onak | 9 | 12 | 75 | |||
| Peña Sport | 9 | 12 | 75 | |||
| Valle Egüés | 8 | 12 | 66.67 | |||
| Huarte | 8 | 12 | 66.67 | |||
| Aoiz | 7 | 10 | 70 | |||
| Atlético Artajonés | 6 | 12 | 50 | |||
| Bidezarra | 6 | 12 | 50 | |||
| Ardoi | 6 | 12 | 50 | |||
| Avance Ezcabarte | 5 | 12 | 41.67 | |||
| Subiza | 5 | 11 | 45.45 | |||
| Pamplona | 5 | 11 | 45.45 | |||
| Beti Kozkor | 5 | 11 | 45.45 | |||
| Izarra | 5 | 11 | 45.45 | |||
| San Juan | 4 | 12 | 33.33 | |||
| Cortes | 4 | 12 | 33.33 | |||
| Oberena | 2 | 12 | 16.67 |
Astuces pour utiliser le tableau des statistiques de Ligue
- Certaines ligues sont divisées en 'Apertura' et 'Clausura' ou 'Saison régulière' et 'Playoffs', mais nous présentons les données globalement.
- Actuellement, les pays doivent être recherchés en anglais et les ligues par leurs noms officiels locaux.
- Vous pouvez réorganiser les colonnes du tableau selon vos préférences.
Classement
Tercera Federacion , Group 15
Équipe | J | V | N | D | BP | BC | DB | Forme | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 11 | 2 | 1 | 26 | 12 | +14 | W W W W W | 33 | |
| 2 | 12 | 6 | 5 | 1 | 16 | 7 | +9 | W L D D W | 23 | |
| 3 | 12 | 6 | 4 | 2 | 23 | 10 | +13 | W W D W L | 22 | |
| 4 | 12 | 6 | 3 | 3 | 26 | 10 | +16 | W W D W D | 21 | |
| 5 | 12 | 6 | 1 | 5 | 11 | 15 | -4 | L W L L L | 19 | |
| 6 | 12 | 5 | 3 | 4 | 14 | 15 | -1 | W W W D D | 18 | |
| 7 | 12 | 5 | 3 | 4 | 20 | 25 | -5 | L D W D L | 18 | |
| 8 | 12 | 4 | 5 | 3 | 14 | 12 | +2 | W L D D W | 17 | |
| 9 | 12 | 5 | 1 | 6 | 19 | 16 | +3 | L L W W L | 16 | |
| 10 | 12 | 4 | 2 | 6 | 8 | 19 | -11 | L W D D W | 14 | |
| 11 | 12 | 3 | 4 | 5 | 14 | 17 | -3 | W D D D W | 13 | |
| 12 | 12 | 3 | 4 | 5 | 14 | 17 | -3 | L D D W D | 13 | |
| 13 | 11 | 4 | 2 | 6 | 17 | 15 | +2 | L L L L W | 14 | |
| 14 | 12 | 4 | 1 | 7 | 13 | 19 | -6 | L W L W L | 13 | |
| 15 | 11 | 3 | 4 | 5 | 14 | 15 | -1 | L W L W L | 13 | |
| 16 | 12 | 2 | 5 | 5 | 13 | 22 | -9 | L D L L D | 11 | |
| 17 | 12 | 2 | 4 | 6 | 14 | 21 | -7 | W L D L L | 10 | |
| 18 | 12 | 3 | 1 | 8 | 18 | 27 | -9 | L L L L W | 10 |
Tercera Federación, Group 15
Équipe | J | V | N | D | BP | BC | DB | Forme | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 11 | 0 | 1 | 26 | 12 | +14 | W W W W W | 33 | |
| 2 | 12 | 6 | 5 | 1 | 16 | 7 | +9 | W L D D W | 23 | |
| 3 | 12 | 6 | 4 | 2 | 23 | 10 | +13 | W W D W L | 22 | |
| 4 | 12 | 6 | 3 | 3 | 26 | 10 | +16 | W W D W D | 21 | |
| 5 | 12 | 6 | 1 | 5 | 11 | 15 | -4 | L W L L L | 19 | |
| 6 | 12 | 5 | 3 | 4 | 14 | 15 | -1 | W W W D D | 18 | |
| 7 | 12 | 5 | 3 | 4 | 20 | 25 | -5 | L D W D L | 18 | |
| 8 | 12 | 4 | 5 | 3 | 14 | 12 | +2 | W L D D W | 17 | |
| 9 | 12 | 5 | 1 | 6 | 19 | 16 | +3 | L L W W L | 16 | |
| 10 | 12 | 4 | 2 | 6 | 8 | 19 | -11 | L W D D W | 14 | |
| 11 | 11 | 4 | 1 | 6 | 17 | 15 | +2 | L L L L W | 13 | |
| 12 | 11 | 3 | 4 | 4 | 14 | 16 | -2 | L D D W D | 13 | |
| 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 13 | 19 | -6 | L W L W L | 13 | |
| 14 | 11 | 3 | 3 | 5 | 14 | 15 | -1 | L W L W L | 12 | |
| 15 | 12 | 2 | 5 | 5 | 13 | 22 | -9 | L D L L D | 11 | |
| 16 | 11 | 2 | 4 | 5 | 13 | 17 | -4 | W D D D W | 10 | |
| 17 | 12 | 2 | 4 | 6 | 14 | 21 | -7 | W L D L L | 10 | |
| 18 | 12 | 3 | 1 | 8 | 18 | 27 | -9 | L L L L W | 10 |