
Premiership
Northern-Ireland
10 août 24 - 22 mars 25
de Cartons Statistics
La faible action disciplinaire dans la Premiership démontre un style de jeu posé, où les duels sont mesurés et le travail défensif est effectué sans risques excessifs.
Seuls 0 matchs ont vu un nombre élevé de cartons pour Linfield, montrant leur patience en défense et leur exécution tactique propre.
Équipe | ![]() | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Larne | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Glentoran | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Dungannon Swifts | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Carrick Rangers | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Portadown | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Loughgall | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Glenavon FC | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Cliftonville FC | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Crusaders FC | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Coleraine FC | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Ballymena United | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Linfield | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 |
Astuces pour utiliser le tableau des statistiques de Ligue
- Certaines ligues sont divisées en 'Apertura' et 'Clausura' ou 'Saison régulière' et 'Playoffs', mais nous présentons les données globalement.
- Actuellement, les pays doivent être recherchés en anglais et les ligues par leurs noms officiels locaux.
- Vous pouvez réorganiser les colonnes du tableau selon vos préférences.
Classement
Premiership: Championship Round
Équipe | J | V | N | D | BP | BC | DB | Forme | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 38 | 27 | 4 | 7 | 69 | 28 | +41 | L L W W W | 85 |
2 | ![]() | 38 | 17 | 12 | 9 | 46 | 33 | +13 | D W W D D | 63 |
3 | ![]() | 38 | 17 | 10 | 11 | 49 | 37 | +12 | D L W L W | 61 |
4 | ![]() | 38 | 17 | 6 | 15 | 51 | 48 | +3 | W W L L D | 57 |
5 | ![]() | 38 | 15 | 10 | 13 | 55 | 50 | +5 | W L L W L | 55 |
6 | ![]() | 38 | 16 | 6 | 16 | 47 | 53 | -6 | L W L D L | 54 |
Premiership: Relegation Round
Équipe | J | V | N | D | BP | BC | DB | Forme | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 38 | 17 | 7 | 14 | 58 | 41 | +17 | W L W W W | 58 |
2 | ![]() | 38 | 16 | 8 | 14 | 48 | 45 | +3 | W W W L D | 56 |
3 | ![]() | 38 | 14 | 5 | 19 | 47 | 54 | -7 | L L D L W | 47 |
4 | ![]() | 38 | 12 | 10 | 16 | 42 | 47 | -5 | W W L L D | 46 |
5 | ![]() | 38 | 7 | 11 | 20 | 32 | 59 | -27 | L D D W L | 32 |
6 | ![]() | 38 | 5 | 7 | 26 | 36 | 85 | -49 | L D L W L | 22 |
Premiership: Regular Season
Équipe | J | V | N | D | BP | BC | DB | Forme | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 33 | 24 | 4 | 5 | 61 | 23 | +38 | W W W L W | 76 |
2 | ![]() | 33 | 15 | 9 | 9 | 39 | 28 | +11 | W D D W W | 54 |
3 | ![]() | 33 | 15 | 9 | 9 | 40 | 31 | +9 | L D D D W | 54 |
4 | ![]() | 33 | 15 | 5 | 13 | 44 | 40 | +4 | L D W L W | 50 |
5 | ![]() | 33 | 15 | 5 | 13 | 41 | 43 | -2 | W D L W W | 50 |
6 | ![]() | 33 | 13 | 10 | 10 | 49 | 41 | +8 | W D D W W | 49 |
7 | ![]() | 33 | 13 | 7 | 13 | 44 | 37 | +7 | W D L L W | 46 |
8 | ![]() | 33 | 13 | 7 | 13 | 39 | 38 | +1 | L D W L L | 46 |
9 | ![]() | 33 | 13 | 4 | 16 | 40 | 42 | -2 | L W L W L | 43 |
10 | ![]() | 33 | 10 | 9 | 14 | 35 | 43 | -8 | L L D L W | 39 |
11 | ![]() | 33 | 6 | 9 | 18 | 24 | 48 | -24 | L D L W D | 27 |
12 | ![]() | 33 | 4 | 6 | 23 | 29 | 71 | -42 | W D L L L | 18 |