
Primera Division
Guatemala
27 juil. 24 - 17 nov. 24
de Cartons Statistics
Le faible nombre de cartons dans la Primera Division (Guatemala) indique un style de football plus propre et discipliné, où le fair-play et la maîtrise tactique réduisent le besoin d'avertissements constants.
Le faible total de 0 cartons pour Mictlán soutient l'idée d'une équipe qui joue avec maîtrise et recourt rarement à des actions brutales.
Équipe | ![]() | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Pajapita | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
![]() | La Libertad | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Gualan | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Chiquimulilla | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
![]() | AFF Guatemala | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Juventud Copalera | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Democracia | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 |
![]() | San Benito | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Deportivo Barberena | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Aurora | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Santa Lucía | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Coatepecano IB | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Iztapa | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Sacachispas | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Universidad San Carlos | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Suchitepéquez | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |
![]() | San Pedro | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Quiché | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Nueva Concepción | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Mictlán | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |
Astuces pour utiliser le tableau des statistiques de Ligue
- Certaines ligues sont divisées en 'Apertura' et 'Clausura' ou 'Saison régulière' et 'Playoffs', mais nous présentons les données globalement.
- Actuellement, les pays doivent être recherchés en anglais et les ligues par leurs noms officiels locaux.
- Vous pouvez réorganiser les colonnes du tableau selon vos préférences.
Classement
Group A
Équipe | J | V | N | D | BP | BC | DB | Forme | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 12 | 1 | 5 | 31 | 17 | +14 | L W W L W | 37 |
2 | ![]() | 18 | 10 | 2 | 6 | 24 | 15 | +9 | L W W L W | 32 |
3 | ![]() | 18 | 10 | 1 | 7 | 23 | 15 | +8 | W L W W L | 31 |
4 | ![]() | 18 | 9 | 2 | 7 | 25 | 19 | +6 | L W L L D | 29 |
5 | ![]() | 18 | 8 | 3 | 7 | 38 | 24 | +14 | W W W L W | 27 |
6 | ![]() | 18 | 8 | 2 | 8 | 31 | 30 | +1 | W L W L W | 26 |
7 | ![]() | 18 | 6 | 5 | 7 | 22 | 22 | 0 | D L D W L | 23 |
8 | ![]() | 18 | 7 | 2 | 9 | 26 | 28 | -2 | W L D W L | 23 |
9 | ![]() | 18 | 7 | 2 | 9 | 22 | 29 | -7 | D W W L L | 23 |
10 | ![]() | 18 | 2 | 2 | 14 | 12 | 55 | -43 | L L L L D | 8 |
Group B
Équipe | J | V | N | D | BP | BC | DB | Forme | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 8 | 7 | 3 | 19 | 10 | +9 | D W D W L | 31 |
2 | ![]() | 18 | 8 | 6 | 4 | 26 | 18 | +8 | W D L W W | 30 |
3 | ![]() | 18 | 8 | 4 | 6 | 26 | 24 | +2 | W D L W D | 28 |
4 | ![]() | 18 | 9 | 0 | 9 | 33 | 32 | +1 | L W W L W | 27 |
5 | ![]() | 18 | 8 | 2 | 8 | 29 | 22 | +7 | L L L W D | 26 |
6 | ![]() | 18 | 7 | 5 | 6 | 24 | 23 | +1 | W L D L W | 26 |
7 | ![]() | 18 | 7 | 3 | 8 | 26 | 25 | +1 | D W L D L | 24 |
8 | ![]() | 18 | 6 | 5 | 7 | 34 | 29 | +5 | D W W L D | 23 |
9 | ![]() | 18 | 4 | 6 | 8 | 21 | 36 | -15 | L W L L D | 18 |
10 | ![]() | 18 | 4 | 4 | 10 | 27 | 46 | -19 | D L L W L | 16 |