
1st League - RS
Bosnia
16 août 25 - 22 avr. 26
de BTTS Statistics
Le faible taux de BTTS dans la 1st League - RS (Bosnia) indique une ligue où les défenses solides prennent souvent le dessus sur les attaques.
FK Romanija Pale est rarement impliqué dans des matchs BTTS, avec une moyenne de seulement par saison.
Équipe | ![]() | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Drina Zvornik | 4 | 6 | 66.67 | ||
![]() | Leotar | 4 | 6 | 66.67 | ||
![]() | Kozara Gradiška | 4 | 6 | 66.67 | ||
![]() | Zvijezda 09 | 4 | 6 | 66.67 | ||
![]() | Laktaši | 3 | 6 | 50 | ||
![]() | Sutjeska Foča | 3 | 6 | 50 | ||
![]() | Slavija | 3 | 6 | 50 | ||
![]() | FK Vlasenica | 2 | 6 | 33.33 | ||
![]() | Famos Vojkovići | 2 | 6 | 33.33 | ||
![]() | Omarska | 2 | 6 | 33.33 | ||
![]() | Velež Nevesinje | 2 | 6 | 33.33 | ||
![]() | BSK Banja Luka | 2 | 5 | 40 | ||
![]() | Sloboda Novi Grad | 2 | 4 | 50 | ||
![]() | FK Romanija Pale | 1 | 5 | 20 |
Astuces pour utiliser le tableau des statistiques de Ligue
- Certaines ligues sont divisées en 'Apertura' et 'Clausura' ou 'Saison régulière' et 'Playoffs', mais nous présentons les données globalement.
- Actuellement, les pays doivent être recherchés en anglais et les ligues par leurs noms officiels locaux.
- Vous pouvez réorganiser les colonnes du tableau selon vos préférences.
Classement
Prva Liga RS
Équipe | J | V | N | D | BP | BC | DB | Forme | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 4 | +14 | W W W W W | 18 |
2 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 6 | +4 | W W W D D | 14 |
3 | ![]() | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 2 | +7 | W D D W W | 11 |
4 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 6 | +5 | W W L W D | 10 |
5 | ![]() | 6 | 2 | 4 | 0 | 10 | 5 | +5 | W D W D D | 10 |
6 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | W L W W | 9 |
7 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 | L D L W W | 7 |
8 | ![]() | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 13 | -5 | L W L D D | 6 |
9 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | -1 | L W L L D | 5 |
10 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | -3 | L L W D L | 5 |
11 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 | L L D W L | 4 |
12 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | -6 | L L L W L | 4 |
13 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 10 | -6 | W L L L D | 4 |
14 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 14 | -11 | L L W L L | 3 |
M:tel Prva liga Republike Srpske
Équipe | J | V | N | D | BP | BC | DB | Forme | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 4 | +14 | W W W W W | 18 |
2 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 6 | +4 | W W W D D | 14 |
3 | ![]() | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 2 | +7 | W D D W W | 11 |
4 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 6 | +5 | W W L W D | 10 |
5 | ![]() | 6 | 2 | 4 | 0 | 9 | 5 | +4 | W D W D D | 10 |
6 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | W L W W | 9 |
7 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 | L D L W W | 7 |
8 | ![]() | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 13 | -5 | L W L D D | 6 |
9 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | -1 | L W L L D | 5 |
10 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | -3 | L L W D L | 5 |
11 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 | L L D W L | 4 |
12 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 11 | -5 | L L L W L | 4 |
13 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 10 | -6 | W L L L D | 4 |
14 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 14 | -11 | L L W L L | 3 |