
Segunda División
Venezuela
28 mars 25 - 21 sept. 25
de BTTS Statistics
Dans la Segunda División, les matchs sans BTTS sont fréquents, reflétant des affrontements tactiques et des défenses bien organisées.
Avec seulement matchs BTTS, Mineros de Guyana montre une tendance à des matchs fermés et tactiques.
Équipe | ![]() | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Monagas II | 17 | 25 | 68 | ||
![]() | Urena SC | 16 | 25 | 64 | ||
![]() | Real Frontera | 15 | 25 | 60 | ||
![]() | Titanes FC | 13 | 25 | 52 | ||
![]() | Marítimo | 12 | 25 | 48 | ||
![]() | Héroes de Falcón | 12 | 25 | 48 | ||
![]() | Fundación Lara Deportiva | 12 | 25 | 48 | ||
![]() | Angostura FC | 12 | 25 | 48 | ||
![]() | Atletico el Vigia FC | 12 | 25 | 48 | ||
![]() | Puerto Cabello II | 10 | 25 | 40 | ||
![]() | Bolívar | 10 | 25 | 40 | ||
![]() | Dinamo de Puerto La Cruz | 10 | 25 | 40 | ||
![]() | Petare FC | 10 | 25 | 40 | ||
![]() | Mineros de Guyana | 8 | 25 | 32 | ||
![]() | Trujillanos FC | 8 | 25 | 32 | ||
![]() | Aragua FC | 7 | 25 | 28 |
Astuces pour utiliser le tableau des statistiques de Ligue
- Certaines ligues sont divisées en 'Apertura' et 'Clausura' ou 'Saison régulière' et 'Playoffs', mais nous présentons les données globalement.
- Actuellement, les pays doivent être recherchés en anglais et les ligues par leurs noms officiels locaux.
- Vous pouvez réorganiser les colonnes du tableau selon vos préférences.
Classement
Segunda Division 2025, Centre-East
Équipe | J | V | N | D | BP | BC | DB | Forme | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 | 15 | 7 | 2 | 31 | 11 | +20 | W W W D D | 52 |
2 | ![]() | 25 | 13 | 6 | 6 | 38 | 22 | +16 | W L W D D | 45 |
3 | ![]() | 24 | 11 | 6 | 7 | 40 | 28 | +12 | W W W W L | 39 |
4 | ![]() | 25 | 10 | 4 | 11 | 31 | 29 | +2 | L W W L W | 34 |
5 | ![]() | 24 | 8 | 4 | 12 | 33 | 38 | -5 | L L W L D | 28 |
6 | ![]() | 24 | 6 | 6 | 12 | 20 | 34 | -14 | L L D L L | 24 |
7 | ![]() | 24 | 6 | 5 | 13 | 20 | 35 | -15 | L L L D W | 23 |
8 | ![]() | 24 | 4 | 10 | 10 | 25 | 41 | -16 | W L L D L | 22 |
Segunda Division 2025, West
Équipe | J | V | N | D | BP | BC | DB | Forme | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 | 10 | 12 | 2 | 27 | 16 | +11 | D L D W D | 42 |
2 | ![]() | 25 | 11 | 8 | 6 | 44 | 21 | +23 | L D D W W | 41 |
3 | ![]() | 25 | 11 | 8 | 6 | 28 | 18 | +10 | W D W D W | 41 |
4 | ![]() | 25 | 7 | 12 | 6 | 20 | 14 | +6 | D W L D W | 33 |
5 | ![]() | 25 | 6 | 11 | 8 | 19 | 23 | -4 | L L D D D | 29 |
6 | ![]() | 25 | 6 | 11 | 8 | 19 | 28 | -9 | L D D L L | 29 |
7 | ![]() | 25 | 7 | 3 | 15 | 29 | 49 | -20 | W W L W L | 24 |
8 | ![]() | 24 | 5 | 7 | 12 | 20 | 37 | -17 | W D L L L | 22 |