
K League 1
South-Korea
15 févr. 25 - 30 nov. 25
de Buts Statistics
Dans la K League 1, les matchs présentent souvent un nombre important de buts, mettant en avant le rythme rapide et le style agressif de la ligue, avec des équipes cherchant constamment à surpasser leurs adversaires.
Suwon City FC a été impliqué dans 20 matchs dépassant le seuil des buts, démontrant leur détermination à dominer offensivement et à captiver les spectateurs.
| Équipe | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Daegu FC | 24 | 36 | 66.67 | 3 | 108 | |
| Suwon City FC | 20 | 36 | 55.56 | 2.97 | 107 | |
| Daejeon Citizen | 20 | 36 | 55.56 | 2.75 | 99 | |
| FC Anyang | 20 | 36 | 55.56 | 2.53 | 91 | |
| Gimcheon Sangmu FC | 18 | 36 | 50 | 2.69 | 97 | |
| Jeonbuk Motors | 18 | 36 | 50 | 2.58 | 93 | |
| FC Seoul | 17 | 36 | 47.22 | 2.64 | 95 | |
| Jeju United FC | 17 | 36 | 47.22 | 2.5 | 90 | |
| Pohang Steelers | 15 | 36 | 41.67 | 2.39 | 86 | |
| Gangwon FC | 15 | 36 | 41.67 | 2.08 | 75 | |
| Ulsan Hyundai FC | 14 | 36 | 38.89 | 2.47 | 89 | |
| Gwangju FC | 14 | 36 | 38.89 | 2.17 | 78 |
Astuces pour utiliser le tableau des statistiques de Ligue
- Certaines ligues sont divisées en 'Apertura' et 'Clausura' ou 'Saison régulière' et 'Playoffs', mais nous présentons les données globalement.
- Actuellement, les pays doivent être recherchés en anglais et les ligues par leurs noms officiels locaux.
- Vous pouvez réorganiser les colonnes du tableau selon vos préférences.
Classement
K-League 1 2025, Championship Round
Équipe | J | V | N | D | BP | BC | DB | Forme | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 22 | 9 | 5 | 62 | 31 | +31 | W D L W D | 75 | |
| 2 | 36 | 17 | 10 | 9 | 54 | 45 | +9 | L W W W W | 61 | |
| 3 | 36 | 17 | 7 | 12 | 56 | 41 | +15 | L L W L W | 58 | |
| 4 | 36 | 16 | 7 | 13 | 41 | 45 | -4 | W L W L L | 55 | |
| 5 | 36 | 12 | 13 | 11 | 48 | 47 | +1 | L W L D D | 49 | |
| 6 | 36 | 12 | 12 | 12 | 35 | 40 | -5 | W D L D D | 48 |
K-League 1 2025, Relegation Round
Équipe | J | V | N | D | BP | BC | DB | Forme | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 14 | 6 | 16 | 47 | 44 | +3 | W W L W D | 48 | |
| 2 | 36 | 13 | 9 | 14 | 37 | 41 | -4 | L W W L L | 48 | |
| 3 | 35 | 10 | 11 | 14 | 41 | 47 | -6 | L D W L D | 41 | |
| 4 | 35 | 10 | 9 | 16 | 50 | 56 | -6 | D L L D W | 39 | |
| 5 | 36 | 9 | 8 | 19 | 38 | 52 | -14 | L L W L D | 35 | |
| 6 | 36 | 7 | 11 | 18 | 44 | 64 | -20 | W D D D W | 32 |
K-League 1 2025
Équipe | J | V | N | D | BP | BC | DB | Forme | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 21 | 8 | 4 | 57 | 27 | +30 | W D L W D | 71 | |
| 2 | 33 | 16 | 7 | 10 | 53 | 37 | +16 | L L W L W | 55 | |
| 3 | 33 | 15 | 10 | 8 | 48 | 41 | +7 | L W W W W | 55 | |
| 4 | 33 | 15 | 6 | 12 | 40 | 43 | -3 | W L W L L | 51 | |
| 5 | 33 | 11 | 12 | 10 | 43 | 42 | +1 | L W L D D | 45 | |
| 6 | 33 | 11 | 11 | 11 | 32 | 36 | -4 | W D L D D | 44 | |
| 7 | 33 | 12 | 6 | 15 | 42 | 41 | +1 | W W L W D | 42 | |
| 8 | 33 | 11 | 9 | 13 | 34 | 40 | -6 | L W W L L | 42 | |
| 9 | 33 | 10 | 10 | 13 | 39 | 43 | -4 | L D W L D | 40 | |
| 10 | 33 | 10 | 8 | 15 | 48 | 53 | -5 | D L L D W | 38 | |
| 11 | 33 | 8 | 8 | 17 | 35 | 47 | -12 | L L W L D | 32 | |
| 12 | 33 | 6 | 9 | 18 | 41 | 62 | -21 | W D D D W | 27 |