
Primera División
Peru
07 févr. 25 - 27 juil. 25
de Tirs Cadrés Statistics
La faible précision des tirs dans la Primera División suggère que, bien que des opportunités existent, elles se traduisent rarement en réelles menaces pour le gardien.
Atletico Grau affiche une moyenne de seulement 7.33 tirs cadrés par match, peinant souvent à transformer la possession en actions finales significatives.
Équipe | ![]() | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ADT | 15 | 18 | 83.33 | 9.78 | 176 |
![]() | Sport Boys | 14 | 18 | 77.78 | 9.28 | 167 |
![]() | Deportivo Garcilaso | 13 | 18 | 72.22 | 8.39 | 151 |
![]() | Cienciano | 13 | 18 | 72.22 | 9.17 | 165 |
![]() | Deportivo Binacional | 13 | 18 | 72.22 | 9.06 | 163 |
![]() | Cusco | 12 | 18 | 66.67 | 9.17 | 165 |
![]() | FBC Melgar | 12 | 18 | 66.67 | 8.61 | 155 |
![]() | Sporting Cristal | 12 | 18 | 66.67 | 8.28 | 149 |
![]() | Universitario | 12 | 18 | 66.67 | 8.72 | 157 |
![]() | Cultural Santa Rosa | 11 | 18 | 61.11 | 8.06 | 145 |
![]() | Alianza Lima | 11 | 18 | 61.11 | 7.78 | 140 |
![]() | UTC | 11 | 18 | 61.11 | 7.94 | 143 |
![]() | Atletico Grau | 9 | 18 | 50 | 7.33 | 132 |
![]() | Comerciantes Unidos | 9 | 18 | 50 | 7.67 | 138 |
![]() | Sport Huancayo | 9 | 18 | 50 | 8.06 | 145 |
![]() | Alianza Universidad | 9 | 18 | 50 | 8.28 | 149 |
![]() | Juan Pablo II College | 8 | 18 | 44.44 | 7.72 | 139 |
![]() | Ayacucho FC | 8 | 18 | 44.44 | 7.39 | 133 |
![]() | Alianza Atletico | 7 | 18 | 38.89 | 7.44 | 134 |
Astuces pour utiliser le tableau des statistiques de Ligue
- Certaines ligues sont divisées en 'Apertura' et 'Clausura' ou 'Saison régulière' et 'Playoffs', mais nous présentons les données globalement.
- Actuellement, les pays doivent être recherchés en anglais et les ligues par leurs noms officiels locaux.
- Vous pouvez réorganiser les colonnes du tableau selon vos préférences.
Classement
Liga 1 2025, Clausura
Équipe | J | V | N | D | BP | BC | DB | Forme | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | W L W L W | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D W W W D | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | W D D L L | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | L W L L D | 0 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | W W L L L | 0 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | L L L W L | 0 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | L D D W D | 0 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | L W L L D | 0 |
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | W W W D D | 0 |
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D L W L D | 0 |
11 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | L D W L W | 0 |
12 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D D L D W | 0 |
13 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | W L D D L | 0 |
14 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D D W W L | 0 |
15 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | L L D W L | 0 |
16 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | L W L D D | 0 |
17 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | W D W L W | 0 |
18 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D W W W W | 0 |
19 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D L D W L | 0 |
Liga 1 2025, Overall
Équipe | J | V | N | D | BP | BC | DB | Forme | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 12 | 3 | 3 | 38 | 12 | +26 | D W W W W | 39 |
2 | ![]() | 18 | 11 | 4 | 3 | 23 | 11 | +12 | D W W W D | 37 |
3 | ![]() | 18 | 10 | 4 | 4 | 34 | 20 | +14 | W W W D D | 34 |
4 | ![]() | 18 | 11 | 1 | 6 | 28 | 18 | +10 | W L W L W | 34 |
5 | ![]() | 18 | 10 | 2 | 6 | 31 | 24 | +7 | W D W L W | 32 |
6 | ![]() | 18 | 8 | 7 | 3 | 28 | 20 | +8 | D D L D W | 31 |
7 | ![]() | 18 | 9 | 3 | 6 | 23 | 21 | +2 | L W L D D | 30 |
8 | ![]() | 18 | 8 | 3 | 7 | 28 | 19 | +9 | L D W L W | 27 |
9 | ![]() | 18 | 6 | 6 | 6 | 24 | 30 | -6 | W D D L L | 24 |
10 | ![]() | 18 | 5 | 8 | 5 | 29 | 25 | +4 | L D D W D | 23 |
11 | ![]() | 18 | 5 | 8 | 5 | 24 | 25 | -1 | D D W W L | 23 |
12 | ![]() | 18 | 5 | 7 | 6 | 23 | 24 | -1 | L W L L D | 22 |
13 | ![]() | 18 | 5 | 5 | 8 | 26 | 28 | -2 | L L D W L | 20 |
14 | ![]() | 18 | 5 | 4 | 9 | 20 | 28 | -8 | W L D D L | 19 |
15 | ![]() | 18 | 5 | 4 | 9 | 17 | 34 | -17 | D L D W L | 19 |
16 | ![]() | 18 | 4 | 6 | 8 | 20 | 33 | -13 | D L W L D | 18 |
17 | ![]() | 18 | 4 | 3 | 11 | 14 | 27 | -13 | W W L L L | 15 |
18 | ![]() | 18 | 2 | 5 | 11 | 17 | 31 | -14 | L L L W L | 11 |
19 | ![]() | 18 | 2 | 5 | 11 | 16 | 33 | -17 | L W L L D | 11 |
Liga 1 2025, Apertura
Équipe | J | V | N | D | BP | BC | DB | Forme | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 12 | 3 | 3 | 38 | 12 | +26 | D W W W W | 39 |
2 | ![]() | 18 | 11 | 4 | 3 | 23 | 11 | +12 | D W W W D | 37 |
3 | ![]() | 18 | 10 | 4 | 4 | 34 | 20 | +14 | W W W D D | 34 |
4 | ![]() | 18 | 11 | 1 | 6 | 28 | 18 | +10 | W L W L W | 34 |
5 | ![]() | 18 | 10 | 2 | 6 | 31 | 24 | +7 | W D W L W | 32 |
6 | ![]() | 18 | 8 | 7 | 3 | 28 | 20 | +8 | D D L D W | 31 |
7 | ![]() | 18 | 9 | 3 | 6 | 23 | 21 | +2 | L W L D D | 30 |
8 | ![]() | 18 | 8 | 3 | 7 | 28 | 19 | +9 | L D W L W | 27 |
9 | ![]() | 18 | 6 | 6 | 6 | 24 | 30 | -6 | W D D L L | 24 |
10 | ![]() | 18 | 5 | 8 | 5 | 29 | 25 | +4 | L D D W D | 23 |
11 | ![]() | 18 | 5 | 8 | 5 | 24 | 25 | -1 | D D W W L | 23 |
12 | ![]() | 18 | 5 | 7 | 6 | 23 | 24 | -1 | L W L L D | 22 |
13 | ![]() | 18 | 5 | 5 | 8 | 26 | 28 | -2 | L L D W L | 20 |
14 | ![]() | 18 | 5 | 4 | 9 | 20 | 28 | -8 | W L D D L | 19 |
15 | ![]() | 18 | 5 | 4 | 9 | 17 | 34 | -17 | D L D W L | 19 |
16 | ![]() | 18 | 4 | 6 | 8 | 20 | 33 | -13 | D L W L D | 18 |
17 | ![]() | 18 | 4 | 3 | 11 | 14 | 27 | -13 | W W L L L | 15 |
18 | ![]() | 18 | 2 | 5 | 11 | 17 | 31 | -14 | L L L W L | 11 |
19 | ![]() | 18 | 2 | 5 | 11 | 16 | 33 | -17 | L W L L D | 11 |