
Liga 2
Indonesia
12 sept. 25 - 31 janv. 26
de Résultats Statistics
La Liga 2 se distingue par sa résilience collective. La plupart des équipes se remettent rapidement des revers, limitant les séries prolongées de défaites. Cette parité contribue à une structure de ligue plus engageante, où chaque match offre un potentiel de surprises et de résultats disputés.
Sriwijaya FC n'a réussi à remporter que matchs cette saison, montrant des difficultés évidentes à percer les défenses et à convertir les occasions en buts. Leurs luttes dans le dernier tiers ont limité leur ascension dans le classement de la Liga 2.
| Équipe | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Barito Putera | 11 | 14 | 78.57 | |||
| PSS Sleman | 9 | 14 | 64.29 | |||
| Persipura Jayapura | 9 | 14 | 64.29 | |||
| Tornado Pekanbaru | 8 | 14 | 57.14 | |||
| Garudayaksa | 8 | 14 | 57.14 | |||
| Sumsel United | 7 | 14 | 50 | |||
| Persela Lamongan | 7 | 14 | 50 | |||
| Adhyaksa | 7 | 13 | 53.85 | |||
| Persikad Depok FC | 6 | 14 | 42.86 | |||
| Deltras | 6 | 14 | 42.86 | |||
| Bekasi City | 5 | 14 | 35.71 | |||
| Persiraja Banda Aceh | 5 | 14 | 35.71 | |||
| PSPS | 4 | 14 | 28.57 | |||
| PSMS Medan | 4 | 13 | 30.77 | |||
| Persekat | 3 | 14 | 21.43 | |||
| Persiba Balikpapan | 3 | 14 | 21.43 | |||
| Persiku Kudus | 2 | 14 | 14.29 | |||
| PSIS Semarang | 2 | 14 | 14.29 | |||
| Persipal | 0 | 14 | 0 | |||
| Sriwijaya FC | 0 | 14 | 0 |
Astuces pour utiliser le tableau des statistiques de Ligue
- Certaines ligues sont divisées en 'Apertura' et 'Clausura' ou 'Saison régulière' et 'Playoffs', mais nous présentons les données globalement.
- Actuellement, les pays doivent être recherchés en anglais et les ligues par leurs noms officiels locaux.
- Vous pouvez réorganiser les colonnes du tableau selon vos préférences.
Classement
Indonesia Championship, Championship round, Group A 2025
Équipe | J | V | N | D | BP | BC | DB | Forme | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 8 | 4 | 2 | 30 | 11 | +19 | L D W D W | 28 | |
| 2 | 14 | 7 | 5 | 2 | 27 | 18 | +9 | W L W D D | 26 | |
| 3 | 14 | 7 | 3 | 4 | 19 | 16 | +3 | D W W L W | 24 | |
| 4 | 14 | 6 | 3 | 5 | 21 | 21 | 0 | W W L W L | 21 | |
| 5 | 14 | 5 | 5 | 4 | 21 | 15 | +6 | D D W W D | 20 | |
| 6 | 14 | 5 | 5 | 4 | 15 | 11 | +4 | D L W D D | 20 | |
| 7 | 14 | 4 | 5 | 5 | 17 | 16 | +1 | L W L D D | 17 | |
| 8 | 14 | 4 | 5 | 5 | 22 | 27 | -5 | W L L D D | 17 | |
| 9 | 14 | 3 | 5 | 6 | 10 | 19 | -9 | D W L D D | 14 | |
| 10 | 14 | 0 | 2 | 12 | 13 | 41 | -28 | L L L L L | 2 |
Indonesia Championship, Championship round, Group B 2025
Équipe | J | V | N | D | BP | BC | DB | Forme | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 11 | 1 | 2 | 22 | 4 | +18 | W W W W W | 34 | |
| 2 | 14 | 9 | 4 | 1 | 28 | 9 | +19 | W D W W D | 31 | |
| 3 | 14 | 9 | 2 | 3 | 19 | 7 | +12 | W W L W W | 29 | |
| 4 | 14 | 7 | 3 | 4 | 20 | 13 | +7 | W W W L W | 24 | |
| 5 | 14 | 7 | 3 | 4 | 17 | 12 | +5 | W L D L W | 24 | |
| 6 | 14 | 6 | 3 | 5 | 18 | 13 | +5 | L W D L L | 21 | |
| 7 | 14 | 3 | 2 | 9 | 13 | 23 | -10 | L L L D L | 11 | |
| 8 | 14 | 2 | 2 | 10 | 16 | 26 | -10 | L L D L W | 8 | |
| 9 | 14 | 2 | 2 | 10 | 7 | 30 | -23 | W L W L L | 8 | |
| 10 | 14 | 0 | 6 | 8 | 7 | 30 | -23 | L L L D L | 6 |