
Segunda División
Uruguay
08 mars 25 - 04 mai 25
de BTTS Statistics
Les faibles chiffres de BTTS dans la Segunda División montrent une ligue où les matchs sont souvent fermés et tactiques.
Avec seulement matchs BTTS, Atenas montre une tendance à des matchs fermés et tactiques.
Équipe | ![]() | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Albion FC | 3 | 5 | 60 | ||
![]() | Artigas | 3 | 4 | 75 | ||
![]() | La Luz | 3 | 4 | 75 | ||
![]() | Central Espanol | 3 | 4 | 75 | ||
![]() | Cerrito | 3 | 4 | 75 | ||
![]() | Uruguay Montevideo | 2 | 5 | 40 | ||
![]() | Tacuarembo | 2 | 5 | 40 | ||
![]() | Oriental | 2 | 4 | 50 | ||
![]() | Fenix | 1 | 5 | 20 | ||
![]() | Colón | 1 | 4 | 25 | ||
![]() | Deportivo Maldonado | 1 | 4 | 25 | ||
![]() | Rentistas | 0 | 4 | 0 | ||
![]() | Atenas | 0 | 4 | 0 | ||
![]() | Rampla Juniors | 0 | 4 | 0 |
Astuces pour utiliser le tableau des statistiques de Ligue
- Certaines ligues sont divisées en 'Apertura' et 'Clausura' ou 'Saison régulière' et 'Playoffs', mais nous présentons les données globalement.
- Actuellement, les pays doivent être recherchés en anglais et les ligues par leurs noms officiels locaux.
- Vous pouvez réorganiser les colonnes du tableau selon vos préférences.
Classement
Segunda División: 2nd Phase
Équipe | J | V | N | D | BP | BC | DB | Forme | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 7 | 3 | +4 | 14 | |
2 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 3 | +4 | 13 | |
3 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 3 | +3 | 12 | |
4 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 6 | +2 | 12 | |
5 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | +4 | 11 | |
6 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | +2 | 11 | |
7 | ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 6 | +2 | 9 | |
8 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | +1 | 8 | |
9 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 6 | +5 | 7 | |
10 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 6 | -2 | 6 | |
11 | ![]() | 6 | 0 | 4 | 2 | 7 | 10 | -3 | 4 | |
12 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 12 | -4 | 4 | |
13 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 14 | -7 | 3 | |
14 | ![]() | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 11 | -11 | 2 |
Group A
Équipe | J | V | N | D | BP | BC | DB | Forme | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 3 | +4 | W W L D W | 13 |
2 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 6 | +2 | W W L W L | 12 |
3 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | +2 | W D L D W | 11 |
4 | ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 6 | +2 | L W W W L | 9 |
5 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | +1 | L D W W L | 8 |
6 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 12 | -4 | L L L W D | 4 |
7 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 14 | -7 | W L L L L | 3 |
Group B
Équipe | J | V | N | D | BP | BC | DB | Forme | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 7 | 3 | +4 | W W W D W | 14 |
2 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 3 | +3 | D D W W W | 12 |
3 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | +4 | D W D L W | 11 |
4 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 6 | +5 | L L D W L | 7 |
5 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 6 | -2 | W W L L L | 6 |
6 | ![]() | 6 | 0 | 4 | 2 | 7 | 10 | -3 | D L D L D | 4 |
7 | ![]() | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 11 | -11 | L D L L D | 2 |