
Primera División - Apertura
Uruguay
31 janv. 25 - 28 juin 25
de Résultats Statistics
La Primera División - Apertura présente l'un des paysages les plus imprévisibles de Uruguay, où les victoires sont plus équitablement réparties et aucune équipe ne monopolise le succès. Cet écosystème équilibré favorise la parité compétitive et maintient les fans en haleine tout au long de la saison.
Danubio a bien évité les défaites, n'en subissant que tout au long de la saison. Cette statistique reflète leur résilience défensive et leur capacité à rester organisés sous pression, en faisant un adversaire difficile à battre dans la Primera División - Apertura.
Équipe | ![]() | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Club Nacional | 16 | 22 | 72.73 | ||
![]() | Juventud | 14 | 22 | 63.64 | ||
![]() | Penarol | 13 | 22 | 59.09 | ||
![]() | Liverpool Montevideo | 11 | 22 | 50 | ||
![]() | Defensor Sporting | 11 | 22 | 50 | ||
![]() | Racing Montevideo | 10 | 22 | 45.45 | ||
![]() | Boston River | 8 | 22 | 36.36 | ||
![]() | Plaza Colonia | 6 | 22 | 27.27 | ||
![]() | Cerro Largo | 5 | 22 | 22.73 | ||
![]() | Atletico Torque | 5 | 22 | 22.73 | ||
![]() | Progreso | 5 | 22 | 22.73 | ||
![]() | Cerro | 5 | 22 | 22.73 | ||
![]() | Wanderers | 5 | 22 | 22.73 | ||
![]() | Miramar | 4 | 22 | 18.18 | ||
![]() | Danubio | 4 | 22 | 18.18 | ||
![]() | CA River Plate | 3 | 22 | 13.64 |
Astuces pour utiliser le tableau des statistiques de Ligue
- Certaines ligues sont divisées en 'Apertura' et 'Clausura' ou 'Saison régulière' et 'Playoffs', mais nous présentons les données globalement.
- Actuellement, les pays doivent être recherchés en anglais et les ligues par leurs noms officiels locaux.
- Vous pouvez réorganiser les colonnes du tableau selon vos préférences.
Classement
Primera Division 2025, Torneo Intermedio, Group A
Équipe | J | V | N | D | BP | BC | DB | Forme | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 5 | 1 | 1 | 15 | 5 | +10 | W W W L W | 16 |
2 | ![]() | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 10 | +2 | D W D W L | 14 |
3 | ![]() | 7 | 3 | 3 | 1 | 6 | 5 | +1 | W L D D D | 12 |
4 | ![]() | 7 | 1 | 5 | 1 | 6 | 7 | -1 | D W D D D | 8 |
5 | ![]() | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 12 | -2 | L L W L W | 8 |
6 | ![]() | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 9 | -2 | L L W D W | 8 |
7 | ![]() | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 | -4 | D W D L L | 5 |
8 | ![]() | 7 | 0 | 3 | 4 | 7 | 11 | -4 | D L L D L | 3 |
Primera Division 2025, Torneo Intermedio, Group B
Équipe | J | V | N | D | BP | BC | DB | Forme | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 7 | 0 | 0 | 16 | 6 | +10 | L W W W W | 21 |
2 | ![]() | 7 | 5 | 0 | 2 | 14 | 11 | +3 | W W L W W | 15 |
3 | ![]() | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 6 | +5 | D W W L L | 13 |
4 | ![]() | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 11 | 0 | L L L D W | 10 |
5 | ![]() | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 12 | -4 | L W L D L | 7 |
6 | ![]() | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 10 | -6 | L L W L W | 6 |
7 | ![]() | 7 | 1 | 2 | 4 | 10 | 12 | -2 | D L D W L | 5 |
8 | ![]() | 7 | 1 | 1 | 5 | 2 | 8 | -6 | W L D L L | 4 |
Primera Division 2025, Apertura
Équipe | J | V | N | D | BP | BC | DB | Forme | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 9 | 5 | 1 | 22 | 9 | +13 | L L W L W | 32 |
2 | ![]() | 15 | 9 | 4 | 2 | 35 | 16 | +19 | L W W W W | 31 |
3 | ![]() | 15 | 9 | 3 | 3 | 23 | 15 | +8 | W W L W W | 30 |
4 | ![]() | 15 | 8 | 3 | 4 | 21 | 17 | +4 | W W W L W | 27 |
5 | ![]() | 15 | 7 | 3 | 5 | 17 | 12 | +5 | D W D W L | 24 |
6 | ![]() | 15 | 6 | 5 | 4 | 14 | 10 | +4 | D W W L L | 23 |
7 | ![]() | 15 | 6 | 4 | 5 | 16 | 17 | -1 | L W L D L | 22 |
8 | ![]() | 15 | 5 | 6 | 4 | 15 | 16 | -1 | D L L D L | 21 |
9 | ![]() | 15 | 5 | 4 | 6 | 13 | 13 | 0 | D W D D D | 19 |
10 | ![]() | 15 | 4 | 5 | 6 | 16 | 22 | -6 | D L D W L | 17 |
11 | ![]() | 15 | 3 | 6 | 6 | 17 | 27 | -10 | L L W L W | 15 |
12 | ![]() | 15 | 3 | 6 | 6 | 13 | 20 | -7 | L L W D W | 14 |
13 | ![]() | 15 | 1 | 9 | 5 | 12 | 17 | -5 | L L L D W | 12 |
14 | ![]() | 15 | 2 | 6 | 7 | 12 | 17 | -5 | W L D D D | 12 |
15 | ![]() | 15 | 3 | 3 | 9 | 16 | 24 | -8 | W L D L L | 12 |
16 | ![]() | 15 | 2 | 4 | 9 | 10 | 20 | -10 | D W D L L | 10 |
Tabla anual
Équipe | J | V | N | D | BP | BC | DB | Forme | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 | 16 | 4 | 2 | 51 | 22 | +29 | L W W W W | 52 |
2 | ![]() | 22 | 14 | 3 | 5 | 37 | 26 | +11 | W W L W W | 45 |
3 | ![]() | 22 | 13 | 4 | 5 | 36 | 22 | +14 | W W W L W | 43 |
4 | ![]() | 22 | 11 | 7 | 4 | 32 | 21 | +11 | L L W L W | 40 |
5 | ![]() | 22 | 11 | 5 | 6 | 29 | 22 | +7 | D W D W L | 38 |
6 | ![]() | 22 | 10 | 6 | 6 | 25 | 16 | +9 | D W W L L | 36 |
7 | ![]() | 22 | 8 | 5 | 9 | 24 | 29 | -5 | L W L D L | 29 |
8 | ![]() | 22 | 6 | 9 | 7 | 19 | 20 | -1 | D W D D D | 27 |
9 | ![]() | 22 | 5 | 9 | 8 | 18 | 22 | -4 | W L D D D | 24 |
10 | ![]() | 22 | 5 | 9 | 8 | 22 | 27 | -5 | D L L D L | 24 |
11 | ![]() | 22 | 4 | 10 | 8 | 23 | 28 | -5 | L L L D W | 22 |
12 | ![]() | 22 | 5 | 7 | 10 | 26 | 34 | -8 | D L D W L | 22 |
13 | ![]() | 22 | 5 | 8 | 9 | 20 | 29 | -9 | L L W D W | 22 |
14 | ![]() | 22 | 5 | 6 | 11 | 21 | 37 | -16 | L L W L W | 21 |
15 | ![]() | 22 | 4 | 4 | 14 | 18 | 32 | -14 | W L D L L | 16 |
16 | ![]() | 22 | 3 | 6 | 13 | 16 | 30 | -14 | D W D L L | 15 |