
USL League Two
USA
04 mai 25 - 02 août 25
de Buts Statistics
Le nombre élevé de buts dans la USL League Two de USA reflète une culture de football passionnante, où les équipes privilégient les tactiques offensives et créent de nombreuses occasions, captivant les fans à chaque match.
Avec un total de 70 buts, Tucson se distingue comme une équipe qui excelle dans l'exploitation des opportunités et la finition précise.
| Équipe | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lionsbridge | 16 | 18 | 88.89 | 4.89 | 88 | |
| Evergreen | 13 | 16 | 81.25 | 3.88 | 62 | |
| Bigfoot | 12 | 14 | 85.71 | 4.29 | 60 | |
| Sueno | 12 | 14 | 85.71 | 4.36 | 61 | |
| Oly Town | 12 | 14 | 85.71 | 4.07 | 57 | |
| Blackwatch Rush | 12 | 14 | 85.71 | 4.21 | 59 | |
| Des Moines Menace | 12 | 13 | 92.31 | 4.92 | 64 | |
| Coachella | 12 | 12 | 100 | 11.08 | 133 | |
| Ballard | 11 | 16 | 68.75 | 3.13 | 50 | |
| San Juan SC | 11 | 15 | 73.33 | 4.07 | 61 | |
| Virginia Marauders | 11 | 14 | 78.57 | 4.29 | 60 | |
| Marin | 11 | 14 | 78.57 | 3.93 | 55 | |
| Minneapolis City | 11 | 14 | 78.57 | 3.86 | 54 | |
| Christos | 11 | 14 | 78.57 | 3.57 | 50 | |
| Sunflower State | 11 | 12 | 91.67 | 4.08 | 49 | |
| Redlands | 11 | 12 | 91.67 | 4.92 | 59 | |
| RKC | 11 | 12 | 91.67 | 4.33 | 52 | |
| Tobacco Road | 11 | 12 | 91.67 | 4.25 | 51 | |
| Seahorses | 11 | 12 | 91.67 | 4.25 | 51 | |
| Vermont Green | 10 | 17 | 58.82 | 3.47 | 59 | |
| Fort Lauderdale United | 10 | 15 | 66.67 | 2.67 | 40 | |
| Almaden | 10 | 15 | 66.67 | 2.73 | 41 | |
| Western Mass Pioneers | 10 | 15 | 66.67 | 3.8 | 57 | |
| Annapolis Blues | 10 | 14 | 71.43 | 4 | 56 | |
| Project 51O | 10 | 14 | 71.43 | 3.29 | 46 | |
| Patuxent | 10 | 14 | 71.43 | 4 | 56 | |
| FC Motown II | 10 | 14 | 71.43 | 3.79 | 53 | |
| Seacoast United Phantoms | 10 | 14 | 71.43 | 3.29 | 46 | |
| San Francisco City | 10 | 14 | 71.43 | 3.29 | 46 | |
| Lane United | 10 | 14 | 71.43 | 3.14 | 44 | |
| Colorado Storm | 10 | 13 | 76.92 | 3.92 | 51 | |
| Steel City | 10 | 13 | 76.92 | 3.46 | 45 | |
| Peoria | 10 | 13 | 76.92 | 3.38 | 44 | |
| Boston City | 10 | 13 | 76.92 | 5.23 | 68 | |
| Laredo Heat | 10 | 13 | 76.92 | 3.92 | 51 | |
| Springfield | 10 | 12 | 83.33 | 4.58 | 55 | |
| Santafé Wanderers | 10 | 12 | 83.33 | 4.58 | 55 | |
| Hill Country Lobos | 10 | 12 | 83.33 | 4.67 | 56 | |
| St. Croix | 10 | 12 | 83.33 | 3.75 | 45 | |
| Lansing City | 10 | 12 | 83.33 | 3.33 | 40 | |
| Oakland County | 10 | 12 | 83.33 | 3.25 | 39 | |
| West Chester United | 10 | 12 | 83.33 | 4.08 | 49 | |
| Weston | 10 | 12 | 83.33 | 3.75 | 45 | |
| Snohomish United | 9 | 16 | 56.25 | 3.06 | 49 | |
| Dothan United | 9 | 15 | 60 | 3 | 45 | |
| West Seattle Junction | 9 | 14 | 64.29 | 3.5 | 49 | |
| Tacoma Stars | 9 | 14 | 64.29 | 3.79 | 53 | |
| Midlakes United | 9 | 14 | 64.29 | 3.21 | 45 | |
| Hudson Valley Hammers | 9 | 14 | 64.29 | 3.14 | 44 | |
| Davis Legacy | 9 | 14 | 64.29 | 2.86 | 40 | |
| Louisiana Krewe | 9 | 14 | 64.29 | 3.36 | 47 | |
| Tucson | 9 | 14 | 64.29 | 5 | 70 | |
| Ventura County Fusion | 9 | 14 | 64.29 | 3.43 | 48 | |
| Asheville City | 9 | 13 | 69.23 | 4.08 | 53 | |
| Long Island Rough Riders | 9 | 13 | 69.23 | 3.69 | 48 | |
| Stars FC | 9 | 12 | 75 | 4.33 | 52 | |
| St. Louis Ambush | 9 | 12 | 75 | 3.75 | 45 | |
| Montgomery United | 9 | 12 | 75 | 3.5 | 42 | |
| McKinney Chupacabras | 9 | 12 | 75 | 4.92 | 59 | |
| Kings Hammer Columbus | 9 | 12 | 75 | 3.25 | 39 | |
| River Light | 9 | 12 | 75 | 3.83 | 46 | |
| AMSG | 9 | 12 | 75 | 4.08 | 49 | |
| Pinellas County | 9 | 12 | 75 | 4 | 48 | |
| Miami AC | 9 | 12 | 75 | 4.58 | 55 | |
| Chicago Dutch Lions | 9 | 12 | 75 | 4.33 | 52 | |
| Toledo Villa | 9 | 12 | 75 | 3.33 | 40 | |
| Kalamazoo FC | 9 | 12 | 75 | 3.17 | 38 | |
| Wake | 9 | 12 | 75 | 3.75 | 45 | |
| Reading United | 9 | 12 | 75 | 3.58 | 43 | |
| Lehigh Valley United | 9 | 12 | 75 | 4.17 | 50 | |
| FC Miami City | 9 | 12 | 75 | 3.83 | 46 | |
| New England FC | 8 | 14 | 57.14 | 3.36 | 47 | |
| Charlottesville Blues | 8 | 14 | 57.14 | 3.14 | 44 | |
| Sarasota Paradise | 8 | 14 | 57.14 | 3.57 | 50 | |
| Virginia Beach United | 8 | 14 | 57.14 | 2.79 | 39 | |
| SF Glens | 8 | 14 | 57.14 | 3.07 | 43 | |
| Flint City Bucks | 8 | 14 | 57.14 | 3.57 | 50 | |
| Boston Bolts | 8 | 14 | 57.14 | 2.57 | 36 | |
| AC Connecticut | 8 | 14 | 57.14 | 2.79 | 39 | |
| Midwest United | 8 | 13 | 61.54 | 3.23 | 42 | |
| Charlotte Independence 2 | 8 | 13 | 61.54 | 3.54 | 46 | |
| Ocean City Nor'easters | 8 | 13 | 61.54 | 3.54 | 46 | |
| North Carolina Fusion | 8 | 13 | 61.54 | 3.23 | 42 | |
| Erie Sports Center | 8 | 12 | 66.67 | 3.42 | 41 | |
| GFI | 8 | 12 | 66.67 | 3.33 | 40 | |
| City SC | 8 | 12 | 66.67 | 3.67 | 44 | |
| Rochester | 8 | 12 | 66.67 | 3.33 | 40 | |
| West Chester United II | 8 | 12 | 66.67 | 3.92 | 47 | |
| Tennessee | 8 | 12 | 66.67 | 3.17 | 38 | |
| Colorado ISA | 8 | 12 | 66.67 | 4.33 | 52 | |
| Kings Hammer | 8 | 12 | 66.67 | 2.83 | 34 | |
| East Atlanta | 8 | 12 | 66.67 | 3.75 | 45 | |
| Ann Arbor | 8 | 12 | 66.67 | 3.25 | 39 | |
| West Virginia Alliance | 8 | 12 | 66.67 | 3.25 | 39 | |
| North Carolina II | 8 | 12 | 66.67 | 3.08 | 37 | |
| Manhattan | 8 | 12 | 66.67 | 3.83 | 46 | |
| Corpus Christi | 8 | 12 | 66.67 | 3.08 | 37 | |
| Brazos Valley | 8 | 12 | 66.67 | 3.5 | 42 | |
| Lonestar | 8 | 11 | 72.73 | 4 | 44 | |
| Monterey Bay II | 7 | 14 | 50 | 2.36 | 33 | |
| Sporting JAX | 7 | 13 | 53.85 | 2.77 | 36 | |
| Utah United | 7 | 13 | 53.85 | 3.15 | 41 | |
| Kings Hammer Sun City | 7 | 12 | 58.33 | 2.67 | 32 | |
| Union Macomb | 7 | 12 | 58.33 | 2.83 | 34 | |
| Staten Island Athletic | 7 | 12 | 58.33 | 3.17 | 38 | |
| Capo II | 7 | 12 | 58.33 | 3.75 | 45 | |
| Brevard | 7 | 12 | 58.33 | 3.75 | 45 | |
| Cleveland Force | 7 | 12 | 58.33 | 3.17 | 38 | |
| Denton Diablos | 7 | 12 | 58.33 | 3.75 | 45 | |
| SC United Bantams | 7 | 12 | 58.33 | 3.08 | 37 | |
| Houston FC | 7 | 12 | 58.33 | 2.58 | 31 | |
| Charlotte Eagles | 7 | 12 | 58.33 | 3.08 | 37 | |
| Cedar Stars Rush | 7 | 12 | 58.33 | 2.75 | 33 | |
| Bangers | 6 | 14 | 42.86 | 2.21 | 31 | |
| Fort Wayne | 6 | 14 | 42.86 | 2.79 | 39 | |
| Black Rock | 6 | 14 | 42.86 | 2.71 | 38 | |
| Lexington II | 6 | 12 | 50 | 2.33 | 28 | |
| Red River | 6 | 12 | 50 | 3.42 | 41 | |
| Northern Indiana | 6 | 12 | 50 | 2.83 | 34 | |
| Apotheos | 6 | 12 | 50 | 3.25 | 39 | |
| Hattiesburg | 6 | 12 | 50 | 2.67 | 32 | |
| Birmingham Legion II | 6 | 12 | 50 | 3 | 36 | |
| Albion Colorado | 6 | 12 | 50 | 3.42 | 41 | |
| Ironbound | 6 | 12 | 50 | 2.83 | 34 | |
| Flatirons Rush | 6 | 12 | 50 | 2.58 | 31 | |
| Buffalo | 6 | 12 | 50 | 2.58 | 31 | |
| Real Central New Jersey | 6 | 12 | 50 | 2.92 | 35 | |
| Morris Elite | 6 | 12 | 50 | 2.92 | 35 | |
| Southern Soccer Academy | 6 | 12 | 50 | 2.67 | 32 | |
| The Villages | 6 | 12 | 50 | 3.17 | 38 | |
| Dayton Dutch Lions | 6 | 12 | 50 | 2.5 | 30 | |
| AHFC Royals | 6 | 12 | 50 | 3.67 | 44 | |
| Houston Sur | 6 | 11 | 54.55 | 3.27 | 36 | |
| Academica | 5 | 14 | 35.71 | 2.57 | 36 | |
| Delaware FC | 5 | 12 | 41.67 | 2.67 | 32 | |
| Columbus United | 5 | 12 | 41.67 | 2.75 | 33 | |
| Akron City | 5 | 12 | 41.67 | 2.5 | 30 | |
| Inter Gainesville | 5 | 12 | 41.67 | 2.5 | 30 | |
| Brooke House | 5 | 12 | 41.67 | 2.25 | 27 | |
| New Jersey Copa | 5 | 12 | 41.67 | 2.92 | 35 | |
| Westchester Flames | 5 | 12 | 41.67 | 2.58 | 31 | |
| Little Rock Rangers | 4 | 13 | 30.77 | 2.46 | 32 | |
| Nona | 4 | 12 | 33.33 | 2 | 24 | |
| Mississippi Brilla | 4 | 12 | 33.33 | 2.17 | 26 |
Astuces pour utiliser le tableau des statistiques de Ligue
- Certaines ligues sont divisées en 'Apertura' et 'Clausura' ou 'Saison régulière' et 'Playoffs', mais nous présentons les données globalement.
- Actuellement, les pays doivent être recherchés en anglais et les ligues par leurs noms officiels locaux.
- Vous pouvez réorganiser les colonnes du tableau selon vos préférences.
Classement
USL League Two 2025, Great Forest Division
Équipe | J | V | N | D | BP | BC | DB | Forme | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 8 | 3 | 1 | 26 | 12 | +14 | L W W D D | 27 | |
| 2 | 12 | 7 | 2 | 3 | 18 | 13 | +5 | W W D L W | 23 | |
| 3 | 12 | 5 | 5 | 2 | 19 | 11 | +8 | W W D D W | 20 | |
| 4 | 11 | 4 | 3 | 4 | 18 | 17 | +1 | L L L D W | 15 | |
| 5 | 11 | 2 | 0 | 9 | 11 | 27 | -16 | L L L W L | 6 | |
| 6 | 10 | 1 | 1 | 8 | 9 | 21 | -12 | L W L L L | 4 |
USL League Two 2025, Great Plains Division
Équipe | J | V | N | D | BP | BC | DB | Forme | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 10 | 1 | 1 | 43 | 15 | +28 | L W W D W | 31 | |
| 2 | 12 | 8 | 1 | 3 | 29 | 11 | +18 | D W L D W | 25 | |
| 3 | 12 | 4 | 2 | 6 | 22 | 27 | -5 | L D L L D | 14 | |
| 4 | 12 | 4 | 1 | 7 | 22 | 33 | -11 | W D L W L | 13 | |
| 5 | 12 | 4 | 0 | 8 | 16 | 39 | -23 | L W L L L | 12 | |
| 6 | 12 | 3 | 1 | 8 | 19 | 26 | -7 | L W L D L | 10 |
USL League Two 2025, Chesapeake Division
Équipe | J | V | N | D | BP | BC | DB | Forme | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 10 | 3 | 1 | 39 | 18 | +21 | L W W W W | 33 | |
| 2 | 14 | 9 | 3 | 2 | 55 | 18 | +37 | L W W W W | 30 | |
| 3 | 14 | 9 | 2 | 3 | 25 | 14 | +11 | L L W W W | 29 | |
| 4 | 14 | 7 | 1 | 6 | 31 | 25 | +6 | D L L W L | 22 | |
| 5 | 14 | 5 | 5 | 4 | 27 | 19 | +8 | D W W W L | 20 | |
| 6 | 14 | 5 | 2 | 7 | 24 | 28 | -4 | W W D W L | 17 | |
| 7 | 14 | 1 | 2 | 11 | 11 | 49 | -38 | L L L L L | 5 | |
| 8 | 14 | 0 | 2 | 12 | 8 | 49 | -41 | L D L L L | 2 |
USL League Two 2025, Great Lakes Division
Équipe | J | V | N | D | BP | BC | DB | Forme | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 9 | 0 | 3 | 30 | 11 | +19 | L W W W W | 27 | |
| 2 | 12 | 8 | 1 | 3 | 27 | 10 | +17 | L W W D L | 25 | |
| 3 | 12 | 6 | 3 | 3 | 21 | 18 | +3 | L W W W D | 21 | |
| 4 | 12 | 6 | 2 | 4 | 22 | 17 | +5 | D W W L D | 20 | |
| 5 | 12 | 5 | 2 | 5 | 15 | 19 | -4 | D L W L L | 17 | |
| 6 | 12 | 4 | 2 | 6 | 15 | 19 | -4 | D W L L L | 14 | |
| 7 | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 | 24 | -10 | D L L W W | 14 | |
| 8 | 12 | 0 | 0 | 12 | 7 | 33 | -26 | L L L L L | 0 |
USL League Two 2025, Heartland Division
Équipe | J | V | N | D | BP | BC | DB | Forme | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 8 | 2 | 2 | 31 | 17 | +14 | L W D W L | 26 | |
| 2 | 12 | 8 | 2 | 2 | 33 | 20 | +13 | L W L W W | 26 | |
| 3 | 12 | 7 | 4 | 1 | 36 | 16 | +20 | W W D W D | 25 | |
| 4 | 12 | 7 | 0 | 5 | 24 | 16 | +8 | W W L L L | 21 | |
| 5 | 12 | 4 | 3 | 5 | 22 | 24 | -2 | W W L L D | 15 | |
| 6 | 12 | 2 | 1 | 9 | 16 | 31 | -15 | L L L L L | 7 | |
| 7 | 12 | 0 | 0 | 12 | 8 | 46 | -38 | L L L L L | 0 |
USL League Two 2025, Lone Star Division
Équipe | J | V | N | D | BP | BC | DB | Forme | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 11 | 0 | 1 | 36 | 12 | +24 | L W W W L | 33 | |
| 2 | 12 | 6 | 3 | 3 | 22 | 15 | +7 | W D W D W | 21 | |
| 3 | 12 | 6 | 2 | 4 | 27 | 17 | +10 | L D W L W | 20 | |
| 4 | 12 | 5 | 3 | 4 | 17 | 14 | +3 | L W W W D | 18 | |
| 5 | 11 | 6 | 0 | 5 | 22 | 22 | 0 | L W L W L | 18 | |
| 6 | 12 | 5 | 2 | 5 | 19 | 23 | -4 | W L L L W | 17 | |
| 7 | 12 | 3 | 3 | 6 | 15 | 22 | -7 | L L L L W | 12 | |
| 8 | 12 | 2 | 3 | 7 | 24 | 29 | -5 | W W L D D | 9 | |
| 9 | 11 | 0 | 2 | 9 | 4 | 32 | -28 | L D L L L | 2 |
USL League Two 2025, Metropolitan Division
Équipe | J | V | N | D | BP | BC | DB | Forme | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 11 | 1 | 0 | 36 | 9 | +27 | L W W W W | 34 | |
| 2 | 12 | 9 | 1 | 2 | 32 | 14 | +18 | L W L W W | 28 | |
| 3 | 12 | 7 | 3 | 2 | 21 | 14 | +7 | L W D W W | 24 | |
| 4 | 12 | 5 | 3 | 4 | 16 | 20 | -4 | D W W W L | 18 | |
| 5 | 12 | 5 | 1 | 6 | 16 | 17 | -1 | W L W L L | 16 | |
| 6 | 12 | 3 | 2 | 7 | 20 | 26 | -6 | W L L W L | 11 | |
| 7 | 12 | 3 | 2 | 7 | 11 | 24 | -13 | L L L W D | 11 | |
| 8 | 12 | 3 | 1 | 8 | 14 | 24 | -10 | L L L L D | 10 | |
| 9 | 12 | 2 | 4 | 6 | 13 | 21 | -8 | W L L W D | 10 | |
| 10 | 12 | 1 | 4 | 7 | 11 | 21 | -10 | L L D L D | 7 |
USL League Two 2025, Mid Atlantic Division
Équipe | J | V | N | D | BP | BC | DB | Forme | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 7 | 4 | 1 | 30 | 17 | +13 | L | 25 | |
| 2 | 12 | 7 | 3 | 2 | 28 | 15 | +13 | L W W L W | 24 | |
| 3 | 12 | 4 | 3 | 5 | 18 | 22 | -4 | W W W L L | 15 | |
| 4 | 12 | 3 | 5 | 4 | 19 | 16 | +3 | L L W D D | 14 | |
| 5 | 12 | 2 | 4 | 6 | 12 | 26 | -14 | L L L W W | 10 | |
| 6 | 12 | 2 | 3 | 7 | 18 | 29 | -11 | L D L L D | 9 |
USL League Two 2025, Mid South Division
Équipe | J | V | N | D | BP | BC | DB | Forme | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 9 | 2 | 1 | 26 | 5 | +21 | L D W W W | 29 | |
| 2 | 12 | 8 | 1 | 3 | 25 | 15 | +10 | L W L W W | 25 | |
| 3 | 12 | 7 | 2 | 3 | 21 | 11 | +10 | D W W W W | 23 | |
| 4 | 12 | 7 | 1 | 4 | 27 | 18 | +9 | W L L W W | 22 | |
| 5 | 12 | 3 | 1 | 8 | 19 | 40 | -21 | L L W L L | 10 | |
| 6 | 12 | 1 | 3 | 8 | 11 | 30 | -19 | W L L L L | 6 | |
| 7 | 12 | 0 | 4 | 8 | 8 | 18 | -10 | L L L D L | 4 |
USL League Two 2025, Mountain Division
Équipe | J | V | N | D | BP | BC | DB | Forme | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 8 | 1 | 3 | 28 | 9 | +19 | L L W W W | 25 | |
| 2 | 10 | 6 | 1 | 3 | 25 | 10 | +15 | L W W W W | 19 | |
| 3 | 11 | 6 | 1 | 4 | 21 | 14 | +7 | W W W W W | 19 | |
| 4 | 11 | 5 | 2 | 4 | 14 | 13 | +1 | L L L L D | 17 | |
| 5 | 12 | 0 | 1 | 11 | 5 | 47 | -42 | L L L L L | 1 |
USL League Two 2025, Nor Cal Division
Équipe | J | V | N | D | BP | BC | DB | Forme | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 9 | 1 | 4 | 27 | 12 | +15 | D W W W W | 28 | |
| 2 | 14 | 9 | 1 | 4 | 36 | 17 | +19 | L L W L D | 28 | |
| 3 | 14 | 7 | 4 | 3 | 27 | 16 | +11 | W L D W W | 25 | |
| 4 | 14 | 6 | 4 | 4 | 25 | 21 | +4 | L D W L L | 22 | |
| 5 | 14 | 5 | 6 | 3 | 22 | 24 | -2 | W W D L D | 21 | |
| 6 | 14 | 4 | 5 | 5 | 14 | 22 | -8 | L L L W W | 17 | |
| 7 | 14 | 4 | 2 | 8 | 19 | 31 | -12 | W L W L L | 14 | |
| 8 | 14 | 3 | 2 | 9 | 14 | 26 | -12 | W L L L W | 11 | |
| 9 | 14 | 2 | 3 | 9 | 9 | 24 | -15 | L D W L D | 9 |
USL League Two 2025, Northeast Division
Équipe | J | V | N | D | BP | BC | DB | Forme | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 11 | 3 | 0 | 37 | 8 | +29 | W D W W W | 36 | |
| 2 | 14 | 10 | 3 | 1 | 46 | 9 | +37 | L W D W W | 33 | |
| 3 | 14 | 7 | 4 | 3 | 23 | 15 | +8 | W W L D W | 25 | |
| 4 | 14 | 7 | 1 | 6 | 22 | 17 | +5 | W L W W D | 22 | |
| 5 | 14 | 6 | 3 | 5 | 26 | 21 | +5 | D L D L W | 21 | |
| 6 | 15 | 6 | 2 | 7 | 23 | 26 | -3 | W W L D L | 20 | |
| 7 | 14 | 3 | 5 | 6 | 15 | 21 | -6 | L D D L W | 14 | |
| 8 | 14 | 2 | 1 | 11 | 13 | 46 | -33 | L L L L L | 7 | |
| 9 | 14 | 0 | 2 | 12 | 15 | 56 | -41 | L L L L D | 2 |
USL League Two 2025, Northwest Division
Équipe | J | V | N | D | BP | BC | DB | Forme | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 9 | 3 | 2 | 36 | 7 | +29 | L W W W W | 30 | |
| 2 | 14 | 8 | 2 | 4 | 26 | 18 | +8 | L W W W L | 26 | |
| 3 | 14 | 7 | 4 | 3 | 27 | 17 | +10 | W L W W L | 25 | |
| 4 | 14 | 6 | 3 | 5 | 16 | 15 | +1 | W L W D W | 21 | |
| 5 | 14 | 4 | 5 | 5 | 20 | 27 | -7 | D W L L W | 17 | |
| 6 | 14 | 4 | 4 | 6 | 22 | 27 | -5 | W W W W L | 16 | |
| 7 | 14 | 4 | 3 | 7 | 28 | 29 | -1 | W L W L D | 15 | |
| 8 | 14 | 3 | 6 | 5 | 27 | 33 | -6 | L D L W D | 15 | |
| 9 | 14 | 1 | 4 | 9 | 12 | 41 | -29 | L L L L D | 7 |
USL League Two 2025, South Atlantic Division
Équipe | J | V | N | D | BP | BC | DB | Forme | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 8 | 3 | 1 | 24 | 14 | +10 | L L W W W | 27 | |
| 2 | 12 | 8 | 1 | 3 | 25 | 16 | +9 | L D L L W | 25 | |
| 3 | 12 | 6 | 4 | 2 | 24 | 13 | +11 | W D W W W | 22 | |
| 4 | 12 | 7 | 1 | 4 | 22 | 15 | +7 | W L W W W | 22 | |
| 5 | 12 | 2 | 4 | 6 | 22 | 29 | -7 | D L L L D | 10 | |
| 6 | 11 | 2 | 2 | 7 | 14 | 21 | -7 | D D L L L | 8 | |
| 7 | 11 | 0 | 1 | 10 | 10 | 33 | -23 | L D L L D | 1 |
USL League Two 2025, South Central Division
Équipe | J | V | N | D | BP | BC | DB | Forme | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 10 | 2 | 0 | 43 | 3 | +40 | L D W D W | 32 | |
| 2 | 12 | 10 | 0 | 2 | 33 | 6 | +27 | D W W W W | 30 | |
| 3 | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 | 19 | -1 | D W L W L | 18 | |
| 4 | 11 | 5 | 2 | 4 | 15 | 20 | -5 | L W L L D | 17 | |
| 5 | 12 | 5 | 2 | 5 | 18 | 15 | +3 | W L L W W | 17 | |
| 6 | 12 | 4 | 2 | 6 | 13 | 19 | -6 | W L D W D | 14 | |
| 7 | 12 | 2 | 3 | 7 | 15 | 27 | -12 | W D L D L | 9 | |
| 8 | 12 | 3 | 0 | 9 | 9 | 34 | -25 | L L L W L | 9 | |
| 9 | 12 | 1 | 2 | 9 | 9 | 30 | -21 | L L D L D | 5 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
USL League Two 2025, South Florida Division
Équipe | J | V | N | D | BP | BC | DB | Forme | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 9 | 2 | 1 | 37 | 8 | +29 | L W W W D | 29 | |
| 2 | 12 | 8 | 2 | 2 | 21 | 10 | +11 | L W W W D | 26 | |
| 3 | 12 | 8 | 2 | 2 | 35 | 13 | +22 | W L D W W | 26 | |
| 4 | 12 | 4 | 4 | 4 | 24 | 22 | +2 | L W W L W | 16 | |
| 5 | 12 | 4 | 2 | 6 | 13 | 19 | -6 | W W L L L | 14 | |
| 6 | 12 | 2 | 2 | 8 | 15 | 30 | -15 | L L L L D | 8 | |
| 7 | 12 | 0 | 0 | 12 | 6 | 49 | -43 | L L L L L | 0 |
USL League Two 2025, Southeast Division
Équipe | J | V | N | D | BP | BC | DB | Forme | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 8 | 1 | 3 | 23 | 11 | +12 | L W W L W | 25 | |
| 2 | 12 | 7 | 3 | 3 | 32 | 13 | +19 | W W W L W | 23 | |
| 3 | 11 | 7 | 0 | 4 | 16 | 7 | +9 | W W W L W | 21 | |
| 4 | 12 | 3 | 4 | 6 | 10 | 23 | -13 | L W L L L | 13 | |
| 5 | 11 | 4 | 0 | 7 | 11 | 18 | -7 | L L L W L | 12 | |
| 6 | 12 | 2 | 2 | 8 | 12 | 32 | -20 | L L L L W | 8 |
USL League Two 2025, Southwest Division
Équipe | J | V | N | D | BP | BC | DB | Forme | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 9 | 1 | 2 | 33 | 11 | +22 | L W W W W | 28 | |
| 2 | 13 | 8 | 3 | 2 | 57 | 12 | +45 | L D D D W | 27 | |
| 3 | 12 | 7 | 3 | 2 | 31 | 14 | +17 | D W L W D | 24 | |
| 4 | 12 | 7 | 1 | 4 | 32 | 12 | +20 | W W L L W | 22 | |
| 5 | 13 | 6 | 3 | 4 | 41 | 21 | +20 | L L W D W | 21 | |
| 6 | 12 | 5 | 3 | 4 | 31 | 18 | +13 | L W L W W | 18 | |
| 7 | 12 | 2 | 2 | 8 | 19 | 32 | -13 | L L L D L | 8 | |
| 8 | 12 | 1 | 3 | 8 | 23 | 29 | -6 | D L L W L | 6 | |
| 9 | 12 | 0 | 1 | 11 | 8 | 126 | -118 | L L L L L | 1 |
USL League Two 2025, Valley Division
Équipe | J | V | N | D | BP | BC | DB | Forme | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 9 | 1 | 2 | 24 | 8 | +16 | L W W W L | 28 | |
| 2 | 11 | 6 | 3 | 2 | 17 | 10 | +7 | D W W L L | 21 | |
| 3 | 12 | 5 | 2 | 5 | 21 | 18 | +3 | D W L W W | 17 | |
| 4 | 12 | 5 | 1 | 6 | 17 | 22 | -5 | L W W W W | 16 | |
| 5 | 12 | 2 | 3 | 7 | 11 | 23 | -12 | L L L L D | 9 | |
| 6 | 12 | 2 | 2 | 7 | 10 | 20 | -10 | W L L L L | 8 |