
Major League Soccer
USA
22 févr. 25 - 06 déc. 25
de Buts Statistics
Dans la Major League Soccer, le nombre élevé de buts démontre les stratégies offensives implacables des équipes, qui exploitent les failles défensives et convertissent les occasions avec précision.
San Jose Earthquakes a été impliqué dans 25 matchs dépassant le seuil des buts, démontrant leur détermination à dominer offensivement et à captiver les spectateurs.
| Équipe | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inter Miami | 33 | 40 | 82.5 | 4.03 | 161 | |
| Chicago Fire | 29 | 37 | 78.38 | 3.76 | 139 | |
| Vancouver Whitecaps | 26 | 39 | 66.67 | 3.1 | 121 | |
| Nashville SC | 25 | 37 | 67.57 | 3.08 | 114 | |
| Orlando City SC | 25 | 35 | 71.43 | 3.37 | 118 | |
| San Jose Earthquakes | 25 | 34 | 73.53 | 3.62 | 123 | |
| San Diego | 24 | 39 | 61.54 | 3.1 | 121 | |
| St. Louis City | 23 | 34 | 67.65 | 3 | 102 | |
| Sporting Kansas City | 23 | 34 | 67.65 | 3.41 | 116 | |
| Los Angeles Galaxy | 23 | 34 | 67.65 | 3.29 | 112 | |
| Minnesota United FC | 22 | 38 | 57.89 | 2.84 | 108 | |
| Los Angeles FC | 22 | 37 | 59.46 | 3.16 | 117 | |
| Columbus Crew | 22 | 37 | 59.46 | 3.08 | 114 | |
| Seattle Sounders | 22 | 37 | 59.46 | 3.19 | 118 | |
| New York City FC | 21 | 39 | 53.85 | 2.72 | 106 | |
| FC Cincinnati | 21 | 38 | 55.26 | 2.74 | 104 | |
| Portland Timbers | 20 | 38 | 52.63 | 2.74 | 104 | |
| Charlotte | 20 | 37 | 54.05 | 2.86 | 106 | |
| FC Dallas | 20 | 36 | 55.56 | 3.11 | 112 | |
| Colorado Rapids | 20 | 34 | 58.82 | 2.94 | 100 | |
| Philadelphia Union | 19 | 37 | 51.35 | 2.7 | 100 | |
| Houston Dynamo | 19 | 34 | 55.88 | 2.91 | 99 | |
| DC United | 18 | 34 | 52.94 | 2.82 | 96 | |
| Austin | 17 | 36 | 47.22 | 2.5 | 90 | |
| Real Salt Lake | 17 | 35 | 48.57 | 2.6 | 91 | |
| New England Revolution | 17 | 34 | 50 | 2.79 | 95 | |
| Atlanta United FC | 17 | 34 | 50 | 2.97 | 101 | |
| New York Red Bulls | 17 | 34 | 50 | 2.79 | 95 | |
| CF Montreal | 16 | 34 | 47.06 | 2.76 | 94 | |
| Toronto FC | 11 | 34 | 32.35 | 2.38 | 81 |
Astuces pour utiliser le tableau des statistiques de Ligue
- Certaines ligues sont divisées en 'Apertura' et 'Clausura' ou 'Saison régulière' et 'Playoffs', mais nous présentons les données globalement.
- Actuellement, les pays doivent être recherchés en anglais et les ligues par leurs noms officiels locaux.
- Vous pouvez réorganiser les colonnes du tableau selon vos préférences.
Classement
Western Conference
Équipe | J | V | N | D | BP | BC | DB | Forme | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 19 | 6 | 9 | 64 | 41 | +23 | W W L D L | 63 | |
| 2 | 34 | 18 | 9 | 7 | 66 | 38 | +28 | L W W D D | 63 | |
| 3 | 34 | 17 | 9 | 8 | 65 | 40 | +25 | D L W W W | 60 | |
| 4 | 34 | 16 | 10 | 8 | 56 | 39 | +17 | L W D L W | 58 | |
| 5 | 34 | 15 | 10 | 9 | 58 | 48 | +10 | W W W D L | 55 | |
| 6 | 34 | 13 | 8 | 13 | 37 | 45 | -8 | L W L L W | 47 | |
| 7 | 34 | 11 | 11 | 12 | 52 | 55 | -3 | W L W D W | 44 | |
| 8 | 34 | 11 | 11 | 12 | 41 | 48 | -7 | L L D D L | 44 | |
| 9 | 34 | 12 | 5 | 17 | 38 | 49 | -11 | D L W W L | 41 | |
| 10 | 34 | 11 | 8 | 15 | 60 | 63 | -3 | W L W L L | 41 | |
| 11 | 34 | 11 | 8 | 15 | 44 | 56 | -12 | D L D L W | 41 | |
| 12 | 34 | 9 | 10 | 15 | 43 | 56 | -13 | D L L W L | 37 | |
| 13 | 34 | 8 | 8 | 18 | 44 | 58 | -14 | D W L W W | 32 | |
| 14 | 34 | 7 | 9 | 18 | 46 | 66 | -20 | W W L W L | 30 | |
| 15 | 34 | 7 | 7 | 20 | 46 | 70 | -24 | D L L L L | 28 |
Eastern Conference
Équipe | J | V | N | D | BP | BC | DB | Forme | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 20 | 6 | 8 | 57 | 35 | +22 | L W W W L | 66 | |
| 2 | 34 | 20 | 5 | 9 | 52 | 40 | +12 | W W D W W | 65 | |
| 3 | 34 | 19 | 8 | 7 | 81 | 55 | +26 | W W W L D | 65 | |
| 4 | 34 | 19 | 2 | 13 | 55 | 46 | +9 | W W L L W | 59 | |
| 5 | 34 | 17 | 5 | 12 | 50 | 44 | +6 | L L W L W | 56 | |
| 6 | 34 | 16 | 6 | 12 | 58 | 45 | +13 | L D W L L | 54 | |
| 7 | 34 | 14 | 12 | 8 | 55 | 51 | +4 | W D L D L | 54 | |
| 8 | 34 | 15 | 8 | 11 | 68 | 60 | +8 | D D W W W | 53 | |
| 9 | 34 | 14 | 11 | 9 | 63 | 51 | +12 | L L D D W | 53 | |
| 10 | 34 | 12 | 7 | 15 | 48 | 47 | +1 | L L L W L | 43 | |
| 11 | 34 | 9 | 9 | 16 | 44 | 51 | -7 | D L W L D | 36 | |
| 12 | 34 | 6 | 14 | 14 | 37 | 44 | -7 | W L D D D | 32 | |
| 13 | 34 | 6 | 10 | 18 | 34 | 60 | -26 | L D W L L | 28 | |
| 14 | 34 | 5 | 13 | 16 | 38 | 63 | -25 | D L L L D | 28 | |
| 15 | 34 | 5 | 11 | 18 | 30 | 66 | -36 | D L L L D | 26 |