
Ykkönen
Finland
11 avr. 25 - 19 oct. 25
de BTTS Statistics
Le BTTS est une caractéristique clé des matchs de la Ykkönen, où les équipes s'engagent dans des affrontements ouverts et offensifs.
Avec matchs BTTS, FC jazz montre une tendance à des affrontements équilibrés où les deux équipes trouvent le chemin des filets.
Équipe | ![]() | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Inter Turku II | 19 | 23 | 82.61 | ||
![]() | OLS | 19 | 23 | 82.61 | ||
![]() | KuPS Akatemia | 15 | 23 | 65.22 | ||
![]() | PKKU | 15 | 23 | 65.22 | ||
![]() | FC jazz | 15 | 23 | 65.22 | ||
![]() | KPV-j | 13 | 23 | 56.52 | ||
![]() | EPS | 13 | 23 | 56.52 | ||
![]() | MP | 13 | 23 | 56.52 | ||
![]() | Rops | 13 | 23 | 56.52 | ||
![]() | Atlantis | 12 | 23 | 52.17 | ||
![]() | JJK | 12 | 23 | 52.17 | ||
![]() | Tampere United | 11 | 23 | 47.83 |
Astuces pour utiliser le tableau des statistiques de Ligue
- Certaines ligues sont divisées en 'Apertura' et 'Clausura' ou 'Saison régulière' et 'Playoffs', mais nous présentons les données globalement.
- Actuellement, les pays doivent être recherchés en anglais et les ligues par leurs noms officiels locaux.
- Vous pouvez réorganiser les colonnes du tableau selon vos préférences.
Classement
Ykkonen 2025
Équipe | J | V | N | D | BP | BC | DB | Forme | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 | 11 | 6 | 5 | 41 | 25 | +16 | W W W D W | 39 |
2 | ![]() | 22 | 8 | 10 | 4 | 47 | 32 | +15 | W L D D L | 34 |
3 | ![]() | 22 | 10 | 4 | 8 | 36 | 35 | +1 | W W D W L | 34 |
4 | ![]() | 22 | 10 | 3 | 9 | 39 | 41 | -2 | L D W W W | 33 |
5 | ![]() | 22 | 9 | 4 | 9 | 31 | 28 | +3 | L L W D L | 31 |
6 | ![]() | 22 | 9 | 4 | 9 | 34 | 33 | +1 | L W L L D | 31 |
7 | ![]() | 22 | 10 | 3 | 9 | 41 | 34 | +7 | W W L D L | 30 |
8 | ![]() | 22 | 8 | 6 | 8 | 41 | 44 | -3 | D L L W D | 30 |
9 | ![]() | 22 | 8 | 5 | 9 | 51 | 41 | +10 | L L D L L | 29 |
10 | ![]() | 22 | 7 | 4 | 11 | 30 | 46 | -16 | D D L W L | 25 |
11 | ![]() | 22 | 7 | 3 | 12 | 25 | 45 | -20 | W D W L W | 24 |
12 | ![]() | 22 | 7 | 4 | 11 | 31 | 43 | -12 | L D D W W | 23 |
Ykkonen 2025, Relegation Round
Équipe | J | V | N | D | BP | BC | DB | Forme | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 23 | 11 | 3 | 9 | 47 | 38 | +9 | W W L D L | 33 |
2 | ![]() | 23 | 8 | 7 | 8 | 43 | 46 | -3 | D L L W D | 31 |
3 | ![]() | 23 | 8 | 5 | 10 | 52 | 44 | +8 | L L D L L | 29 |
4 | ![]() | 23 | 8 | 3 | 12 | 28 | 46 | -18 | W D W L W | 27 |
5 | ![]() | 23 | 7 | 5 | 11 | 32 | 48 | -16 | D D L W L | 26 |
6 | ![]() | 23 | 7 | 4 | 12 | 35 | 49 | -14 | L D D W W | 23 |
Ykkonen 2025, Championship Round
Équipe | J | V | N | D | BP | BC | DB | Forme | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 23 | 12 | 6 | 5 | 44 | 25 | +19 | W W W D W | 42 |
2 | ![]() | 23 | 9 | 10 | 4 | 51 | 34 | +17 | W L D D L | 37 |
3 | ![]() | 23 | 11 | 4 | 8 | 40 | 35 | +5 | W W D W L | 37 |
4 | ![]() | 23 | 10 | 3 | 10 | 41 | 45 | -4 | L D W W W | 33 |
5 | ![]() | 23 | 9 | 4 | 10 | 31 | 32 | -1 | L L W D L | 31 |
6 | ![]() | 23 | 9 | 4 | 10 | 34 | 36 | -2 | L W L L D | 31 |