
Primera A
Colombia
24 janv. 25 - 17 déc. 25
de Résultats Statistics
Contrairement à des ligues plus polarisées, la Primera A voit beaucoup moins de clubs subir de longues séries de défaites. Même les équipes de bas de tableau décrochent fréquemment des points, transformant la zone de relégation en un champ de bataille intense et augmentant le suspense général à tous les niveaux.
défaites enregistrées par Chico jusqu'à présent démontrent leur maturité défensive et leur contrôle du jeu. Malgré une production offensive limitée, leur capacité à éviter de lourdes défaites les maintient compétitifs et en quête de points chaque semaine.
| Équipe | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deportes Tolima | 27 | 53 | 50.94 | |||
| Junior | 25 | 53 | 47.17 | |||
| Santa Fe | 24 | 53 | 45.28 | |||
| Independiente Medellin | 24 | 53 | 45.28 | |||
| Atletico Nacional | 24 | 51 | 47.06 | |||
| America de Cali | 22 | 51 | 43.14 | |||
| Bucaramanga | 21 | 45 | 46.67 | |||
| Millonarios | 20 | 46 | 43.48 | |||
| Once Caldas | 17 | 46 | 36.96 | |||
| Alianza Petrolera | 16 | 40 | 40 | |||
| Fortaleza FC | 15 | 45 | 33.33 | |||
| Llaneros | 13 | 40 | 32.5 | |||
| Deportivo Pasto | 12 | 40 | 30 | |||
| Deportivo Pereira | 11 | 40 | 27.5 | |||
| Rionegro Aguilas | 11 | 40 | 27.5 | |||
| Deportivo Cali | 10 | 40 | 25 | |||
| Envigado | 9 | 40 | 22.5 | |||
| Union Magdalena | 7 | 40 | 17.5 | |||
| Chico | 7 | 40 | 17.5 | |||
| La Equidad | 5 | 40 | 12.5 |
Astuces pour utiliser le tableau des statistiques de Ligue
- Certaines ligues sont divisées en 'Apertura' et 'Clausura' ou 'Saison régulière' et 'Playoffs', mais nous présentons les données globalement.
- Actuellement, les pays doivent être recherchés en anglais et les ligues par leurs noms officiels locaux.
- Vous pouvez réorganiser les colonnes du tableau selon vos préférences.
Classement
Primera A, Clausura 2025
Équipe | J | V | N | D | BP | BC | DB | Forme | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 12 | 4 | 4 | 46 | 28 | +18 | W L D L D | 40 | |
| 2 | 20 | 12 | 2 | 6 | 29 | 17 | +12 | L L W D W | 38 | |
| 3 | 20 | 10 | 7 | 3 | 38 | 24 | +14 | L W L D D | 37 | |
| 4 | 20 | 11 | 4 | 5 | 31 | 20 | +11 | D D W L D | 37 | |
| 5 | 20 | 10 | 5 | 5 | 35 | 25 | +10 | W W L W W | 35 | |
| 6 | 20 | 9 | 8 | 3 | 25 | 19 | +6 | L L L W L | 35 | |
| 7 | 20 | 8 | 7 | 5 | 21 | 17 | +4 | D W L L W | 31 | |
| 8 | 20 | 8 | 5 | 7 | 23 | 19 | +4 | W L D W D | 29 | |
| 9 | 20 | 8 | 5 | 7 | 24 | 22 | +2 | L W W W L | 29 | |
| 10 | 20 | 7 | 6 | 7 | 29 | 27 | +2 | L L W W W | 27 | |
| 11 | 20 | 7 | 6 | 7 | 21 | 24 | -3 | D W D W L | 27 | |
| 12 | 20 | 7 | 5 | 8 | 23 | 26 | -3 | W D D W D | 26 | |
| 13 | 20 | 7 | 4 | 9 | 17 | 25 | -8 | L L L L W | 25 | |
| 14 | 20 | 5 | 6 | 9 | 22 | 28 | -6 | D L L L L | 21 | |
| 15 | 20 | 6 | 3 | 11 | 22 | 32 | -10 | W L L L W | 21 | |
| 16 | 20 | 4 | 8 | 8 | 18 | 22 | -4 | W D L L L | 20 | |
| 17 | 20 | 4 | 7 | 9 | 26 | 28 | -2 | W L W L D | 19 | |
| 18 | 20 | 4 | 6 | 10 | 19 | 36 | -17 | L L L L L | 18 | |
| 19 | 20 | 3 | 7 | 10 | 14 | 29 | -15 | L L L W D | 16 | |
| 20 | 20 | 3 | 5 | 12 | 14 | 29 | -15 | W L L L L | 14 |
Primera A, Clausura 2025, Group A
Équipe | J | V | N | D | BP | BC | DB | Forme | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | +2 | W W L W W | 11 | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | W L D W D | 8 | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | L W L D D | 8 | |
| 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | -2 | W L D L D | 5 |
Primera A, Clausura 2025, Group B
Équipe | J | V | N | D | BP | BC | DB | Forme | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 5 | 1 | +4 | L L W D W | 14 | |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | +2 | D D W L D | 9 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 5 | +1 | D W L L W | 7 | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 10 | -7 | L L L W L | 3 |