
Liga Nacional
Honduras
23 juil. 25 - 02 mars 26
de Buts Statistics
L'abondance de buts dans la Liga Nacional reflète l'accent mis par la ligue sur le football offensif, avec des équipes qui percent fréquemment les défenses grâce à des passes rapides et des contre-attaques bien exécutées.
Atlético Choloma affiche une moyenne impressionnante de 3.81 buts par match, mettant en avant leur capacité à transformer les occasions en résultats concrets.
| Équipe | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Atlético Choloma | 17 | 21 | 80.95 | 3.81 | 80 | |
| CD Marathon | 16 | 28 | 57.14 | 2.82 | 79 | |
| Olancho | 16 | 26 | 61.54 | 3.23 | 84 | |
| CD Motagua | 16 | 24 | 66.67 | 3.33 | 80 | |
| CD Olimpia | 13 | 27 | 48.15 | 3.07 | 83 | |
| Platense FC | 13 | 24 | 54.17 | 2.79 | 67 | |
| Génesis | 13 | 22 | 59.09 | 3.09 | 68 | |
| Victoria | 13 | 19 | 68.42 | 3.26 | 62 | |
| Real Espana | 12 | 26 | 46.15 | 2.42 | 63 | |
| Juticalpa | 11 | 22 | 50 | 3.36 | 74 | |
| Lobos Upnfm | 8 | 21 | 38.1 | 2.67 | 56 |
Astuces pour utiliser le tableau des statistiques de Ligue
- Certaines ligues sont divisées en 'Apertura' et 'Clausura' ou 'Saison régulière' et 'Playoffs', mais nous présentons les données globalement.
- Actuellement, les pays doivent être recherchés en anglais et les ligues par leurs noms officiels locaux.
- Vous pouvez réorganiser les colonnes du tableau selon vos préférences.
Classement
Liga Nacional, Apertura 2025
Équipe | J | V | N | D | BP | BC | DB | Forme | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 13 | 5 | 2 | 45 | 27 | +18 | W W D W D | 44 | |
| 2 | 20 | 12 | 6 | 2 | 41 | 15 | +26 | D L D W D | 42 | |
| 3 | 20 | 10 | 5 | 5 | 39 | 32 | +7 | D D L L W | 35 | |
| 4 | 20 | 8 | 5 | 7 | 34 | 20 | +14 | D L D L D | 29 | |
| 5 | 20 | 8 | 5 | 7 | 29 | 22 | +7 | W W L D W | 29 | |
| 6 | 20 | 6 | 9 | 5 | 38 | 30 | +8 | L L W D L | 27 | |
| 7 | 20 | 6 | 8 | 6 | 24 | 30 | -6 | D D L D W | 26 | |
| 8 | 20 | 6 | 7 | 7 | 28 | 42 | -14 | W L D L L | 21 | |
| 9 | 20 | 4 | 6 | 10 | 29 | 35 | -6 | L L D D L | 18 | |
| 10 | 20 | 4 | 2 | 14 | 23 | 42 | -19 | D W W W L | 14 | |
| 11 | 20 | 3 | 2 | 15 | 22 | 57 | -35 | L L L L L | 11 |
Liga Nacional, Apertura 2025, Triangulares Group A
Équipe | J | V | N | D | BP | BC | DB | Forme | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | W W D W D | 10 | |
| 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | +1 | W W L D W | 4 | |
| 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | -5 | D D L L W | 2 |
Liga Nacional, Apertura 2025, Triangulares Group B
Équipe | J | V | N | D | BP | BC | DB | Forme | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 3 | +7 | D L D W D | 10 | |
| 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | L L W D L | 4 | |
| 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 9 | -5 | D L D L D | 2 |