
2. Lig
Turkey
23 août 25 - 25 avr. 26
de Cartons Statistics
La faible action disciplinaire dans la 2. Lig démontre un style de jeu posé, où les duels sont mesurés et le travail défensif est effectué sans risques excessifs.
Yeni Malatyaspor maintient une faible moyenne de 0 cartons, suggérant une identité tactique raffinée qui évite les fautes inutiles.
| Équipe | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kahramanmaraş İstiklalsp | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | |
| Adana 1954 FK | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | |
| Aliağa FAŞ | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | |
| Arnavutköy Belediyespor | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | |
| Muğlaspor | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | |
| Karacabey Belediyespor | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | |
| Halide Edip Adıvar | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | |
| Erzin Spor | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | |
| Erbaaspor | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | |
| Buca FK | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | |
| Batman Petrolspor | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 Erzincanspor | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | |
| İçel İdmanyurdu Spor | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | |
| Somaspor | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | |
| Muş Menderesspor | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | |
| Mardin BB | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | |
| Kepez Belediyespor | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | |
| Karaman Belediyespor | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | |
| Isparta 32 Spor | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | |
| Belediye Derincespor | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | |
| 68 Aksaray Belediyespor | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | |
| Hekimoğlu Trabzon | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | |
| Şanlıurfaspor | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | |
| İnegölspor | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | |
| Tuzlaspor | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | |
| Menemen Belediyespor | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | |
| Kırklarelispor | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | |
| Kastamonuspor 1966 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | |
| Fethiyespor | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | |
| Ankara Demirspor | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | |
| Elazığspor | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | |
| Altınordu | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | |
| Adanaspor | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | |
| Ankaragücü | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | |
| Bursaspor | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | |
| Yeni Malatyaspor | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | |
| Ankaraspor | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
Astuces pour utiliser le tableau des statistiques de Ligue
- Certaines ligues sont divisées en 'Apertura' et 'Clausura' ou 'Saison régulière' et 'Playoffs', mais nous présentons les données globalement.
- Actuellement, les pays doivent être recherchés en anglais et les ligues par leurs noms officiels locaux.
- Vous pouvez réorganiser les colonnes du tableau selon vos préférences.
Classement
2. Lig , Beyaz Grup
Équipe | J | V | N | D | BP | BC | DB | Forme | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 13 | 3 | 2 | 37 | 18 | +19 | W W W D L | 42 | |
| 2 | 18 | 11 | 5 | 2 | 28 | 9 | +19 | D D D W W | 38 | |
| 3 | 19 | 10 | 8 | 1 | 36 | 21 | +15 | D W D D D | 38 | |
| 4 | 18 | 12 | 2 | 4 | 32 | 21 | +11 | L D W W W | 38 | |
| 5 | 19 | 11 | 2 | 6 | 30 | 20 | +10 | D W W L W | 35 | |
| 6 | 18 | 10 | 3 | 5 | 35 | 22 | +13 | W W L L D | 33 | |
| 7 | 18 | 9 | 4 | 5 | 24 | 20 | +4 | W W W D W | 31 | |
| 8 | 18 | 9 | 3 | 6 | 45 | 22 | +23 | D L W W W | 30 | |
| 9 | 19 | 9 | 2 | 8 | 31 | 28 | +3 | D D L W W | 29 | |
| 10 | 18 | 8 | 4 | 6 | 24 | 20 | +4 | L W W W W | 28 | |
| 11 | 19 | 5 | 8 | 6 | 23 | 21 | +2 | D W L W W | 23 | |
| 12 | 18 | 6 | 4 | 8 | 24 | 27 | -3 | D L L W L | 22 | |
| 13 | 18 | 6 | 2 | 10 | 24 | 35 | -11 | L L L L L | 20 | |
| 14 | 18 | 5 | 3 | 10 | 20 | 27 | -7 | W W D L L | 18 | |
| 15 | 18 | 5 | 2 | 11 | 18 | 29 | -11 | W L L W W | 17 | |
| 16 | 18 | 2 | 7 | 9 | 14 | 26 | -12 | L D D L L | 13 | |
| 17 | 18 | 2 | 3 | 13 | 18 | 39 | -21 | L L L L L | 9 | |
| 18 | 18 | 1 | 6 | 11 | 11 | 36 | -25 | L D W L D | 9 | |
| 19 | 18 | 2 | 3 | 13 | 11 | 44 | -33 | L D L L L | 9 |
2. Lig , Kirmizi Grup
Équipe | J | V | N | D | BP | BC | DB | Forme | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 12 | 2 | 3 | 42 | 13 | +29 | D W W W W | 38 | |
| 2 | 18 | 12 | 2 | 4 | 42 | 13 | +29 | W W W L W | 38 | |
| 3 | 17 | 11 | 4 | 2 | 37 | 13 | +24 | D D W L W | 37 | |
| 4 | 18 | 9 | 4 | 5 | 39 | 14 | +25 | L D D L W | 31 | |
| 5 | 17 | 9 | 4 | 4 | 41 | 20 | +21 | W W W D W | 31 | |
| 6 | 18 | 8 | 7 | 3 | 28 | 15 | +13 | L W D D D | 31 | |
| 7 | 17 | 8 | 5 | 4 | 36 | 18 | +18 | W L W L D | 29 | |
| 8 | 17 | 8 | 5 | 4 | 33 | 20 | +13 | D W W L L | 29 | |
| 9 | 18 | 8 | 5 | 5 | 24 | 24 | 0 | W L L L D | 29 | |
| 10 | 17 | 7 | 5 | 5 | 30 | 26 | +4 | D W W W W | 26 | |
| 11 | 17 | 5 | 8 | 4 | 23 | 17 | +6 | W D L D L | 23 | |
| 12 | 17 | 6 | 3 | 8 | 24 | 21 | +3 | W W L L L | 21 | |
| 13 | 16 | 3 | 7 | 6 | 17 | 25 | -8 | D L L W L | 16 | |
| 14 | 18 | 3 | 6 | 9 | 24 | 26 | -2 | L D L D L | 15 | |
| 15 | 17 | 4 | 3 | 10 | 21 | 41 | -20 | D L W W L | 15 | |
| 16 | 18 | 3 | 3 | 12 | 16 | 44 | -28 | W L L W L | 12 | |
| 17 | 14 | 0 | 2 | 12 | 8 | 54 | -46 | L D L L L | 2 | |
| 18 | 17 | 0 | 1 | 16 | 6 | 87 | -81 | L L L L L | 1 |