
Liga de Ascenso
Costa-Rica
16 août 25 - 12 avr. 26
de Résultats Statistics
Contrairement à des ligues plus polarisées, la Liga de Ascenso voit beaucoup moins de clubs subir de longues séries de défaites. Même les équipes de bas de tableau décrochent fréquemment des points, transformant la zone de relégation en un champ de bataille intense et augmentant le suspense général à tous les niveaux.
Cariari Pococi a bien évité les défaites, n'en subissant que tout au long de la saison. Cette statistique reflète leur résilience défensive et leur capacité à rester organisés sous pression, en faisant un adversaire difficile à battre dans la Liga de Ascenso.
| Équipe | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inter San Carlos | 11 | 16 | 68.75 | |||
| Escorpiones Belén | 10 | 15 | 66.67 | |||
| Futbol Consultants Moravia | 7 | 16 | 43.75 | |||
| ADR Jicaral | 7 | 16 | 43.75 | |||
| Quepos Cambute | 6 | 16 | 37.5 | |||
| AD Cofutpa | 5 | 15 | 33.33 | |||
| AD Carmelita | 4 | 16 | 25 | |||
| Deportivo Upala | 4 | 14 | 28.57 | |||
| AD Sarchí | 4 | 14 | 28.57 | |||
| Santa Ana | 4 | 14 | 28.57 | |||
| Cariari Pococi | 3 | 16 | 18.75 | |||
| Aserri FC | 3 | 14 | 21.43 | |||
| Municipal Grecia | 3 | 14 | 21.43 | |||
| Pitbulls Santa Barbara FC | 2 | 13 | 15.38 | |||
| CS Uruguay | 2 | 13 | 15.38 | |||
| Santa Cruz FC | 2 | 10 | 20 | |||
| Antioquia | 1 | 4 | 25 |
Astuces pour utiliser le tableau des statistiques de Ligue
- Certaines ligues sont divisées en 'Apertura' et 'Clausura' ou 'Saison régulière' et 'Playoffs', mais nous présentons les données globalement.
- Actuellement, les pays doivent être recherchés en anglais et les ligues par leurs noms officiels locaux.
- Vous pouvez réorganiser les colonnes du tableau selon vos préférences.
Classement
Liga de Ascenso, Apertura 2025, Group A
Équipe | J | V | N | D | BP | BC | DB | Forme | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 9 | 3 | 2 | 22 | 12 | +10 | W W D W D | 30 | |
| 2 | 14 | 7 | 5 | 2 | 23 | 11 | +12 | W D D D W | 26 | |
| 3 | 14 | 5 | 5 | 4 | 18 | 17 | +1 | L D D W W | 20 | |
| 4 | 14 | 4 | 6 | 4 | 15 | 17 | -2 | W D W D L | 18 | |
| 5 | 13 | 5 | 2 | 6 | 22 | 23 | -1 | W L D L L | 17 | |
| 6 | 14 | 4 | 4 | 6 | 22 | 23 | -1 | L L D L D | 16 | |
| 7 | 13 | 3 | 3 | 7 | 9 | 19 | -10 | 12 | ||
| 8 | 14 | 3 | 2 | 9 | 22 | 31 | -9 | L D L W L | 11 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga de Ascenso, Apertura 2025, Group B
Équipe | J | V | N | D | BP | BC | DB | Forme | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 9 | 4 | 1 | 31 | 18 | +13 | W D D W W | 31 | |
| 2 | 14 | 7 | 4 | 3 | 25 | 18 | +7 | D W W D L | 25 | |
| 3 | 14 | 4 | 6 | 4 | 25 | 18 | +7 | W L W D L | 18 | |
| 4 | 14 | 4 | 6 | 4 | 14 | 14 | 0 | W D W D L | 18 | |
| 5 | 14 | 4 | 6 | 4 | 16 | 17 | -1 | L W L W D | 18 | |
| 6 | 14 | 3 | 5 | 6 | 15 | 24 | -9 | W L D D L | 14 | |
| 7 | 14 | 2 | 6 | 6 | 10 | 15 | -5 | D L D L L | 12 | |
| 8 | 14 | 3 | 3 | 8 | 11 | 23 | -12 | L L L D L | 12 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |