
Primera B Metropolitana
Argentina
07 févr. 25 - 15 nov. 25
de Buts Statistics
Les faibles chiffres de buts dans la Primera B Metropolitana soulignent l'accent mis par la ligue sur un jeu structuré et la minimisation des erreurs, créant une plateforme pour un football stratégique et équilibré.
Flandria marque en moyenne seulement 1.43 buts par match, reflétant une approche prudente et axée sur la défense, privilégiant la stabilité au risque.
| Équipe | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Excursionistas | 19 | 42 | 45.24 | 2.33 | 98 | |
| Argentino de Merlo | 19 | 42 | 45.24 | 2.38 | 100 | |
| Villa San Carlos | 19 | 41 | 46.34 | 2.34 | 96 | |
| Acassuso | 19 | 41 | 46.34 | 2.37 | 97 | |
| Argentino Quilmes | 18 | 40 | 45 | 2.4 | 96 | |
| Liniers | 17 | 40 | 42.5 | 2.4 | 96 | |
| San Martín Burzaco | 16 | 40 | 40 | 2.33 | 93 | |
| Comunicaciones | 15 | 40 | 37.5 | 2 | 80 | |
| Dock Sud | 15 | 40 | 37.5 | 2.2 | 88 | |
| Deportivo Laferrere | 14 | 40 | 35 | 2.15 | 86 | |
| Villa Dalmine | 14 | 40 | 35 | 2.17 | 87 | |
| Sportivo Italiano | 12 | 41 | 29.27 | 1.83 | 75 | |
| UAI Urquiza | 12 | 40 | 30 | 1.73 | 69 | |
| Real Pilar | 11 | 42 | 26.19 | 1.9 | 80 | |
| Deportivo Armenio | 11 | 41 | 26.83 | 1.83 | 75 | |
| Deportivo Merlo | 11 | 40 | 27.5 | 1.85 | 74 | |
| Fénix | 11 | 40 | 27.5 | 2.17 | 87 | |
| Midland | 11 | 40 | 27.5 | 1.65 | 66 | |
| Brown DE Adrogue | 11 | 40 | 27.5 | 2 | 80 | |
| Sacachispas | 10 | 40 | 25 | 1.88 | 75 | |
| Flandria | 5 | 42 | 11.9 | 1.43 | 60 |
Astuces pour utiliser le tableau des statistiques de Ligue
- Certaines ligues sont divisées en 'Apertura' et 'Clausura' ou 'Saison régulière' et 'Playoffs', mais nous présentons les données globalement.
- Actuellement, les pays doivent être recherchés en anglais et les ligues par leurs noms officiels locaux.
- Vous pouvez réorganiser les colonnes du tableau selon vos préférences.
Classement
Primera B 2025, Clausura
Équipe | J | V | N | D | BP | BC | DB | Forme | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 11 | 5 | 4 | 27 | 10 | +17 | L W W W D | 38 | |
| 2 | 20 | 10 | 7 | 3 | 22 | 11 | +11 | W D L W W | 37 | |
| 3 | 20 | 10 | 5 | 5 | 26 | 17 | +9 | D L W W W | 35 | |
| 4 | 20 | 9 | 8 | 3 | 23 | 15 | +8 | D W D L L | 35 | |
| 5 | 20 | 8 | 9 | 3 | 17 | 9 | +8 | L D W W L | 33 | |
| 6 | 20 | 7 | 8 | 5 | 21 | 17 | +4 | W W W D L | 29 | |
| 7 | 20 | 7 | 8 | 5 | 23 | 22 | +1 | D L L W W | 29 | |
| 8 | 20 | 8 | 5 | 7 | 19 | 21 | -2 | W D W L W | 29 | |
| 9 | 20 | 7 | 7 | 6 | 27 | 22 | +5 | L W D L W | 28 | |
| 10 | 20 | 6 | 9 | 5 | 23 | 21 | +2 | L D L W D | 27 | |
| 11 | 20 | 7 | 6 | 7 | 20 | 23 | -3 | W L L W D | 27 | |
| 12 | 20 | 6 | 8 | 6 | 23 | 22 | +1 | W D L D D | 26 | |
| 13 | 20 | 7 | 5 | 8 | 21 | 26 | -5 | W W L L W | 26 | |
| 14 | 20 | 6 | 7 | 7 | 25 | 26 | -1 | W D W L D | 25 | |
| 15 | 20 | 7 | 3 | 10 | 27 | 26 | +1 | L L L L W | 24 | |
| 16 | 20 | 6 | 6 | 8 | 25 | 29 | -4 | W D L D W | 24 | |
| 17 | 20 | 6 | 5 | 9 | 25 | 27 | -2 | W W L L W | 23 | |
| 18 | 20 | 4 | 7 | 9 | 12 | 23 | -11 | D L W L L | 19 | |
| 19 | 20 | 3 | 8 | 9 | 17 | 24 | -7 | W L D D D | 17 | |
| 20 | 20 | 2 | 9 | 9 | 11 | 23 | -12 | D L L D D | 15 | |
| 21 | 20 | 2 | 7 | 11 | 15 | 35 | -20 | L L L L D | 13 |
Primera B 2025, Apertura
Équipe | J | V | N | D | BP | BC | DB | Forme | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 11 | 7 | 2 | 24 | 5 | +19 | L W W W D | 40 | |
| 2 | 20 | 10 | 6 | 4 | 27 | 16 | +11 | W D L W W | 36 | |
| 3 | 20 | 10 | 5 | 5 | 25 | 15 | +10 | W W L L W | 35 | |
| 4 | 20 | 9 | 7 | 4 | 25 | 18 | +7 | W D L D W | 34 | |
| 5 | 20 | 9 | 6 | 6 | 21 | 16 | +5 | L L L L W | 32 | |
| 6 | 20 | 8 | 7 | 5 | 29 | 25 | +4 | D L L D D | 31 | |
| 7 | 20 | 9 | 3 | 8 | 24 | 28 | -4 | L D L W D | 30 | |
| 8 | 20 | 7 | 7 | 6 | 18 | 17 | +1 | W D L D D | 28 | |
| 9 | 20 | 7 | 7 | 6 | 16 | 17 | -1 | W L D D D | 28 | |
| 10 | 20 | 8 | 3 | 9 | 27 | 22 | +5 | W W L L W | 27 | |
| 11 | 20 | 5 | 11 | 4 | 16 | 18 | -2 | D L W L L | 26 | |
| 12 | 20 | 7 | 4 | 9 | 19 | 18 | +1 | W L L W D | 25 | |
| 13 | 20 | 5 | 9 | 6 | 21 | 20 | +1 | D L L W W | 24 | |
| 14 | 20 | 5 | 9 | 6 | 21 | 24 | -3 | W D W L D | 24 | |
| 15 | 20 | 6 | 6 | 8 | 19 | 25 | -6 | L W D L W | 24 | |
| 16 | 20 | 5 | 8 | 7 | 17 | 19 | -2 | D W D L L | 23 | |
| 17 | 20 | 5 | 8 | 7 | 20 | 27 | -7 | W D W L W | 23 | |
| 18 | 20 | 5 | 7 | 8 | 12 | 18 | -6 | L D W W L | 22 | |
| 19 | 20 | 4 | 9 | 7 | 15 | 16 | -1 | D L W W W | 21 | |
| 20 | 20 | 2 | 9 | 9 | 13 | 24 | -11 | W W W D L | 15 | |
| 21 | 20 | 1 | 7 | 12 | 8 | 29 | -21 | L L L L D | 10 |
Primera B 2025, Overall
Équipe | J | V | N | D | BP | BC | DB | Forme | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 22 | 12 | 6 | 51 | 15 | +36 | L W W W D | 78 | |
| 2 | 40 | 20 | 13 | 7 | 49 | 27 | +22 | W D L W W | 73 | |
| 3 | 40 | 16 | 10 | 14 | 50 | 42 | +8 | W W L L W | 58 | |
| 4 | 40 | 14 | 16 | 10 | 40 | 34 | +6 | D W D L L | 58 | |
| 5 | 40 | 15 | 13 | 12 | 50 | 47 | +3 | W D L D W | 58 | |
| 6 | 40 | 15 | 12 | 13 | 47 | 49 | -2 | L D L W D | 57 | |
| 7 | 40 | 14 | 14 | 12 | 41 | 33 | +8 | D L W W W | 56 | |
| 8 | 40 | 16 | 8 | 16 | 48 | 42 | +6 | L L L L W | 56 | |
| 9 | 40 | 13 | 16 | 11 | 29 | 27 | +2 | L D W W L | 55 | |
| 10 | 40 | 13 | 15 | 12 | 41 | 39 | +2 | W D L D D | 54 | |
| 11 | 40 | 12 | 17 | 11 | 44 | 42 | +2 | D L L W W | 53 | |
| 12 | 40 | 15 | 8 | 17 | 48 | 48 | 0 | W W L L W | 53 | |
| 13 | 40 | 13 | 13 | 14 | 46 | 47 | -1 | L W D L W | 52 | |
| 14 | 40 | 14 | 10 | 16 | 39 | 41 | -2 | W L L W D | 52 | |
| 15 | 40 | 13 | 13 | 14 | 39 | 48 | -9 | W D W L W | 52 | |
| 16 | 40 | 11 | 16 | 13 | 46 | 50 | -4 | W D W L D | 49 | |
| 17 | 40 | 10 | 16 | 14 | 40 | 48 | -8 | D L L D D | 46 | |
| 18 | 40 | 10 | 15 | 15 | 33 | 41 | -8 | W L D D D | 45 | |
| 19 | 40 | 9 | 18 | 13 | 28 | 41 | -13 | D L W L L | 45 | |
| 20 | 40 | 9 | 17 | 14 | 34 | 41 | -7 | W W W D L | 44 | |
| 21 | 40 | 3 | 14 | 23 | 23 | 64 | -41 | L L L L D | 23 |