
Primera B Metropolitana
Argentina
07 févr. 25 - 15 nov. 25
de Cartons Statistics
Les chiffres contenus de cartons dans la Primera B Metropolitana mettent en avant la maturité tactique des équipes, où les joueurs évitent les fautes inutiles et jouent avec une discipline stratégique sur tout le terrain.
Villa Dalmine affiche une moyenne de seulement 0 cartons par match, mettant en avant une approche contrôlée qui privilégie le positionnement aux fautes.
| Équipe | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Liniers | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | |
| Sportivo Italiano | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | |
| San Martín Burzaco | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | |
| Excursionistas | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | |
| Deportivo Merlo | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | |
| Villa San Carlos | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | |
| Argentino Quilmes | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | |
| Fénix | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | |
| Comunicaciones | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | |
| Argentino de Merlo | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | |
| Dock Sud | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | |
| Deportivo Armenio | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | |
| Acassuso | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | |
| Real Pilar | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | |
| Midland | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | |
| UAI Urquiza | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | |
| Sacachispas | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | |
| Deportivo Laferrere | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | |
| Villa Dalmine | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | |
| Flandria | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | |
| Brown DE Adrogue | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 |
Astuces pour utiliser le tableau des statistiques de Ligue
- Certaines ligues sont divisées en 'Apertura' et 'Clausura' ou 'Saison régulière' et 'Playoffs', mais nous présentons les données globalement.
- Actuellement, les pays doivent être recherchés en anglais et les ligues par leurs noms officiels locaux.
- Vous pouvez réorganiser les colonnes du tableau selon vos préférences.
Classement
Primera B 2025, Clausura
Équipe | J | V | N | D | BP | BC | DB | Forme | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 10 | 5 | 3 | 23 | 9 | +14 | W W D D L | 35 | |
| 2 | 18 | 9 | 7 | 2 | 20 | 9 | +11 | W W D D W | 34 | |
| 3 | 18 | 9 | 7 | 2 | 21 | 12 | +9 | L W W D W | 34 | |
| 4 | 18 | 8 | 5 | 5 | 22 | 16 | +6 | W L L W W | 29 | |
| 5 | 18 | 7 | 7 | 4 | 22 | 20 | +2 | L W W D W | 28 | |
| 6 | 18 | 6 | 9 | 3 | 15 | 9 | +6 | L D W D W | 27 | |
| 7 | 19 | 6 | 8 | 5 | 20 | 17 | +3 | W W D L L | 26 | |
| 8 | 18 | 6 | 7 | 5 | 24 | 18 | +6 | D L W L W | 25 | |
| 9 | 18 | 7 | 4 | 7 | 15 | 18 | -3 | W L W L W | 25 | |
| 10 | 18 | 7 | 3 | 8 | 26 | 23 | +3 | W L L W L | 24 | |
| 11 | 18 | 5 | 9 | 4 | 21 | 18 | +3 | D L D D L | 24 | |
| 12 | 18 | 6 | 6 | 6 | 17 | 21 | -4 | L W D L D | 24 | |
| 13 | 19 | 6 | 5 | 8 | 23 | 23 | 0 | L W L W L | 23 | |
| 14 | 18 | 6 | 5 | 7 | 23 | 25 | -2 | W W L L D | 23 | |
| 15 | 18 | 5 | 7 | 6 | 18 | 19 | -1 | L D D D L | 22 | |
| 16 | 18 | 5 | 6 | 7 | 22 | 25 | -3 | W L D L D | 21 | |
| 17 | 18 | 5 | 5 | 8 | 19 | 26 | -7 | L L W W W | 20 | |
| 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | 11 | 21 | -10 | W L L W W | 18 | |
| 19 | 18 | 2 | 8 | 8 | 14 | 22 | -8 | D D D L L | 14 | |
| 20 | 18 | 2 | 8 | 8 | 9 | 20 | -11 | L D D L D | 14 | |
| 21 | 18 | 2 | 7 | 9 | 14 | 28 | -14 | L L D L W | 13 |
Primera B 2025, Apertura
Équipe | J | V | N | D | BP | BC | DB | Forme | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 11 | 7 | 2 | 24 | 5 | +19 | W W D D L | 40 | |
| 2 | 20 | 10 | 6 | 4 | 27 | 16 | +11 | W W D D W | 36 | |
| 3 | 20 | 10 | 5 | 5 | 25 | 15 | +10 | L W L W L | 35 | |
| 4 | 20 | 9 | 7 | 4 | 25 | 18 | +7 | W W L L D | 34 | |
| 5 | 20 | 9 | 6 | 6 | 21 | 16 | +5 | W L L W L | 32 | |
| 6 | 20 | 8 | 7 | 5 | 29 | 25 | +4 | L D D L D | 31 | |
| 7 | 20 | 9 | 3 | 8 | 24 | 28 | -4 | D L D D L | 30 | |
| 8 | 20 | 7 | 7 | 6 | 18 | 17 | +1 | L D D D L | 28 | |
| 9 | 20 | 7 | 7 | 6 | 16 | 17 | -1 | D D D L L | 28 | |
| 10 | 20 | 8 | 3 | 9 | 27 | 22 | +5 | L L W W W | 27 | |
| 11 | 20 | 5 | 11 | 4 | 16 | 18 | -2 | W L L W W | 26 | |
| 12 | 20 | 7 | 4 | 9 | 19 | 18 | +1 | L W D L D | 25 | |
| 13 | 20 | 5 | 9 | 6 | 21 | 20 | +1 | L W W D W | 24 | |
| 14 | 20 | 5 | 9 | 6 | 21 | 24 | -3 | W L D L D | 24 | |
| 15 | 20 | 6 | 6 | 8 | 19 | 25 | -6 | D L W L W | 24 | |
| 16 | 20 | 5 | 8 | 7 | 17 | 19 | -2 | L W W D W | 23 | |
| 17 | 20 | 5 | 8 | 7 | 20 | 27 | -7 | W L W L W | 23 | |
| 18 | 20 | 5 | 7 | 8 | 12 | 18 | -6 | L D W D W | 22 | |
| 19 | 20 | 4 | 9 | 7 | 15 | 16 | -1 | W L L W W | 21 | |
| 20 | 20 | 2 | 9 | 9 | 13 | 24 | -11 | W W D L L | 15 | |
| 21 | 20 | 1 | 7 | 12 | 8 | 29 | -21 | L L D L W | 10 |
Primera B 2025, Overall
Équipe | J | V | N | D | BP | BC | DB | Forme | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 21 | 12 | 5 | 47 | 14 | +33 | W W D D L | 75 | |
| 2 | 38 | 19 | 13 | 6 | 47 | 25 | +22 | W W D D W | 70 | |
| 3 | 39 | 16 | 10 | 13 | 48 | 38 | +10 | L W L W L | 58 | |
| 4 | 38 | 14 | 15 | 9 | 38 | 31 | +7 | L W W D W | 57 | |
| 5 | 38 | 15 | 12 | 11 | 48 | 43 | +5 | W W L L D | 57 | |
| 6 | 38 | 16 | 8 | 14 | 47 | 39 | +8 | W L L W L | 56 | |
| 7 | 38 | 14 | 12 | 12 | 45 | 46 | -1 | D L D D L | 54 | |
| 8 | 38 | 12 | 16 | 10 | 43 | 40 | +3 | L W W D W | 52 | |
| 9 | 38 | 12 | 14 | 12 | 37 | 32 | +5 | W L L W W | 50 | |
| 10 | 38 | 12 | 14 | 12 | 36 | 36 | 0 | L D D D L | 50 | |
| 11 | 38 | 12 | 13 | 13 | 43 | 43 | 0 | D L W L W | 49 | |
| 12 | 38 | 11 | 16 | 11 | 27 | 27 | 0 | L D W D W | 49 | |
| 13 | 38 | 13 | 10 | 15 | 36 | 39 | -3 | L W D L D | 49 | |
| 14 | 38 | 12 | 12 | 14 | 35 | 45 | -10 | W L W L W | 48 | |
| 15 | 38 | 13 | 8 | 17 | 46 | 48 | -2 | L L W W W | 47 | |
| 16 | 38 | 10 | 15 | 13 | 43 | 49 | -6 | W L D L D | 45 | |
| 17 | 38 | 10 | 15 | 13 | 38 | 45 | -7 | L D D L D | 45 | |
| 18 | 38 | 9 | 17 | 12 | 27 | 39 | -12 | W L L W W | 44 | |
| 19 | 38 | 9 | 15 | 14 | 30 | 39 | -9 | D D D L L | 42 | |
| 20 | 39 | 8 | 17 | 14 | 33 | 41 | -8 | W W D L L | 41 | |
| 21 | 38 | 3 | 14 | 21 | 22 | 57 | -35 | L L D L W | 23 |