
Primera B Metropolitana
Argentina
08 févr. 25 - 21 juin 25
de BTTS Statistics
La rareté du BTTS dans la Primera B Metropolitana met en avant une ligue où les équipes privilégient la discipline défensive et les matchs à faible score.
Les 5 matchs BTTS de Deportivo Merlo reflètent leur approche prudente et leur discipline défensive.
Équipe | ![]() | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Dock Sud | 14 | 16 | 87.5 | ||
![]() | Villa San Carlos | 10 | 15 | 66.67 | ||
![]() | Acassuso | 9 | 15 | 60 | ||
![]() | Argentino Quilmes | 8 | 16 | 50 | ||
![]() | Villa Dalmine | 8 | 15 | 53.33 | ||
![]() | Argentino de Merlo | 7 | 16 | 43.75 | ||
![]() | San Martín Burzaco | 7 | 15 | 46.67 | ||
![]() | Excursionistas | 7 | 15 | 46.67 | ||
![]() | Real Pilar | 7 | 15 | 46.67 | ||
![]() | Sacachispas | 7 | 15 | 46.67 | ||
![]() | UAI Urquiza | 7 | 14 | 50 | ||
![]() | Liniers | 6 | 15 | 40 | ||
![]() | Fénix | 6 | 15 | 40 | ||
![]() | Deportivo Armenio | 6 | 15 | 40 | ||
![]() | Deportivo Laferrere | 6 | 15 | 40 | ||
![]() | Deportivo Merlo | 5 | 16 | 31.25 | ||
![]() | Sportivo Italiano | 5 | 15 | 33.33 | ||
![]() | Comunicaciones | 5 | 15 | 33.33 | ||
![]() | Brown DE Adrogue | 5 | 15 | 33.33 | ||
![]() | Flandria | 4 | 15 | 26.67 | ||
![]() | Midland | 3 | 15 | 20 |
Astuces pour utiliser le tableau des statistiques de Ligue
- Certaines ligues sont divisées en 'Apertura' et 'Clausura' ou 'Saison régulière' et 'Playoffs', mais nous présentons les données globalement.
- Actuellement, les pays doivent être recherchés en anglais et les ligues par leurs noms officiels locaux.
- Vous pouvez réorganiser les colonnes du tableau selon vos préférences.
Classement
Prim B Metro: Clausura
Équipe | J | V | N | D | BP | BC | DB | Forme | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prim B Metro: Apertura
Équipe | J | V | N | D | BP | BC | DB | Forme | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 7 | 6 | 2 | 15 | 5 | +10 | L W D D D | 27 |
2 | ![]() | 15 | 7 | 5 | 3 | 22 | 13 | +9 | L W W D D | 26 |
3 | ![]() | 15 | 7 | 3 | 5 | 24 | 15 | +9 | L W L D W | 24 |
4 | ![]() | 16 | 6 | 6 | 4 | 24 | 21 | +3 | W L D W D | 24 |
5 | ![]() | 16 | 5 | 8 | 3 | 18 | 15 | +3 | D W D D W | 23 |
6 | ![]() | 15 | 6 | 5 | 4 | 16 | 13 | +3 | W W W W L | 23 |
7 | ![]() | 15 | 6 | 5 | 4 | 17 | 15 | +2 | W D W L D | 23 |
8 | ![]() | 16 | 6 | 5 | 5 | 16 | 14 | +2 | W L W D D | 23 |
9 | ![]() | 15 | 7 | 2 | 6 | 20 | 20 | 0 | L L D W L | 23 |
10 | ![]() | 16 | 6 | 5 | 5 | 14 | 14 | 0 | W D L D W | 23 |
11 | ![]() | 15 | 4 | 8 | 3 | 16 | 16 | 0 | D D W L W | 20 |
12 | ![]() | 15 | 5 | 5 | 5 | 11 | 13 | -2 | D L L D D | 20 |
13 | ![]() | 15 | 5 | 5 | 5 | 13 | 18 | -5 | D L L W L | 20 |
14 | ![]() | 15 | 5 | 4 | 6 | 16 | 13 | +3 | L D W D L | 19 |
15 | ![]() | 15 | 4 | 6 | 5 | 12 | 16 | -4 | W L L D D | 18 |
16 | ![]() | 15 | 3 | 8 | 4 | 17 | 16 | +1 | D W D L W | 17 |
17 | ![]() | 15 | 4 | 5 | 6 | 10 | 12 | -2 | D D W L W | 17 |
18 | ![]() | 15 | 2 | 8 | 5 | 9 | 12 | -3 | D W W L D | 14 |
19 | ![]() | 14 | 2 | 8 | 4 | 11 | 16 | -5 | D D D D D | 14 |
20 | ![]() | 15 | 1 | 8 | 6 | 10 | 18 | -8 | L D L D W | 11 |
21 | ![]() | 15 | 1 | 5 | 9 | 8 | 24 | -16 | L L D L D | 8 |