
Primera Nacional
Argentina
07 févr. 25 - 11 oct. 25
de Buts Statistics
Les faibles scores dans la Primera Nacional montrent une approche méthodique du football, où les équipes neutralisent les menaces et maintiennent la possession pour contrôler le rythme du jeu.
Atletico Mitre a participé à seulement 3 matchs dépassant la ligne des buts, soulignant leur engagement envers un plan de jeu équilibré et réfléchi.
Équipe | ![]() | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Racing Cordoba | 9 | 20 | 45 | 2.65 | 53 |
![]() | Chaco For Ever | 8 | 20 | 40 | 2 | 40 |
![]() | Agropecuario | 8 | 20 | 40 | 2.25 | 45 |
![]() | All Boys | 8 | 19 | 42.11 | 2 | 38 |
![]() | Nueva Chicago | 7 | 20 | 35 | 1.85 | 37 |
![]() | Patronato | 7 | 20 | 35 | 2.1 | 42 |
![]() | San Telmo | 7 | 19 | 36.84 | 2.11 | 40 |
![]() | Defensores Unidos | 6 | 20 | 30 | 2.05 | 41 |
![]() | Deportivo Madryn | 6 | 20 | 30 | 1.95 | 39 |
![]() | Los Andes | 6 | 20 | 30 | 2 | 40 |
![]() | Temperley | 6 | 20 | 30 | 1.85 | 37 |
![]() | Colon Santa Fe | 6 | 20 | 30 | 1.75 | 35 |
![]() | Chacarita Juniors | 6 | 20 | 30 | 2 | 40 |
![]() | Quilmes | 6 | 19 | 31.58 | 1.95 | 37 |
![]() | San Miguel | 5 | 21 | 23.81 | 1.71 | 36 |
![]() | Alvarado | 5 | 20 | 25 | 1.75 | 35 |
![]() | Central Norte | 5 | 20 | 25 | 1.9 | 38 |
![]() | CA Estudiantes | 5 | 20 | 25 | 1.75 | 35 |
![]() | Gimnasia Jujuy | 5 | 20 | 25 | 1.65 | 33 |
![]() | Arsenal Sarandi | 5 | 20 | 25 | 2 | 40 |
![]() | Deportivo Maipu | 4 | 21 | 19.05 | 1.86 | 39 |
![]() | Almagro | 4 | 21 | 19.05 | 1.62 | 34 |
![]() | Almirante Brown | 4 | 20 | 20 | 1.95 | 39 |
![]() | Estudiantes de Rio Cuarto | 4 | 20 | 20 | 1.7 | 34 |
![]() | Tristan Suarez | 4 | 20 | 20 | 1.5 | 30 |
![]() | Gimnasia Y Tiro | 4 | 20 | 20 | 1.45 | 29 |
![]() | Defensores De Belgrano | 4 | 19 | 21.05 | 1.47 | 28 |
![]() | Deportivo Moron | 4 | 19 | 21.05 | 1.63 | 31 |
![]() | Colegiales | 3 | 20 | 15 | 1.35 | 27 |
![]() | Club Atlético Güemes | 3 | 20 | 15 | 1.8 | 36 |
![]() | Talleres Remedios | 3 | 20 | 15 | 1.45 | 29 |
![]() | Ferro Carril Oeste | 3 | 20 | 15 | 1.6 | 32 |
![]() | Atletico Mitre | 3 | 20 | 15 | 1.4 | 28 |
![]() | San Martin Tucuman | 2 | 20 | 10 | 1.5 | 30 |
![]() | Atlanta | 2 | 19 | 10.53 | 1.42 | 27 |
![]() | Gimnasia M. | 1 | 19 | 5.26 | 1.58 | 30 |
Astuces pour utiliser le tableau des statistiques de Ligue
- Certaines ligues sont divisées en 'Apertura' et 'Clausura' ou 'Saison régulière' et 'Playoffs', mais nous présentons les données globalement.
- Actuellement, les pays doivent être recherchés en anglais et les ligues par leurs noms officiels locaux.
- Vous pouvez réorganiser les colonnes du tableau selon vos préférences.
Classement
Primera Nacional 2025, Group A
Équipe | J | V | N | D | BP | BC | DB | Forme | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 | 9 | 9 | 2 | 17 | 10 | +7 | D L D W W | 36 |
2 | ![]() | 20 | 9 | 8 | 3 | 19 | 11 | +8 | L W D L W | 35 |
3 | ![]() | 21 | 8 | 8 | 5 | 21 | 15 | +6 | D W W D W | 32 |
4 | ![]() | 20 | 7 | 10 | 3 | 18 | 12 | +6 | D W D D D | 31 |
5 | ![]() | 20 | 7 | 9 | 4 | 22 | 17 | +5 | D W D W D | 30 |
6 | ![]() | 21 | 7 | 8 | 6 | 17 | 12 | +5 | W L W W L | 29 |
7 | ![]() | 20 | 7 | 8 | 5 | 23 | 19 | +4 | W D D W L | 29 |
8 | ![]() | 21 | 7 | 8 | 6 | 20 | 19 | +1 | W L D D L | 29 |
9 | ![]() | 20 | 6 | 8 | 6 | 26 | 27 | -1 | W L D L D | 26 |
10 | ![]() | 21 | 6 | 8 | 7 | 16 | 18 | -2 | L L L D D | 26 |
11 | ![]() | 21 | 6 | 7 | 8 | 19 | 21 | -2 | D L L D W | 25 |
12 | ![]() | 21 | 6 | 7 | 8 | 13 | 19 | -6 | D L D L W | 25 |
13 | ![]() | 21 | 6 | 6 | 9 | 10 | 17 | -7 | D W W L L | 24 |
14 | ![]() | 19 | 5 | 8 | 6 | 19 | 18 | +1 | D L D L D | 23 |
15 | ![]() | 20 | 4 | 9 | 7 | 18 | 20 | -2 | D L W D D | 21 |
16 | ![]() | 20 | 3 | 11 | 6 | 16 | 20 | -4 | W D D D D | 20 |
17 | ![]() | 20 | 4 | 7 | 9 | 13 | 22 | -9 | L W W L L | 19 |
18 | ![]() | 20 | 2 | 9 | 9 | 15 | 25 | -10 | L W L W D | 15 |
Primera Nacional 2025, Group B
Équipe | J | V | N | D | BP | BC | DB | Forme | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 | 11 | 7 | 2 | 23 | 10 | +13 | W D W W D | 40 |
2 | ![]() | 20 | 10 | 6 | 4 | 27 | 13 | +14 | D W W L D | 36 |
3 | ![]() | 21 | 9 | 9 | 3 | 22 | 13 | +9 | W D D D W | 36 |
4 | ![]() | 19 | 9 | 7 | 3 | 22 | 9 | +13 | D W W W D | 34 |
5 | ![]() | 19 | 8 | 10 | 1 | 20 | 10 | +10 | D D D W D | 34 |
6 | ![]() | 20 | 10 | 3 | 7 | 23 | 17 | +6 | D W W L W | 33 |
7 | ![]() | 20 | 8 | 7 | 5 | 20 | 17 | +3 | D D W D W | 31 |
8 | ![]() | 20 | 8 | 5 | 7 | 19 | 16 | +3 | L W L D W | 29 |
9 | ![]() | 20 | 7 | 7 | 6 | 16 | 12 | +4 | W D W W L | 28 |
10 | ![]() | 20 | 7 | 6 | 7 | 22 | 23 | -1 | D D L D W | 27 |
11 | ![]() | 19 | 6 | 8 | 5 | 15 | 13 | +2 | D L D L L | 26 |
12 | ![]() | 20 | 6 | 8 | 6 | 19 | 22 | -3 | L L D D D | 26 |
13 | ![]() | 20 | 5 | 7 | 8 | 17 | 20 | -3 | D W D W L | 22 |
14 | ![]() | 20 | 6 | 4 | 10 | 14 | 24 | -10 | W D W L W | 22 |
15 | ![]() | 20 | 6 | 3 | 11 | 15 | 20 | -5 | L L L L W | 21 |
16 | ![]() | 20 | 3 | 8 | 9 | 14 | 25 | -11 | D L L D W | 17 |
17 | ![]() | 20 | 1 | 7 | 12 | 8 | 33 | -25 | D L L L L | 10 |
18 | ![]() | 20 | 1 | 4 | 15 | 5 | 24 | -19 | L D L L L | 7 |