
Liga Profesional Argentina
Argentina
23 janv. 25 - 16 nov. 25
de Tirs Totaux Statistics
Les matchs dans la Liga Profesional Argentina présentent souvent des vagues de pression offensive, reflétées dans le volume élevé de tirs totaux. Les équipes de cette ligue n'hésitent pas à tirer et à forcer des réactions défensives.
Avec 805 tentatives totales, Independ. Rivadavia défie constamment les défenses adverses, s'appuyant sur le volume et la persistance pour créer des menaces de but.
| Équipe | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Newells Old Boys | 23 | 31 | 74.19 | 25.68 | 796 | |
| Racing Club | 22 | 32 | 68.75 | 26.69 | 854 | |
| River Plate | 20 | 33 | 60.61 | 25.03 | 826 | |
| Talleres Cordoba | 20 | 31 | 64.52 | 24.94 | 773 | |
| Independ. Rivadavia | 18 | 32 | 56.25 | 25.16 | 805 | |
| Lanus | 18 | 32 | 56.25 | 25.09 | 803 | |
| Union Santa Fe | 18 | 31 | 58.06 | 24.84 | 770 | |
| Aldosivi | 17 | 31 | 54.84 | 24.74 | 767 | |
| Banfield | 17 | 31 | 54.84 | 23.74 | 736 | |
| Defensa Y Justicia | 17 | 31 | 54.84 | 24.65 | 764 | |
| Argentinos JRS | 16 | 33 | 48.48 | 22.82 | 753 | |
| Instituto Cordoba | 16 | 32 | 50 | 24.75 | 792 | |
| Estudiantes L.P. | 16 | 32 | 50 | 24.41 | 781 | |
| San Martin S.J. | 16 | 31 | 51.61 | 22.29 | 691 | |
| Belgrano Cordoba | 16 | 31 | 51.61 | 23.06 | 715 | |
| Huracan | 15 | 35 | 42.86 | 22.26 | 779 | |
| Central Cordoba de Santiago | 15 | 31 | 48.39 | 23.77 | 737 | |
| Sarmiento Junin | 15 | 31 | 48.39 | 23.58 | 731 | |
| Atletico Tucuman | 15 | 31 | 48.39 | 24.45 | 758 | |
| Gimnasia L.P. | 15 | 31 | 48.39 | 23.61 | 732 | |
| Tigre | 14 | 32 | 43.75 | 22.31 | 714 | |
| Boca Juniors | 13 | 33 | 39.39 | 22.85 | 754 | |
| Velez Sarsfield | 13 | 31 | 41.94 | 21.77 | 675 | |
| Platense | 12 | 35 | 34.29 | 22.03 | 771 | |
| Barracas Central | 11 | 32 | 34.38 | 21.5 | 688 | |
| Independiente | 10 | 34 | 29.41 | 20.76 | 706 | |
| Rosario Central | 10 | 33 | 30.3 | 21.73 | 717 | |
| Godoy Cruz | 9 | 31 | 29.03 | 21.94 | 680 | |
| Deportivo Riestra | 7 | 32 | 21.88 | 21.22 | 679 | |
| San Lorenzo | 6 | 34 | 17.65 | 19.74 | 671 |
Astuces pour utiliser le tableau des statistiques de Ligue
- Certaines ligues sont divisées en 'Apertura' et 'Clausura' ou 'Saison régulière' et 'Playoffs', mais nous présentons les données globalement.
- Actuellement, les pays doivent être recherchés en anglais et les ligues par leurs noms officiels locaux.
- Vous pouvez réorganiser les colonnes du tableau selon vos préférences.
Classement
Group A
Équipe | J | V | N | D | BP | BC | DB | Forme | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 7 | 5 | 3 | 26 | 12 | +14 | W W W L W | 26 | |
| 2 | 15 | 6 | 6 | 3 | 20 | 13 | +7 | D W W L L | 24 | |
| 3 | 14 | 5 | 7 | 2 | 16 | 10 | +6 | D W W D L | 22 | |
| 4 | 15 | 5 | 7 | 3 | 14 | 11 | +3 | W D D D D | 22 | |
| 5 | 15 | 5 | 7 | 3 | 18 | 16 | +2 | D W L D D | 22 | |
| 6 | 15 | 6 | 4 | 5 | 15 | 13 | +2 | W D W W D | 22 | |
| 7 | 15 | 6 | 3 | 6 | 16 | 16 | 0 | L L W D D | 21 | |
| 8 | 15 | 6 | 2 | 7 | 14 | 20 | -6 | L W W L L | 20 | |
| 9 | 14 | 4 | 7 | 3 | 13 | 10 | +3 | D W D D D | 19 | |
| 10 | 15 | 5 | 4 | 6 | 14 | 17 | -3 | L L L W D | 19 | |
| 11 | 15 | 5 | 4 | 6 | 9 | 14 | -5 | L W L L W | 19 | |
| 12 | 14 | 5 | 3 | 6 | 15 | 12 | +3 | L W L D W | 18 | |
| 13 | 15 | 4 | 3 | 8 | 9 | 16 | -7 | W W L W W | 15 | |
| 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 13 | 22 | -9 | W L L D L | 14 | |
| 15 | 14 | 2 | 6 | 6 | 12 | 17 | -5 | L L D D D | 12 |
Group B
Équipe | J | V | N | D | BP | BC | DB | Forme | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 8 | 7 | 0 | 18 | 7 | +11 | D W W W W | 31 | |
| 2 | 15 | 8 | 3 | 4 | 18 | 11 | +7 | L L W D D | 27 | |
| 3 | 15 | 8 | 3 | 4 | 17 | 12 | +5 | D L W W W | 27 | |
| 4 | 15 | 7 | 4 | 4 | 19 | 12 | +7 | L L W L D | 25 | |
| 5 | 15 | 6 | 5 | 4 | 12 | 10 | +2 | D W W L L | 23 | |
| 6 | 15 | 6 | 3 | 6 | 20 | 15 | +5 | L L W L L | 21 | |
| 7 | 15 | 5 | 5 | 5 | 9 | 12 | -3 | W W L W D | 20 | |
| 8 | 15 | 4 | 7 | 4 | 11 | 12 | -1 | D D W W D | 19 | |
| 9 | 15 | 5 | 4 | 6 | 12 | 16 | -4 | W D L L W | 19 | |
| 10 | 15 | 6 | 1 | 8 | 11 | 16 | -5 | W W L L W | 19 | |
| 11 | 15 | 5 | 3 | 7 | 16 | 19 | -3 | W L L L W | 18 | |
| 12 | 15 | 3 | 6 | 6 | 13 | 13 | 0 | W W W L L | 15 | |
| 13 | 15 | 3 | 6 | 6 | 9 | 17 | -8 | L L L W D | 15 | |
| 14 | 15 | 2 | 6 | 7 | 12 | 22 | -10 | L D L L D | 12 | |
| 15 | 15 | 1 | 8 | 6 | 10 | 18 | -8 | L D L D D | 11 |