
Capital Territory NPL 2
Australia
05 avr. 25 - 30 août 25
de Buts Statistics
Dans la Capital Territory NPL 2, le nombre élevé de buts démontre les stratégies offensives implacables des équipes, qui exploitent les failles défensives et convertissent les occasions avec précision.
Un total de 97 buts met en lumière la capacité de Woden Vellet à transformer des actions créatives en réalisations décisives.
Équipe | ![]() | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Canberra Juventus | 17 | 19 | 89.47 | 4.42 | 84 |
![]() | Woden Vellet | 17 | 19 | 89.47 | 5.11 | 97 |
![]() | Wagga City Wanderers | 17 | 18 | 94.44 | 5.33 | 96 |
![]() | Canberra Olympic | 16 | 19 | 84.21 | 4.47 | 85 |
![]() | Canberra White Eagles | 15 | 19 | 78.95 | 4.05 | 77 |
![]() | ANU | 15 | 18 | 83.33 | 4.06 | 73 |
![]() | Belconnen United | 13 | 19 | 68.42 | 3.68 | 70 |
![]() | Brindabella | 12 | 19 | 63.16 | 3.58 | 68 |
Astuces pour utiliser le tableau des statistiques de Ligue
- Certaines ligues sont divisées en 'Apertura' et 'Clausura' ou 'Saison régulière' et 'Playoffs', mais nous présentons les données globalement.
- Actuellement, les pays doivent être recherchés en anglais et les ligues par leurs noms officiels locaux.
- Vous pouvez réorganiser les colonnes du tableau selon vos préférences.
Classement
Capital Premier League 2025
Équipe | J | V | N | D | BP | BC | DB | Forme | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 | 13 | 4 | 2 | 48 | 23 | +25 | L W W W W | 43 |
2 | ![]() | 18 | 11 | 5 | 3 | 56 | 25 | +31 | W D W L L | 38 |
3 | ![]() | 18 | 12 | 2 | 5 | 51 | 31 | +20 | D L W W W | 35 |
4 | ![]() | 19 | 9 | 3 | 7 | 47 | 37 | +10 | D L W W L | 30 |
5 | ![]() | 19 | 8 | 2 | 9 | 38 | 30 | +8 | W W L L W | 26 |
6 | ![]() | 19 | 5 | 4 | 10 | 32 | 45 | -13 | L D W L L | 19 |
7 | ![]() | 19 | 5 | 1 | 13 | 39 | 67 | -28 | 16 | |
8 | ![]() | 19 | 2 | 1 | 16 | 22 | 75 | -53 | L L L L W | 7 |
Capital NPL 2 2025
Équipe | J | V | N | D | BP | BC | DB | Forme | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 12 | 4 | 2 | 47 | 23 | +24 | L W W W W | 40 |
2 | ![]() | 19 | 11 | 5 | 3 | 57 | 27 | +30 | W D W L L | 38 |
3 | ![]() | 19 | 12 | 2 | 5 | 53 | 32 | +21 | D L W W W | 38 |
4 | ![]() | 18 | 8 | 3 | 7 | 46 | 37 | +9 | D L W W L | 27 |
5 | ![]() | 18 | 8 | 2 | 8 | 38 | 29 | +9 | W W L L W | 26 |
6 | ![]() | 19 | 5 | 4 | 10 | 32 | 45 | -13 | L D W L L | 19 |
7 | ![]() | 19 | 5 | 1 | 13 | 39 | 67 | -28 | 16 | |
8 | ![]() | 18 | 2 | 1 | 15 | 22 | 74 | -52 | L L L L W | 7 |