Tendencias
En Football Trends, nuestro algoritmo basado en inteligencia artificial analiza únicamente partidos de ligas para garantizar consistencia en los datos. Esto nos permite ofrecer información más precisa y confiable. Las tendencias que ves aquí se enfocan en equipos que jugarán en las próximas 72 horas, dándote acceso a patrones relevantes y actuales.
Consejos para sacar el máximo partido de nuestra tabla de tendencias
- Puedes ordenar la tabla por fecha o duración de las rachas, de mayor a menor y viceversa.
- Al seleccionar una tendencia, también puedes ver la 'contratendencia', que muestra la estadística opuesta del equipo contrario.
- Las rachas positivas de local y negativas de visitante suelen tener mayor relevancia que otras de duración similar.
- Te recomendamos tener precaución con equipos recién ascendidos o descendidos, ya que sus estadísticas pueden variar.
- Durante el inicio de las ligas, las tendencias pueden cambiar drásticamente. Considera este factor al analizar los datos.
| Liga | Equipo | Tendencias | Próximo partido | Fecha | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Segunda División | Cultural Leonesa | Under 3.5 Tiros a Puerta para el Equipo en el Partido Completo en los últimos 82 de 88 partidos | Visitante vs Deportivo La Coruna | 11-08 17:30 | ||
| Segunda División | Cultural Leonesa | Under 3.5 Tiros a Puerta de Rivales en el Partido Completo en los últimos 81 de 88 partidos | Visitante vs Deportivo La Coruna | 11-08 17:30 | ||
| Segunda División | Cultural Leonesa | Under 5.5 Tiros a Puerta para ambos equipos combinados en el Partido Completo en los últimos 79 de 88 partidos | Visitante vs Deportivo La Coruna | 11-08 17:30 | ||
| Primera A | Envigado | Under 4.5 Tiros a Puerta para el Equipo en el Partido Completo en los últimos 50 de 56 partidos | Local vs Millonarios | 11-07 21:00 | ||
| League One | Burton Albion | Under 4.5 Tiros a Puerta para el Equipo en el Partido Completo en los últimos 48 de 53 partidos como Visitante | Visitante vs Bradford | 11-08 15:00 | ||
| Feminine Division 1 | Lyon W | Under 3.5 Tiros a Puerta de Rivales en el Partido Completo en los últimos 46 de 50 partidos | Visitante vs Montpellier W | 11-07 18:00 | ||
| Premier League | FC Sochi | Under 3.5 Tiros a Puerta para el Equipo en el Partido Completo en los últimos 46 de 51 partidos | Local vs FC Rostov | 11-08 16:00 | ||
| League Two | Shrewsbury | Under 4.5 Tiros a Puerta para el Equipo en el Partido Completo en los últimos 44 de 49 partidos | Visitante vs Crewe | 11-08 12:30 | ||
| La Liga | Elche | Under 4.5 Tiros a Puerta de Rivales en el Partido Completo en los últimos 42 de 47 partidos como Local | Local vs Real Sociedad | 11-07 20:00 | ||
| Segunda División | Cultural Leonesa | Under 8.5 Tiros a Puerta para ambos equipos combinados en el Partido Completo en los últimos 41 de 44 partidos como Visitante | Visitante vs Deportivo La Coruna | 11-08 17:30 | ||
| Primeira Liga | Alverca | Under 4.5 Tiros a Puerta para el Equipo en el Partido Completo en los últimos 41 de 44 partidos | Local vs Rio Ave | 11-08 15:30 | ||
| Segunda División | Cultural Leonesa | Under 3.5 Tiros a Puerta para el Equipo en el Partido Completo en los últimos 40 de 44 partidos como Visitante | Visitante vs Deportivo La Coruna | 11-08 17:30 | ||
| Segunda División | Cultural Leonesa | Under 3.5 Tiros a Puerta de Rivales en el Partido Completo en los últimos 40 de 44 partidos como Visitante | Visitante vs Deportivo La Coruna | 11-08 17:30 | ||
| Primeira Liga | Alverca | Under 8.5 Tiros a Puerta para ambos equipos combinados en el Partido Completo en los últimos 40 de 44 partidos | Local vs Rio Ave | 11-08 15:30 | ||
| Serie A | Juventus | Under 4.5 Tiros a Puerta de Rivales en el Partido Completo en los últimos 39 de 43 partidos como Local | Local vs Torino | 11-08 17:00 | ||
| Primera A | Llaneros | Under 4.5 Tiros a Puerta para el Equipo en el Partido Completo en los últimos 35 de 38 partidos | Visitante vs Deportes Tolima | 11-08 01:20 | ||
| Super Liga | Mladost Lucani | Under 4.5 Tiros a Puerta para el Equipo en el Partido Completo en los últimos 35 de 39 partidos | Visitante vs Napredak | 11-08 17:00 | ||
| League One | Doncaster | Under 4.5 Tiros a Puerta de Rivales en el Partido Completo en los últimos 34 de 38 partidos como Local | Local vs Barnsley | 11-08 15:00 | ||
| Primeira Liga | Alverca | Under 3.5 Tiros a Puerta de Rivales en el Partido Completo en los últimos 34 de 38 partidos como Local | Local vs Rio Ave | 11-08 15:30 | ||
| League Two | Cambridge United | Under 4.5 Tiros a Puerta para el Equipo en el Partido Completo en los últimos 34 de 38 partidos como Visitante | Visitante vs Salford City | 11-08 15:00 | ||
| League One | Luton | Under 4.5 Tiros a Puerta para el Equipo en el Partido Completo en los últimos 34 de 38 partidos como Visitante | Visitante vs Stockport County | 11-08 15:00 | ||
| League One | Bradford | Under 4.5 Tiros a Puerta de Rivales en el Partido Completo en los últimos 31 de 34 partidos como Local | Local vs Burton Albion | 11-08 15:00 | ||
| League One | Plymouth | Under 4.5 Tiros a Puerta para el Equipo en el Partido Completo en los últimos 31 de 34 partidos como Visitante | Visitante vs Huddersfield | 11-08 15:00 | ||
| Primera División | Universitario | Under 4.5 Tiros a Puerta de Rivales en el Partido Completo en los últimos 30 de 33 partidos como Local | Local vs Deportivo Garcilaso | 11-08 02:00 | ||
| Primera A | La Equidad | Under 4.5 Tiros a Puerta para el Equipo en el Partido Completo en los últimos 29 de 32 partidos como Visitante | Visitante vs Bucaramanga | 11-09 01:30 | ||
| Premier League | Sunderland | Under 4.5 Tiros a Puerta de Rivales en el Partido Completo en los últimos 29 de 32 partidos como Local | Local vs Arsenal | 11-08 17:30 | ||
| Serie A | Ceara | Under 4.5 Tiros a Puerta de Rivales en el Partido Completo en los últimos 28 de 31 partidos como Local | Local vs Fortaleza EC | 11-06 23:00 | ||
| League One | Huddersfield | Under 4.5 Tiros a Puerta de Rivales en el Partido Completo en los últimos 28 de 31 partidos como Local | Local vs Plymouth | 11-08 15:00 | ||
| Championship | Derby | Under 4.5 Tiros a Puerta para el Equipo en el Partido Completo en los últimos 28 de 31 partidos | Visitante vs Blackburn | 11-08 12:30 | ||
| Liga Profesional Argentina | San Lorenzo | Under 8.5 Tiros a Puerta para ambos equipos combinados en el Partido Completo en los últimos 27 de 30 partidos como Visitante | Visitante vs Rosario Central | 11-08 00:00 |
de 38