Tendencias
En Football Trends, nuestro algoritmo basado en inteligencia artificial analiza únicamente partidos de ligas para garantizar consistencia en los datos. Esto nos permite ofrecer información más precisa y confiable. Las tendencias que ves aquí se enfocan en equipos que jugarán en las próximas 72 horas, dándote acceso a patrones relevantes y actuales.
Consejos para sacar el máximo partido de nuestra tabla de tendencias
- Puedes ordenar la tabla por fecha o duración de las rachas, de mayor a menor y viceversa.
- Al seleccionar una tendencia, también puedes ver la 'contratendencia', que muestra la estadística opuesta del equipo contrario.
- Las rachas positivas de local y negativas de visitante suelen tener mayor relevancia que otras de duración similar.
- Te recomendamos tener precaución con equipos recién ascendidos o descendidos, ya que sus estadísticas pueden variar.
- Durante el inicio de las ligas, las tendencias pueden cambiar drásticamente. Considera este factor al analizar los datos.
Liga | Equipo | Tendencias | Próximo partido | Fecha | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Esiliiga B | ![]() | Paide II | Over 2.5 Goles para ambos equipos combinados en el Partido Completo en los últimos 46 de 51 partidos | Local vs JK Tabasalu | 07-02 16:00 | |
Liga Pro Serie B | ![]() | San Antonio | Under 1.5 Goles para ambos equipos combinados en el 1er Tiempo en los últimos 44 de 49 partidos | Local vs Gualaceo SC | 07-02 00:00 | |
Premier League | ![]() | Falcons | Under 1.5 Goles de Rivales en el Partido Completo en los últimos 42 de 47 partidos | Visitante vs Khovd | 07-01 05:15 | |
Brisbane Premier League | ![]() | Virginia United | Over 2.5 Goles para ambos equipos combinados en el Partido Completo en los últimos 30 de 33 partidos | Local vs Newmarket | 07-01 10:30 | |
Kakkonen - Lohko C | ![]() | JS Hercules | Over 2.5 Goles para ambos equipos combinados en el Partido Completo en los últimos 26 de 28 partidos | Visitante vs VIFK | 07-02 15:30 | |
Brisbane Premier League | ![]() | Virginia United | Over 1.5 Goles para el Equipo en el Partido Completo en los últimos 26 de 29 partidos | Local vs Newmarket | 07-01 10:30 | |
Virsliga | ![]() | Riga | Under 0.5 Goles de Rivales en el 1er Tiempo en los últimos 25 de 28 partidos como Local | Local vs FS Jelgava | 07-01 17:00 | |
Meistaradeildin | ![]() | KI Klaksvik | Over 1.5 Goles para el Equipo en el Partido Completo en los últimos 25 de 28 partidos | Visitante vs Vikingur Gota | 07-03 18:00 | |
Super League | ![]() | Shortan | Under 1.5 Goles para el Equipo en el Partido Completo en los últimos 25 de 28 partidos | Local vs Qizilqum | 07-03 15:00 | |
Super League | ![]() | Be Forward Wanderers | Under 0.5 Goles de Rivales en el 1er Tiempo en los últimos 24 de 26 partidos | Visitante vs Songwe Border United | 07-02 12:30 | |
Super League | ![]() | Kamuzu Barracks | Under 0.5 Goles para el Equipo en el 2do Tiempo en los últimos 23 de 25 partidos | Local vs CIVO United | 07-02 12:30 | |
Canadian Premier League | ![]() | HFX Wanderers FC | Under 1.5 Goles para ambos equipos combinados en el 1er Tiempo en los últimos 23 de 25 partidos | Local vs Valour | 07-01 19:00 | |
USL League Two | ![]() | Miami AC | Under 1.5 Goles para ambos equipos combinados en el 1er Tiempo en los últimos 21 de 22 partidos | Visitante vs FC Miami City | 07-02 23:00 | |
USL League Two | ![]() | Miami AC | Under 0.5 Goles para el Equipo en el 1er Tiempo en los últimos 21 de 22 partidos | Visitante vs FC Miami City | 07-02 23:00 | |
NPSL | ![]() | West Chester United | Under 0.5 Goles de Rivales en el 1er Tiempo en los últimos 20 partidos | Visitante vs Pennsylvania Classics | 07-02 23:00 | |
Premiership Women | ![]() | Lisburn | Under 0.5 Goles para ambos equipos combinados en el 1er Tiempo en los últimos 20 de 21 partidos | Visitante vs Linfield W | 07-02 18:45 | |
Premiership Women | ![]() | Lisburn | Under 0.5 Goles de Rivales en el 1er Tiempo en los últimos 20 de 21 partidos | Visitante vs Linfield W | 07-02 18:45 | |
Premiership Women | ![]() | Lisburn | Under 0.5 Goles para el Equipo en el 1er Tiempo en los últimos 20 de 21 partidos | Visitante vs Linfield W | 07-02 18:45 | |
USL League Two | ![]() | Chicago Dutch Lions | Over 1.5 Goles de Rivales en el Partido Completo en los últimos 20 de 21 partidos | Local vs Sueno | 07-02 22:00 | |
Premier League | ![]() | Tuv Azarganuud | Over 1.5 Goles para ambos equipos combinados en el 2do Tiempo en los últimos 20 de 22 partidos | Local vs Deren | 07-02 08:15 | |
Virsliga | ![]() | Riga | Under 0.5 Goles de Rivales en el 1er Tiempo en los últimos 20 de 22 partidos | Local vs FS Jelgava | 07-01 17:00 | |
USL League Two | ![]() | Steel City | Under 1.5 Goles para ambos equipos combinados en el 1er Tiempo en los últimos 20 de 22 partidos | Local vs Buffalo | 07-02 23:00 | |
USL League Two | ![]() | Steel City | Over 1.5 Goles para ambos equipos combinados en el 2do Tiempo en los últimos 20 de 22 partidos | Local vs Buffalo | 07-02 23:00 | |
Super League | ![]() | Nyasa Big Bullets | Under 0.5 Goles de Rivales en el 1er Tiempo en los últimos 20 de 22 partidos | Visitante vs Ekhaya | 07-02 12:30 | |
Premier League | ![]() | Dinamo Minsk | Under 1.5 Goles para ambos equipos combinados en el 1er Tiempo en los últimos 20 de 22 partidos | Visitante vs MKK-Dnepr | 07-03 15:00 | |
1. Deild | ![]() | Grindavik | Over 2.5 Goles para ambos equipos combinados en el Partido Completo en los últimos 20 de 22 partidos | Local vs Njardvik | 07-03 19:15 | |
NPSL | ![]() | Miami Dutch Lions | Under 0.5 Goles para el Equipo en el 1er Tiempo en los últimos 19 de 20 partidos | Local vs Naples United | 07-02 23:00 | |
NPSL | ![]() | Miami Dutch Lions | Over 1.5 Goles para ambos equipos combinados en el 2do Tiempo en los últimos 19 de 20 partidos | Local vs Naples United | 07-02 23:00 | |
Meistaradeildin | ![]() | Vikingur Gota | Under 1.5 Goles para ambos equipos combinados en el 1er Tiempo en los últimos 19 de 20 partidos como Local | Local vs KI Klaksvik | 07-03 18:00 | |
NPSL | ![]() | Charlottetowne Hops | Under 0.5 Goles para el Equipo en el 1er Tiempo en los últimos 19 de 20 partidos | Visitante vs Bristol Rhythm | 07-02 23:00 |
de 55