Tendencias
En Football Trends, nuestro algoritmo basado en inteligencia artificial analiza únicamente partidos de ligas para garantizar consistencia en los datos. Esto nos permite ofrecer información más precisa y confiable. Las tendencias que ves aquí se enfocan en equipos que jugarán en las próximas 72 horas, dándote acceso a patrones relevantes y actuales.
Consejos para sacar el máximo partido de nuestra tabla de tendencias
- Puedes ordenar la tabla por fecha o duración de las rachas, de mayor a menor y viceversa.
- Al seleccionar una tendencia, también puedes ver la 'contratendencia', que muestra la estadística opuesta del equipo contrario.
- Las rachas positivas de local y negativas de visitante suelen tener mayor relevancia que otras de duración similar.
- Te recomendamos tener precaución con equipos recién ascendidos o descendidos, ya que sus estadísticas pueden variar.
- Durante el inicio de las ligas, las tendencias pueden cambiar drásticamente. Considera este factor al analizar los datos.
| Liga | Equipo | Tendencias | Próximo partido | Fecha | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Super League | Shanghai Shenhua | Over 8.5 Corners para ambos equipos combinados en el Partido Completo en los últimos 49 de 55 partidos | Local vs Dalian Zhixing | 10-26 11:35 | ||
| Premier League | FC Sochi | Under 3.5 Corners para el Equipo en el Partido Completo en los últimos 44 de 49 partidos | Visitante vs Akhmat | 10-27 16:30 | ||
| Premier League | FC Sochi | Under 9.5 Corners para ambos equipos combinados en el Partido Completo en los últimos 44 de 49 partidos | Visitante vs Akhmat | 10-27 16:30 | ||
| Premier League | Baltika | Under 3.5 Corners para el Equipo en el Partido Completo en los últimos 42 de 47 partidos | Visitante vs Nizhny Novgorod | 10-26 12:15 | ||
| Premier League | Baltika | Under 9.5 Corners para ambos equipos combinados en el Partido Completo en los últimos 42 de 47 partidos | Visitante vs Nizhny Novgorod | 10-26 12:15 | ||
| Süper Lig | Goztepe | Under 10.5 Corners para ambos equipos combinados en el Partido Completo en los últimos 35 de 39 partidos como Visitante | Visitante vs Galatasaray | 10-26 14:00 | ||
| Major League Soccer | Columbus Crew | Under 10.5 Corners para ambos equipos combinados en el Partido Completo en los últimos 34 de 38 partidos | Visitante vs FC Cincinnati | 10-27 22:45 | ||
| Jupiler Pro League | RAAL La Louvière | Under 4.5 Corners de Rivales en el Partido Completo en los últimos 33 de 37 partidos como Visitante | Visitante vs Loyers | 10-26 14:00 | ||
| Premier League | FC Sochi | Under 9.5 Corners para ambos equipos combinados en el Partido Completo en los últimos 32 de 35 partidos como Visitante | Visitante vs Akhmat | 10-27 16:30 | ||
| Super League 1 | Olympiakos Piraeus | Under 3.5 Corners de Rivales en el Partido Completo en los últimos 31 de 34 partidos como Local | Local vs AEK Athens FC | 10-26 19:00 | ||
| Super League 1 | AEK Athens FC | Under 4.5 Corners de Rivales en el Partido Completo en los últimos 30 de 33 partidos | Visitante vs Olympiakos Piraeus | 10-26 19:00 | ||
| Premier League | Zenit | Under 4.5 Corners de Rivales en el Partido Completo en los últimos 28 de 31 partidos como Local | Local vs Dynamo | 10-26 14:30 | ||
| Super League | Shanghai Shenhua | Over 5.5 Corners para el Equipo en el Partido Completo en los últimos 27 de 30 partidos | Local vs Dalian Zhixing | 10-26 11:35 | ||
| Premiership | Kilmarnock | Over 8.5 Corners para ambos equipos combinados en el Partido Completo en los últimos 27 de 30 partidos | Visitante vs Rangers | 10-26 15:00 | ||
| Premier League | FC Sochi | Under 3.5 Corners para el Equipo en el Partido Completo en los últimos 25 de 28 partidos como Visitante | Visitante vs Akhmat | 10-27 16:30 | ||
| Super League | Shanghai Shenhua | Over 8.5 Corners para ambos equipos combinados en el Partido Completo en los últimos 25 de 28 partidos como Local | Local vs Dalian Zhixing | 10-26 11:35 | ||
| Ligue 1 | Lens | Under 4.5 Corners de Rivales en el Partido Completo en los últimos 25 de 28 partidos como Local | Local vs Marseille | 10-25 19:05 | ||
| Premiership | Rangers | Over 8.5 Corners para ambos equipos combinados en el Partido Completo en los últimos 25 de 28 partidos | Local vs Kilmarnock | 10-26 15:00 | ||
| Eliteserien | Stromsgodset | Over 8.5 Corners para ambos equipos combinados en el Partido Completo en los últimos 24 de 26 partidos como Visitante | Visitante vs Valerenga | 10-26 18:15 | ||
| A-League | Adelaide United | Over 8.5 Corners para ambos equipos combinados en el Partido Completo en los últimos 24 de 26 partidos como Visitante | Visitante vs Macarthur | 10-27 08:00 | ||
| Serie B | Atletico Paranaense | Under 4.5 Corners de Rivales en el Partido Completo en los últimos 23 de 25 partidos como Local | Local vs Amazonas | 10-28 00:30 | ||
| Premier League | Baltika | Under 3.5 Corners para el Equipo en el Partido Completo en los últimos 22 de 24 partidos como Visitante | Visitante vs Nizhny Novgorod | 10-26 12:15 | ||
| Premier League | Baltika | Under 10.5 Corners para ambos equipos combinados en el Partido Completo en los últimos 22 de 24 partidos como Visitante | Visitante vs Nizhny Novgorod | 10-26 12:15 | ||
| 1. Lig | İstanbulspor | Under 10.5 Corners para ambos equipos combinados en el Partido Completo en los últimos 21 de 23 partidos | Visitante vs Amed | 10-26 13:00 | ||
| Primeira Liga | Tondela | Under 9.5 Corners para ambos equipos combinados en el Partido Completo en los últimos 21 de 23 partidos como Local | Local vs Sporting CP | 10-26 18:00 | ||
| Segunda División | Mirandes | Under 10.5 Corners para ambos equipos combinados en el Partido Completo en los últimos 21 de 23 partidos como Local | Local vs Racing Santander | 10-25 19:00 | ||
| Major League Soccer | Columbus Crew | Under 10.5 Corners para ambos equipos combinados en el Partido Completo en los últimos 20 de 22 partidos como Visitante | Visitante vs FC Cincinnati | 10-27 22:45 | ||
| Primeira Liga | Tondela | Under 3.5 Corners de Rivales en el Partido Completo en los últimos 20 de 22 partidos como Local | Local vs Sporting CP | 10-26 18:00 | ||
| Premier League | FC Krasnodar | Under 10.5 Corners para ambos equipos combinados en el Partido Completo en los últimos 20 de 22 partidos | Local vs Rubin | 10-26 16:45 | ||
| Premier League | Zenit | Under 4.5 Corners de Rivales en el Partido Completo en los últimos 20 de 22 partidos | Local vs Dynamo | 10-26 14:30 |
de 32