Tendencias
En Football Trends, nuestro algoritmo basado en inteligencia artificial analiza únicamente partidos de ligas para garantizar consistencia en los datos. Esto nos permite ofrecer información más precisa y confiable. Las tendencias que ves aquí se enfocan en equipos que jugarán en las próximas 72 horas, dándote acceso a patrones relevantes y actuales.
Consejos para sacar el máximo partido de nuestra tabla de tendencias
- Puedes ordenar la tabla por fecha o duración de las rachas, de mayor a menor y viceversa.
- Al seleccionar una tendencia, también puedes ver la 'contratendencia', que muestra la estadística opuesta del equipo contrario.
- Las rachas positivas de local y negativas de visitante suelen tener mayor relevancia que otras de duración similar.
- Te recomendamos tener precaución con equipos recién ascendidos o descendidos, ya que sus estadísticas pueden variar.
- Durante el inicio de las ligas, las tendencias pueden cambiar drásticamente. Considera este factor al analizar los datos.
| Liga | Equipo | Tendencias | Próximo partido | Fecha | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Segunda División | Real Sociedad II | Under 3.5 Corners para el Equipo en el Partido Completo en los últimos 91 de 97 partidos | Visitante vs Zaragoza | 01-17 17:30 | ||
| Segunda División | Real Sociedad II | Under 8.5 Tiros a Puerta para ambos equipos combinados en el Partido Completo en los últimos 89 de 97 partidos | Visitante vs Zaragoza | 01-17 17:30 | ||
| Segunda División | Real Sociedad II | Under 9.5 Corners para ambos equipos combinados en el Partido Completo en los últimos 89 de 97 partidos | Visitante vs Zaragoza | 01-17 17:30 | ||
| Segunda División | Real Sociedad II | Under 4.5 Tiros a Puerta para el Equipo en el Partido Completo en los últimos 89 de 97 partidos | Visitante vs Zaragoza | 01-17 17:30 | ||
| Segunda División | AD Ceuta FC | Under 2.5 Tarjetas para el Equipo en el Partido Completo en los últimos 89 de 97 partidos | Local vs Valladolid | 01-17 13:00 | ||
| Segunda División | AD Ceuta FC | Under 9.5 Corners para ambos equipos combinados en el Partido Completo en los últimos 88 de 97 partidos | Local vs Valladolid | 01-17 13:00 | ||
| Segunda División | AD Ceuta FC | Under 6.5 Tiros a Puerta para ambos equipos combinados en el Partido Completo en los últimos 88 de 97 partidos | Local vs Valladolid | 01-17 13:00 | ||
| Segunda División | AD Ceuta FC | Under 2.5 Tarjetas de Rivales en el Partido Completo en los últimos 88 de 97 partidos | Local vs Valladolid | 01-17 13:00 | ||
| Segunda División | AD Ceuta FC | Under 12.5 Tiros Totales de Rivales en el Partido Completo en los últimos 88 de 97 partidos | Local vs Valladolid | 01-17 13:00 | ||
| Segunda División | AD Ceuta FC | Under 4.5 Tiros a Puerta de Rivales en el Partido Completo en los últimos 88 de 97 partidos | Local vs Valladolid | 01-17 13:00 | ||
| Segunda División | AD Ceuta FC | Under 4.5 Tarjetas para ambos equipos combinados en el Partido Completo en los últimos 88 de 97 partidos | Local vs Valladolid | 01-17 13:00 | ||
| Segunda División | Real Sociedad II | Under 12.5 Tiros Totales para el Equipo en el Partido Completo en los últimos 88 de 97 partidos | Visitante vs Zaragoza | 01-17 17:30 | ||
| Segunda División | AD Ceuta FC | Under 11.5 Tiros Totales para el Equipo en el Partido Completo en los últimos 87 de 97 partidos | Local vs Valladolid | 01-17 13:00 | ||
| Segunda División | AD Ceuta FC | Under 21.5 Tiros Totales para ambos equipos combinados en el Partido Completo en los últimos 87 de 97 partidos | Local vs Valladolid | 01-17 13:00 | ||
| Segunda División | AD Ceuta FC | Under 3.5 Tiros a Puerta para el Equipo en el Partido Completo en los últimos 87 de 97 partidos | Local vs Valladolid | 01-17 13:00 | ||
| Segunda División | AD Ceuta FC | Under 4.5 Corners para el Equipo en el Partido Completo en los últimos 87 de 97 partidos | Local vs Valladolid | 01-17 13:00 | ||
| Eredivisie | PSV Eindhoven | Over 13.5 Tiros Totales para el Equipo en el Partido Completo en los últimos 78 de 86 partidos | Visitante vs Fortuna Sittard | 01-17 19:00 | ||
| Segunda División RFEF - Group 3 | Poblense | Under 1.5 Goles de Rivales en el Partido Completo en los últimos 78 de 86 partidos | Visitante vs Olot | 01-18 11:00 | ||
| Primera División Femenina | Barcelona W | Under 1.5 Goles de Rivales en el Partido Completo en los últimos 73 de 76 partidos | Visitante vs Alhama | 01-18 11:00 | ||
| Segunda División RFEF - Group 4 | Xerez | Under 1.5 Goles para ambos equipos combinados en el 1er tiempo en los últimos 73 de 82 partidos | Local vs Águilas | 01-18 17:00 | ||
| Primera División Femenina | Barcelona W | Victoria en los últimos 72 de 76 partidos | Visitante vs Alhama | 01-18 11:00 | ||
| Super League 1 | AEK Athens FC | Under 12.5 Tiros Totales de Rivales en el Partido Completo en los últimos 72 de 78 partidos | Local vs Panathinaikos | 01-18 19:00 | ||
| Serie C - Girone A | Vicenza Virtus | Under 1.5 Goles de Rivales en el Partido Completo en los últimos 71 de 79 partidos | Visitante vs Arzignano Valchiampo | 01-18 13:30 | ||
| Premier Soccer League | Mamelodi Sundowns | Under 1.5 Goles de Rivales en el Partido Completo en los últimos 69 de 72 partidos | Local vs Orbit College | 01-19 17:30 | ||
| National Soccer League | APR | Under 1.5 Goles de Rivales en el Partido Completo en los últimos 69 de 75 partidos | Local vs Al Merreikh | 01-18 13:00 | ||
| FKF Premier League | Police | Under 1.5 Goles de Rivales en el Partido Completo en los últimos 68 de 76 partidos | Local vs Nairobi United | 01-19 13:00 | ||
| Tercera División RFEF - Group 18 | Toledo | Under 1.5 Goles de Rivales en el Partido Completo en los últimos 67 de 75 partidos | Local vs Tarancón | 01-18 11:00 | ||
| Primera División Femenina | Barcelona W | Victoria en los últimos 66 de 74 partidos | Visitante vs Alhama | 01-18 11:00 | ||
| Serie C - Girone B | Ternana | Under 1.5 Goles de Rivales en el Partido Completo en los últimos 62 de 69 partidos | Local vs Rimini | 01-18 17:30 | ||
| Tercera División RFEF - Group 17 | Cuarte | Under 1.5 Goles de Rivales en el Partido Completo en los últimos 62 de 69 partidos | Local vs CDJ Tamarite | 01-17 19:30 |
de 577