
League Two
China
22 mar 25 - 03 ago 25
Estadísticas de Resultados
La League Two muestra uno de los paisajes más impredecibles en China, donde las victorias están más equitativamente distribuidas y ningún equipo monopoliza el éxito. Este ecosistema equilibrado fomenta la paridad competitiva y mantiene a los aficionados en vilo durante toda la temporada.
Las derrotas registradas por Hubei Chufeng Heli hasta ahora demuestran su madurez defensiva y control en los partidos. A pesar de un rendimiento ofensivo limitado, su capacidad para evitar derrotas contundentes los mantiene competitivos y en la lucha por puntos cada semana.
Equipo | ![]() | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Guangxi Hengchen | 17 | 21 | 80.95 | ||
![]() | Shenzhen 2028 | 13 | 21 | 61.9 | ||
![]() | Chengdu Rongcheng II | 12 | 21 | 57.14 | ||
![]() | Wuxi Wugou | 12 | 21 | 57.14 | ||
![]() | Guizhou Zhucheng | 11 | 21 | 52.38 | ||
![]() | Guangzhou Dandelion | 10 | 21 | 47.62 | ||
![]() | Changchun Xidu | 10 | 21 | 47.62 | ||
![]() | Nantong Haimen Codion | 10 | 21 | 47.62 | ||
![]() | Jiangxi Liansheng | 10 | 21 | 47.62 | ||
![]() | Shandong Taishan II | 9 | 21 | 42.86 | ||
![]() | Wuhan Three Towns II | 8 | 21 | 38.1 | ||
![]() | Langfang Glory City | 8 | 21 | 38.1 | ||
![]() | Shanghai Port II | 6 | 21 | 28.57 | ||
![]() | Tai'an Tiankuang | 6 | 21 | 28.57 | ||
![]() | Rizhao Yuqi | 5 | 21 | 23.81 | ||
![]() | Yichun Grand Tiger | 5 | 21 | 23.81 | ||
![]() | Xi'an Ronghai | 4 | 21 | 19.05 | ||
![]() | Shangyu Pterosaur | 4 | 21 | 19.05 | ||
![]() | Hainan Star | 4 | 21 | 19.05 | ||
![]() | BIT | 4 | 21 | 19.05 | ||
![]() | Guangdong Mingtu | 3 | 21 | 14.29 | ||
![]() | Quanzhou Yassin | 3 | 21 | 14.29 | ||
![]() | Hubei Chufeng Heli | 3 | 21 | 14.29 | ||
![]() | Guangxi Lanhang | 0 | 21 | 0 |
Consejos para usar la tabla de estadísticas de Liga
- Algunas ligas están divididas en 'Apertura' y 'Clausura' o 'Temporada Regular' y 'Playoff', pero representamos los datos globalmente.
- Actualmente, puedes buscar los países en inglés y las ligas en su nombre oficial local.
- Puedes reorganizar las columnas de la tabla según tus preferencias.
Clasificación
China League 2 2025, Group North
Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | Forma | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 21 | 12 | 6 | 3 | 27 | 12 | +15 | D D W W L | 42 |
2 | ![]() | 21 | 10 | 8 | 3 | 38 | 23 | +15 | D W W L D | 38 |
3 | ![]() | 21 | 10 | 7 | 4 | 19 | 11 | +8 | D D D D L | 37 |
4 | ![]() | 21 | 9 | 9 | 3 | 33 | 21 | +12 | D L W D W | 36 |
5 | ![]() | 21 | 10 | 5 | 6 | 24 | 19 | +5 | D L W W W | 35 |
6 | ![]() | 21 | 8 | 7 | 6 | 24 | 26 | -2 | D D L W D | 31 |
7 | ![]() | 21 | 6 | 7 | 8 | 23 | 22 | +1 | L W D D D | 25 |
8 | ![]() | 21 | 6 | 5 | 10 | 20 | 25 | -5 | W D D W L | 23 |
9 | ![]() | 21 | 5 | 7 | 9 | 21 | 30 | -9 | W W L D L | 22 |
10 | ![]() | 21 | 4 | 8 | 9 | 16 | 32 | -16 | D L D L W | 20 |
11 | ![]() | 21 | 3 | 7 | 11 | 23 | 37 | -14 | D L L L D | 16 |
12 | ![]() | 21 | 4 | 2 | 15 | 19 | 29 | -10 | L W L D L | 14 |
China League 2 2025, Group South
Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | Forma | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 21 | 17 | 3 | 1 | 44 | 9 | +35 | W W W W W | 54 |
2 | ![]() | 21 | 13 | 6 | 2 | 26 | 12 | +14 | W W W W W | 45 |
3 | ![]() | 21 | 12 | 4 | 5 | 38 | 16 | +22 | W D W W W | 40 |
4 | ![]() | 21 | 11 | 3 | 7 | 31 | 25 | +6 | L D D L W | 36 |
5 | ![]() | 21 | 10 | 5 | 6 | 30 | 18 | +12 | L W D W W | 35 |
6 | ![]() | 21 | 8 | 5 | 8 | 21 | 18 | +3 | L W L W W | 29 |
7 | ![]() | 21 | 5 | 8 | 8 | 18 | 25 | -7 | L L W D L | 23 |
8 | ![]() | 21 | 4 | 11 | 6 | 18 | 27 | -9 | W D L D D | 23 |
9 | ![]() | 21 | 4 | 7 | 10 | 15 | 28 | -13 | D L D L L | 19 |
10 | ![]() | 21 | 3 | 8 | 10 | 18 | 31 | -13 | D D L L L | 17 |
11 | ![]() | 21 | 3 | 6 | 12 | 11 | 27 | -16 | W L D D L | 15 |
12 | ![]() | 21 | 0 | 6 | 15 | 9 | 43 | -34 | L L L L L | 6 |