
MLS Next Pro
USA
07 mar 25 - 20 oct 25
Estadísticas de Resultados
La MLS Next Pro es notable por su resiliencia colectiva. La mayoría de los equipos se recuperan rápidamente de los contratiempos, limitando las rachas prolongadas de derrotas. Esta paridad contribuye a una estructura de liga más atractiva, donde cada partido ofrece el potencial de sorpresas y resultados muy disputados.
Las derrotas registradas por Inter Miami II hasta ahora demuestran su madurez defensiva y control en los partidos. A pesar de un rendimiento ofensivo limitado, su capacidad para evitar derrotas contundentes los mantiene competitivos y en la lucha por puntos cada semana.
| Equipo |  | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | St. Louis City II | 18 | 29 | 62.07 | ||
|  | New York RB II | 18 | 29 | 62.07 | ||
|  | Colorado Rapids II | 16 | 29 | 55.17 | ||
|  | Philadelphia Union II | 16 | 29 | 55.17 | ||
|  | Huntsville City | 15 | 29 | 51.72 | ||
|  | The Town | 15 | 29 | 51.72 | ||
|  | New England II | 14 | 29 | 48.28 | ||
|  | Minnesota United II | 13 | 29 | 44.83 | ||
|  | Chattanooga | 13 | 29 | 44.83 | ||
|  | Chicago Fire II | 13 | 29 | 44.83 | ||
|  | Real Monarchs | 13 | 29 | 44.83 | ||
|  | North Texas | 11 | 29 | 37.93 | ||
|  | Vancouver Whitecaps II | 11 | 29 | 37.93 | ||
|  | Ventura County | 11 | 29 | 37.93 | ||
|  | Austin II | 10 | 28 | 35.71 | ||
|  | Toronto II | 10 | 28 | 35.71 | ||
|  | Tacoma Defiance | 10 | 28 | 35.71 | ||
|  | Portland Timbers II | 10 | 28 | 35.71 | ||
|  | FC Cincinnati II | 9 | 29 | 31.03 | ||
|  | Los Angeles FC II | 9 | 28 | 32.14 | ||
|  | New York City II | 9 | 28 | 32.14 | ||
|  | Houston Dynamo FC II | 9 | 28 | 32.14 | ||
|  | Orlando City II | 9 | 28 | 32.14 | ||
|  | Atlanta United II | 9 | 28 | 32.14 | ||
|  | Carolina Core | 8 | 29 | 27.59 | ||
|  | Crown Legacy | 7 | 28 | 25 | ||
|  | Inter Miami II | 6 | 28 | 21.43 | ||
|  | Columbus Crew II | 5 | 28 | 17.86 | ||
|  | Sporting KC II | 3 | 28 | 10.71 | 
Consejos para usar la tabla de estadísticas de Liga
- Algunas ligas están divididas en 'Apertura' y 'Clausura' o 'Temporada Regular' y 'Playoff', pero representamos los datos globalmente.
- Actualmente, puedes buscar los países en inglés y las ligas en su nombre oficial local.
- Puedes reorganizar las columnas de la tabla según tus preferencias.
Clasificación
MLS Next Pro 2025, Western Conference
| Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | Forma | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  St. Louis City II | 28 | 17 | 6 | 5 | 60 | 37 | +23 | L W L W W | 62 | 
| 2 |  The Town | 28 | 14 | 6 | 8 | 59 | 36 | +23 | L W L W L | 52 | 
| 3 |  Colorado Rapids II | 28 | 15 | 5 | 8 | 55 | 40 | +15 | W W W L W | 51 | 
| 4 |  Real Monarchs | 28 | 13 | 8 | 7 | 55 | 42 | +13 | L W W W W | 51 | 
| 5 |  Minnesota United II | 28 | 12 | 6 | 10 | 45 | 42 | +3 | W W W W L | 44 | 
| 6 |  North Texas | 28 | 11 | 6 | 11 | 46 | 55 | -9 | L W L W L | 43 | 
| 7 |  Vancouver Whitecaps II | 28 | 11 | 5 | 12 | 61 | 54 | +7 | L L L W W | 42 | 
| 8 |  Ventura County | 28 | 11 | 6 | 11 | 48 | 51 | -3 | L L W L L | 41 | 
| 9 |  Austin II | 28 | 10 | 8 | 10 | 35 | 36 | -1 | W L L W L | 41 | 
| 10 |  Portland Timbers II | 28 | 10 | 6 | 12 | 47 | 54 | -7 | W W L W L | 38 | 
| 11 |  Houston Dynamo FC II | 28 | 9 | 6 | 13 | 40 | 47 | -7 | L W L W W | 37 | 
| 12 |  Tacoma Defiance | 28 | 10 | 4 | 14 | 62 | 67 | -5 | W W L W L | 36 | 
| 13 |  Los Angeles FC II | 28 | 9 | 4 | 15 | 47 | 61 | -14 | L L L L W | 33 | 
| 14 |  Sporting KC II | 28 | 3 | 6 | 19 | 30 | 67 | -37 | L L L W W | 17 | 
MLS Next Pro 2025, Eastern Conference
| Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | Forma | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Philadelphia Union II | 28 | 15 | 8 | 5 | 64 | 34 | +30 | W W W W W | 58 | 
| 2 |  New York RB II | 28 | 17 | 5 | 6 | 68 | 56 | +12 | W W W L L | 58 | 
| 3 |  New England II | 28 | 14 | 7 | 7 | 54 | 37 | +17 | L W L L W | 54 | 
| 4 |  Chattanooga | 28 | 13 | 9 | 6 | 42 | 36 | +6 | L W W W L | 53 | 
| 5 |  Huntsville City | 28 | 14 | 6 | 8 | 53 | 30 | +23 | L W W W W | 52 | 
| 6 |  Chicago Fire II | 28 | 12 | 7 | 9 | 69 | 58 | +11 | L W W L L | 48 | 
| 7 |  FC Cincinnati II | 28 | 9 | 7 | 12 | 45 | 44 | +1 | L W W W W | 41 | 
| 8 |  Carolina Core | 28 | 8 | 10 | 10 | 46 | 46 | 0 | L L L W W | 39 | 
| 9 |  Toronto II | 28 | 10 | 6 | 12 | 34 | 42 | -8 | L L W L W | 38 | 
| 10 |  Atlanta United II | 28 | 9 | 9 | 10 | 44 | 43 | +1 | L L W W L | 38 | 
| 11 |  Orlando City II | 28 | 9 | 6 | 13 | 38 | 55 | -17 | L W L W W | 37 | 
| 12 |  New York City II | 28 | 9 | 6 | 13 | 53 | 61 | -8 | L L L W L | 35 | 
| 13 |  Crown Legacy | 28 | 7 | 8 | 13 | 44 | 56 | -12 | W L L L L | 32 | 
| 14 |  Inter Miami II | 28 | 6 | 6 | 16 | 40 | 72 | -32 | L L W L L | 25 | 
| 15 |  Columbus Crew II | 28 | 5 | 6 | 17 | 40 | 64 | -24 | L L L L W | 22 | 
MLS Next Pro 2025
| Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | Forma | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  St. Louis City II | 28 | 17 | 6 | 5 | 60 | 37 | +23 | L W L W W | 62 | 
| 2 |  Philadelphia Union II | 28 | 15 | 8 | 5 | 64 | 34 | +30 | W W W W W | 58 | 
| 3 |  New York RB II | 28 | 17 | 5 | 6 | 68 | 56 | +12 | W W W L L | 58 | 
| 4 |  New England II | 28 | 14 | 7 | 7 | 54 | 37 | +17 | L W L L W | 54 | 
| 5 |  Chattanooga | 28 | 13 | 9 | 6 | 42 | 36 | +6 | L W W W L | 53 | 
| 6 |  Huntsville City | 28 | 14 | 6 | 8 | 56 | 32 | +24 | L W W W W | 52 | 
| 7 |  The Town | 28 | 14 | 6 | 8 | 59 | 36 | +23 | L W L W L | 52 | 
| 8 |  Colorado Rapids II | 28 | 15 | 5 | 8 | 55 | 40 | +15 | W W W L W | 51 | 
| 9 |  Real Monarchs | 28 | 13 | 8 | 7 | 55 | 42 | +13 | L W W W W | 51 | 
| 10 |  Chicago Fire II | 28 | 12 | 7 | 9 | 69 | 58 | +11 | L W W L L | 48 | 
| 11 |  Minnesota United II | 28 | 12 | 6 | 10 | 45 | 42 | +3 | W W W W L | 44 | 
| 12 |  North Texas | 28 | 11 | 6 | 11 | 46 | 56 | -10 | L W L W L | 43 | 
| 13 |  Vancouver Whitecaps II | 28 | 11 | 5 | 12 | 61 | 54 | +7 | L L L W W | 42 | 
| 14 |  Ventura County | 28 | 11 | 6 | 11 | 48 | 51 | -3 | L L W L L | 41 | 
| 15 |  Austin II | 28 | 10 | 8 | 10 | 35 | 36 | -1 | W L L W L | 41 | 
| 16 |  FC Cincinnati II | 28 | 9 | 7 | 12 | 40 | 41 | -1 | L W W W W | 41 | 
| 17 |  Carolina Core | 28 | 8 | 10 | 10 | 42 | 44 | -2 | L L L W W | 39 | 
| 18 |  Portland Timbers II | 28 | 10 | 6 | 12 | 47 | 54 | -7 | W W L W L | 38 | 
| 19 |  Toronto II | 28 | 10 | 6 | 12 | 34 | 42 | -8 | L L W L W | 38 | 
| 20 |  Atlanta United II | 28 | 9 | 9 | 10 | 44 | 43 | +1 | L L W W L | 38 | 
| 21 |  Houston Dynamo FC II | 28 | 9 | 6 | 13 | 40 | 47 | -7 | L W L W W | 37 | 
| 22 |  Orlando City II | 28 | 9 | 6 | 13 | 38 | 55 | -17 | L W L W W | 37 | 
| 23 |  Tacoma Defiance | 28 | 10 | 4 | 14 | 62 | 67 | -5 | W W L W L | 36 | 
| 24 |  New York City II | 28 | 9 | 6 | 13 | 53 | 61 | -8 | L L L W L | 35 | 
| 25 |  Los Angeles FC II | 28 | 9 | 4 | 15 | 47 | 61 | -14 | L L L L W | 33 | 
| 26 |  Crown Legacy | 28 | 7 | 8 | 13 | 45 | 54 | -9 | W L L L L | 32 | 
| 27 |  Inter Miami II | 28 | 6 | 6 | 16 | 40 | 72 | -32 | L L W L L | 25 | 
| 28 |  Columbus Crew II | 28 | 5 | 6 | 17 | 40 | 64 | -24 | L L L L W | 22 | 
| 29 |  Sporting KC II | 28 | 3 | 6 | 19 | 30 | 67 | -37 | L L L W W | 17 |