
3. liga - CFL B
Czech-Republic
09 ago 25 - 22 nov 25
Estadísticas de Resultados
La 3. liga - CFL B muestra uno de los paisajes más impredecibles en Czech-Republic, donde las victorias están más equitativamente distribuidas y ningún equipo monopoliza el éxito. Este ecosistema equilibrado fomenta la paridad competitiva y mantiene a los aficionados en vilo durante toda la temporada.
Varnsdorf ha hecho bien en evitar derrotas, sufriendo solo a lo largo de la temporada. Esta estadística refleja su resiliencia defensiva y capacidad para mantenerse organizado bajo presión, convirtiéndolos en un oponente difícil de superar en la 3. liga - CFL B.
Equipo | ![]() | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Ústí nad Labem | 13 | 16 | 81.25 | ||
![]() | Sokol Zápy | 10 | 18 | 55.56 | ||
![]() | Kladno | 10 | 16 | 62.5 | ||
![]() | Sokol Brozany | 9 | 17 | 52.94 | ||
![]() | Slovan Liberec II | 8 | 18 | 44.44 | ||
![]() | Ústí nad Orlicí | 8 | 17 | 47.06 | ||
![]() | Hradec Králové II | 7 | 18 | 38.89 | ||
![]() | Teplice II | 6 | 18 | 33.33 | ||
![]() | Benátky nad Jizerou | 6 | 18 | 33.33 | ||
![]() | Baník Souš | 6 | 17 | 35.29 | ||
![]() | Pardubice II | 5 | 17 | 29.41 | ||
![]() | Arsenal Česká Lípa | 5 | 17 | 29.41 | ||
![]() | Mladá Boleslav II | 5 | 16 | 31.25 | ||
![]() | Jablonec II | 4 | 17 | 23.53 | ||
![]() | Kolín | 3 | 17 | 17.65 | ||
![]() | Sokol Živanice | 3 | 16 | 18.75 | ||
![]() | Chlumec nad Cidlinou | 3 | 16 | 18.75 | ||
![]() | Velké Hamry | 0 | 1 | 0 | ||
![]() | Slovan Velvary | 0 | 1 | 0 | ||
![]() | Neratovice-Byškovice | 0 | 1 | 0 | ||
![]() | Varnsdorf | 0 | 2 | 0 |
Consejos para usar la tabla de estadísticas de Liga
- Algunas ligas están divididas en 'Apertura' y 'Clausura' o 'Temporada Regular' y 'Playoff', pero representamos los datos globalmente.
- Actualmente, puedes buscar los países en inglés y las ligas en su nombre oficial local.
- Puedes reorganizar las columnas de la tabla según tus preferencias.
Clasificación
CFL , Group A
Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | Forma | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | +3 | 6 | |
2 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | 4 | |
3 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 4 | |
4 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 3 | |
5 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | |
6 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | +1 | 3 | |
7 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 3 | |
8 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 3 | |
9 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 | |
10 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 | |
11 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 3 | |
12 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 3 | |
13 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
14 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 | |
15 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | |
16 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 0 | |
17 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 |
CFL , Group B
Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | Forma | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | W W | 6 |
2 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | W W | 6 |
3 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | +2 | D W | 4 |
4 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | W D | 4 |
5 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | +1 | D W | 4 |
6 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | W D | 4 |
7 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | W L | 3 |
8 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | W L | 3 |
9 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | L W | 3 |
10 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | L W | 3 |
11 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | L W | 3 |
12 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | D | 1 |
13 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | D L | 1 |
14 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | L | 0 |
15 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | L L | 0 |
16 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | L L | 0 |
17 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | L L | 0 |