
Second League - Group 1
Russia
22 mar 25 - 22 nov 25
Estadísticas de Resultados
La Second League - Group 1 muestra uno de los paisajes más impredecibles en Russia, donde las victorias están más equitativamente distribuidas y ningún equipo monopoliza el éxito. Este ecosistema equilibrado fomenta la paridad competitiva y mantiene a los aficionados en vilo durante toda la temporada.
Legion Dynamo ha hecho bien en evitar derrotas, sufriendo solo a lo largo de la temporada. Esta estadística refleja su resiliencia defensiva y capacidad para mantenerse organizado bajo presión, convirtiéndolos en un oponente difícil de superar en la Second League - Group 1.
Equipo | ![]() | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Dinamo Stavropol | 17 | 30 | 56.67 | ||
![]() | Pobeda | 16 | 30 | 53.33 | ||
![]() | Sevastopol | 16 | 30 | 53.33 | ||
![]() | Nart Cherkessk | 15 | 30 | 50 | ||
![]() | Kuban Kholding | 14 | 30 | 46.67 | ||
![]() | Rostov II | 13 | 30 | 43.33 | ||
![]() | Astrakhan | 12 | 30 | 40 | ||
![]() | Druzhba | 12 | 30 | 40 | ||
![]() | Sochi II | 11 | 30 | 36.67 | ||
![]() | Rubin Yalta | 11 | 30 | 36.67 | ||
![]() | Angust Nazran | 7 | 30 | 23.33 | ||
![]() | Legion Dynamo | 7 | 30 | 23.33 | ||
![]() | Spartak Nalchik | 5 | 30 | 16.67 | ||
![]() | Dynamo Makhachkala II | 0 | 30 | 0 |
Consejos para usar la tabla de estadísticas de Liga
- Algunas ligas están divididas en 'Apertura' y 'Clausura' o 'Temporada Regular' y 'Playoff', pero representamos los datos globalmente.
- Actualmente, puedes buscar los países en inglés y las ligas en su nombre oficial local.
- Puedes reorganizar las columnas de la tabla según tus preferencias.
Clasificación
2. Liga, Division B, Group 1 2025, Relegation Round
Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | Forma | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 | 12 | 10 | 8 | 38 | 26 | +12 | L W W W L | 46 |
2 | ![]() | 30 | 12 | 8 | 10 | 43 | 28 | +15 | W W D L L | 44 |
3 | ![]() | 30 | 11 | 9 | 10 | 42 | 34 | +8 | L L D D W | 42 |
4 | ![]() | 30 | 11 | 7 | 12 | 32 | 36 | -4 | W D L W D | 40 |
5 | ![]() | 30 | 7 | 9 | 14 | 26 | 34 | -8 | D W W L D | 30 |
6 | ![]() | 30 | 7 | 9 | 14 | 30 | 54 | -24 | L L D L L | 30 |
7 | ![]() | 30 | 5 | 6 | 19 | 24 | 50 | -26 | W D L W L | 21 |
8 | ![]() | 30 | 0 | 5 | 25 | 18 | 79 | -61 | D L D D L | 5 |
2. Liga, Division B, Group 1 2025, Promotion Round
Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | Forma | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 | 17 | 8 | 5 | 44 | 27 | +17 | W L D W W | 59 |
2 | ![]() | 30 | 16 | 10 | 4 | 47 | 32 | +15 | D W W W D | 58 |
3 | ![]() | 30 | 14 | 12 | 4 | 49 | 25 | +24 | D L D D W | 54 |
4 | ![]() | 30 | 15 | 6 | 9 | 44 | 26 | +18 | W W W L W | 51 |
5 | ![]() | 30 | 16 | 3 | 11 | 37 | 33 | +4 | L W L L D | 51 |
6 | ![]() | 30 | 13 | 6 | 11 | 40 | 30 | +10 | L L L D W | 45 |
2. Liga, Division B, Group 1 2025
Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | Forma | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 | 15 | 7 | 4 | 38 | 23 | +15 | W L D W W | 52 |
2 | ![]() | 26 | 14 | 9 | 3 | 48 | 23 | +25 | D L D D W | 51 |
3 | ![]() | 26 | 13 | 9 | 4 | 41 | 30 | +11 | D W W W D | 48 |
4 | ![]() | 26 | 15 | 3 | 8 | 32 | 25 | +7 | L W L L D | 48 |
5 | ![]() | 26 | 13 | 5 | 8 | 37 | 22 | +15 | L L L D W | 44 |
6 | ![]() | 26 | 12 | 6 | 8 | 37 | 22 | +15 | W W W L W | 42 |
7 | ![]() | 26 | 11 | 7 | 8 | 40 | 29 | +11 | L L D D W | 40 |
8 | ![]() | 26 | 10 | 7 | 9 | 37 | 27 | +10 | W W D L L | 37 |
9 | ![]() | 26 | 9 | 10 | 7 | 33 | 24 | +9 | L W W W L | 37 |
10 | ![]() | 26 | 9 | 6 | 11 | 26 | 32 | -6 | W D L W D | 33 |
11 | ![]() | 26 | 8 | 8 | 11 | 26 | 42 | -16 | L L D L L | 29 |
12 | ![]() | 26 | 5 | 8 | 13 | 21 | 31 | -10 | D W W L D | 23 |
13 | ![]() | 26 | 3 | 5 | 18 | 18 | 48 | -30 | W D L W L | 14 |
14 | ![]() | 26 | 0 | 2 | 24 | 15 | 71 | -56 | D L D D L | 2 |