
Liga Alef
Israel
04 sep 25 - 25 abr 26
Estadísticas de Resultados
La Liga Alef es notable por su resiliencia colectiva. La mayoría de los equipos se recuperan rápidamente de los contratiempos, limitando las rachas prolongadas de derrotas. Esta paridad contribuye a una estructura de liga más atractiva, donde cada partido ofrece el potencial de sorpresas y resultados muy disputados.
Maccabi Nujeidat Ahmed solo ha logrado ganar partidos esta temporada, mostrando claras dificultades para superar defensas y convertir oportunidades en goles. Sus problemas en el tercio ofensivo han limitado su ascenso en la clasificación de la Liga Alef.
| Equipo | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maccabi Kiryat Gat | 14 | 17 | 82.35 | |||
| Maccabi Ahi Nazareth | 13 | 18 | 72.22 | |||
| Tira | 12 | 18 | 66.67 | |||
| Hapoel Ironi Karmiel | 9 | 18 | 50 | |||
| Dimona | 9 | 18 | 50 | |||
| Maccabi K. Ata Bialik | 9 | 17 | 52.94 | |||
| Maccabi Neve Sha'anan | 9 | 17 | 52.94 | |||
| FC Jerusalem | 8 | 18 | 44.44 | |||
| Beitar Yavne | 8 | 18 | 44.44 | |||
| Maccabi Yavne | 8 | 18 | 44.44 | |||
| Maccabi Kiryat Malachi | 8 | 18 | 44.44 | |||
| Ironi Baka El Garbiya | 8 | 18 | 44.44 | |||
| Maccabi Ashdod | 7 | 18 | 38.89 | |||
| Hapoel Bnei Musmus | 7 | 18 | 38.89 | |||
| Tzeirey Tira | 7 | 17 | 41.18 | |||
| Ironi Nesher | 6 | 18 | 33.33 | |||
| Shimshon Tel Aviv | 6 | 17 | 35.29 | |||
| Tzeirei Umm al-Fahm | 5 | 18 | 27.78 | |||
| Tzeirey Tamra | 5 | 18 | 27.78 | |||
| Holon Yermiyahu | 5 | 18 | 27.78 | |||
| Hapoel Marmorek | 5 | 18 | 27.78 | |||
| Hapoel Umm al-Fahm | 5 | 18 | 27.78 | |||
| Hapoel Ramat HaSharon | 5 | 18 | 27.78 | |||
| Kfar Saba 1928 | 5 | 17 | 29.41 | |||
| Hapoel Beit Shean | 5 | 17 | 29.41 | |||
| Hapoel Migdal HaEmek | 5 | 17 | 29.41 | |||
| Hapoel Herzliya | 5 | 17 | 29.41 | |||
| Hapoel Tirat HaCarmel | 4 | 18 | 22.22 | |||
| Hapoel Azor | 4 | 18 | 22.22 | |||
| Hapoel Ironi Arraba | 3 | 18 | 16.67 | |||
| Maccabi Nujeidat Ahmed | 3 | 18 | 16.67 | |||
| Nordia Jerusalem | 3 | 17 | 17.65 | |||
| Araba | 0 | 15 | 0 | |||
| Tzeirei Kafr Kanna | 0 | 3 | 0 |
Consejos para usar la tabla de estadísticas de Liga
- Algunas ligas están divididas en 'Apertura' y 'Clausura' o 'Temporada Regular' y 'Playoff', pero representamos los datos globalmente.
- Actualmente, puedes buscar los países en inglés y las ligas en su nombre oficial local.
- Puedes reorganizar las columnas de la tabla según tus preferencias.
Clasificación
Liga Alef , South
Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | Forma | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 14 | 3 | 0 | 43 | 14 | +29 | W W W W W | 45 | |
| 2 | 18 | 9 | 4 | 5 | 24 | 23 | +1 | L W L W W | 31 | |
| 3 | 18 | 8 | 3 | 7 | 31 | 23 | +8 | L W L D D | 27 | |
| 4 | 18 | 8 | 3 | 7 | 26 | 30 | -4 | W L W L D | 27 | |
| 5 | 17 | 7 | 5 | 5 | 31 | 20 | +11 | W D W W W | 26 | |
| 6 | 18 | 7 | 5 | 6 | 33 | 28 | +5 | W D L D L | 26 | |
| 7 | 16 | 8 | 3 | 6 | 21 | 22 | -1 | W W L D L | 26 | |
| 8 | 16 | 7 | 3 | 7 | 23 | 20 | +3 | L L D W W | 24 | |
| 9 | 17 | 6 | 5 | 6 | 20 | 21 | -1 | L D D W D | 23 | |
| 10 | 16 | 5 | 6 | 5 | 21 | 21 | 0 | D L D D L | 21 | |
| 11 | 17 | 5 | 5 | 7 | 20 | 28 | -8 | D W L L L | 20 | |
| 12 | 18 | 5 | 4 | 9 | 28 | 30 | -2 | L L L L D | 19 | |
| 13 | 18 | 4 | 7 | 7 | 15 | 18 | -3 | L D W D L | 19 | |
| 14 | 18 | 5 | 3 | 10 | 18 | 34 | -16 | L D W W D | 17 | |
| 15 | 17 | 5 | 2 | 10 | 15 | 31 | -16 | W D W D D | 17 | |
| 16 | 17 | 3 | 5 | 9 | 21 | 27 | -6 | D D L L L | 14 |
Liga Alef , North
Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | Forma | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 13 | 2 | 3 | 35 | 13 | +22 | L W W W D | 41 | |
| 2 | 18 | 12 | 1 | 5 | 39 | 20 | +19 | W W W W L | 37 | |
| 3 | 17 | 9 | 5 | 3 | 27 | 14 | +13 | W D D W D | 32 | |
| 4 | 17 | 9 | 5 | 3 | 27 | 17 | +10 | L L W W D | 32 | |
| 5 | 18 | 9 | 4 | 5 | 28 | 19 | +9 | L W D D W | 31 | |
| 6 | 18 | 8 | 3 | 7 | 29 | 25 | +4 | L L W W W | 27 | |
| 7 | 18 | 7 | 6 | 5 | 24 | 26 | -2 | W W W L D | 27 | |
| 8 | 19 | 5 | 8 | 6 | 20 | 20 | 0 | W L D D D | 23 | |
| 9 | 18 | 6 | 4 | 8 | 23 | 33 | -10 | D W L L L | 22 | |
| 10 | 17 | 5 | 6 | 6 | 19 | 18 | +1 | W L D W D | 21 | |
| 11 | 17 | 5 | 6 | 6 | 21 | 23 | -2 | L W W D W | 21 | |
| 12 | 18 | 5 | 3 | 10 | 26 | 42 | -16 | L L L D L | 18 | |
| 13 | 18 | 4 | 5 | 9 | 25 | 30 | -5 | L W D L L | 17 | |
| 14 | 18 | 3 | 4 | 11 | 13 | 33 | -20 | W L L D W | 13 | |
| 15 | 17 | 3 | 2 | 12 | 15 | 33 | -18 | D L D L L | 11 | |
| 16 | 18 | 5 | 4 | 9 | 26 | 31 | -5 | W L L D L | 7 |