
EFL Trophy
England
26 ago 25 - 10 feb 26
Estadísticas de Resultados
| Equipo | Total |
|---|
Consejos para usar la tabla de estadísticas de Liga
- Algunas ligas están divididas en 'Apertura' y 'Clausura' o 'Temporada Regular' y 'Playoff', pero representamos los datos globalmente.
- Actualmente, puedes buscar los países en inglés y las ligas en su nombre oficial local.
- Puedes reorganizar las columnas de la tabla según tus preferencias.
Clasificación
Group 1
Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | Forma | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | +6 | W W W | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | W L W | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 10 | -3 | L W L | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 | L L L | 1 |
Group 2
Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | Forma | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 4 | +2 | W W W | 8 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | +5 | L W W | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | W L L | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | -3 | L L L | 1 |
Group 3
Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | Forma | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | +6 | W W W | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | +3 | L W W | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | W L L | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 12 | -7 | L L L | 0 |
Group 4
Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | Forma | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | +8 | W W W | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | L W L | 3 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | W L L | 3 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | L W L | 3 |
Group 5
Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | Forma | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | +8 | W W W | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | +2 | W W L | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 | L L W | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 14 | -9 | L L L | 0 |
Group 6
Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | Forma | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | W W W | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | +5 | W L W | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 11 | -6 | L W L | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | -3 | L L L | 1 |
Group 7
Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | Forma | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | +5 | L W W | 7 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 5 | +4 | W W W | 7 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | W L L | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | -8 | L L L | 0 |
Group 8
Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | Forma | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 | +10 | W W W | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 | L W L | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | L L W | 3 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | W L L | 2 |
Group 9
Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | Forma | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | W L W | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | W W L | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | L W L | 3 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | L L W | 3 |
Group 10
Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | Forma | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 4 | +2 | W W W | 8 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | +5 | L W W | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | W L L | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 12 | -4 | L L L | 2 |
Group 11
Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | Forma | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | W W W | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | W L W | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | L L W | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | L L L | 1 |
Group 12
Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | Forma | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | +4 | W L W | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | +3 | W L W | 6 | |
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | W W L | 6 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | -9 | L L L | 0 |
Group 13
Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | Forma | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 4 | +8 | W W W | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | W W L | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | L L W | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 11 | -5 | L L L | 1 |
Group 14
Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | Forma | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | +4 | W W W | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | +1 | W W L | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | L L W | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 9 | -5 | L L L | 0 |
Group 15
Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | Forma | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | +4 | W W W | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | +4 | W W L | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | L L W | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 | L L L | 0 |
Group 16
Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | Forma | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | +3 | W L W | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | W L W | 6 | |
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | W W L | 5 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 | L L L | 1 |